生野200km~300kmメープルカップ総合優勝
2017年秋季レース 愛媛支部合同会
生野200km~300kmメープルカップ 上位入賞鳩血統
2017-068882 DC 雄
愛媛中予支部 ピラニアロフト作翔
17年秋 生野200kmメープルカップ総合優勝
四国支部連盟 品評会
若鳩記録 雄の部 2席
生野200k総合6位 | |||||||
10-112179 BCW | |||||||
11-085358 BW.P | 村上 宏作 | ||||||
Ring No | 17-067728 | 村上 宏作 | ”ブルー100番”X”プリンセス・キンバリー” | ||||
Color | B | 同腹359の仔 | 全兄弟 つくば国際200k全国優勝 | ||||
Sex | ♂ | 16年秋 生野200k総合優勝 | 00-035084 B | ||||
村上 宏作 永井利彦使翔 | 村上 宏作 | ||||||
”せとかぜクイーン”1200k2回優勝の直仔X孫 | |||||||
08-098625 BC | |||||||
村上 宏作 | |||||||
14-023072 BC | プリュイ・ド・ポーの孫 | ||||||
村上 宏作 | 兄弟優入賞多数 | ||||||
つくば国際 200k122位 300k215位 | 09-019944 B | ||||||
500k110位 700k48位 | 村上 宏作 | ||||||
兄弟インターナショナルロフト | 同腹の仔 ”ダイヤモンド・せとかぜ” | ||||||
敦賀300k優勝 美川400k17位 | 兄弟優入賞多数 | ||||||
生野200k総合10位 | |||||||
99-95672 B | |||||||
Ring No | 17-067099 | 11-085323 BW.P | 岡田 孝雄作 | ||||
Color | B | 村上 宏作 | 600k総合9位 800k総合10位38位 | ||||
Sex | ♂ | 羽幌1300k後日 品評会長距離一席 | |||||
村上 宏作 | 07-093246 BW | ||||||
兄弟 | 村上 宏作 | ||||||
16年秋東舞鶴300k総合4位 | ”ミラクル・ハボロ”X”ビューティせとかぜ” | ||||||
10-112179 BCW | |||||||
11-111672 B | 村上 宏作 | ||||||
村上 宏作 | ”ブルー100番”X”プリンセス・キンバリー” | ||||||
兄弟つくば国際200k全国優勝 | |||||||
00-035084 B | |||||||
村上 宏作 | |||||||
”せとかぜクイーン”1200k2回優勝の直仔X孫 |
血統書到着分掲載