
2017年秋季 愛媛支部合同会
東舞鶴300km~400kmゼネラルカップレース 上位入賞鳩血統

写真は松風ロフトさん提供

東舞鶴300kmゼネラルカップ 総合優勝
東舞鶴300kmゼネラルカップレース 総合2位
| 東舞鶴300k総合3位 | |||||||
| 10-VV02290 DC | |||||||
| 杉本 修三作 | |||||||
| Ring No | 17-067028 | 10-112484 BC | |||||
| Color | B | 杉本 修三作 | |||||
| Sex | ♂ | ”杉本33号”の多重近親 | 10-VV02292 BC | ||||
| 村上 宏作 | 杉本 修三作 | ||||||
| 98-045286 S | |||||||
| 村上 宏作 岩田xシオン | |||||||
| 05-001891 B | 異父兄弟 1000k2位3位 400k優勝 | ||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| 00-JH34583 B | |||||||
| 引田 泰正作 兄弟”マリールイズ”オルレアン | |||||||
| N10万羽中最高分速 ”エビータ”上州地区N | |||||||
| 5465羽中総合優勝 | |||||||
| 東舞鶴300k総合4位 | |||||||
| 99-95674 ”ミラクル・ハボロ” S | |||||||
| 岡田 孝雄作 | |||||||
| Ring No | 17-067224 | 08-098637 B | 羽幌1300k関西四国唯1羽記録総合優勝 | ||||
| Color | B | 村上 宏作 | |||||
| Sex | ♀ | 03-000042 ”ビューティ・せとかぜ” | |||||
| 村上 宏作 | 村上 宏作 つくば国際500k全国32位 | ||||||
| 広島700k109位 四国連盟品評会総合一席 | |||||||
| 全国品評会長距離クラス二席 | |||||||
| 99-95672 B | |||||||
| 岡田 孝雄作 | |||||||
| 10-107544 B | 600k総合9位 800k総合10位38位 | ||||||
| 村上 宏作 | 羽幌1300k後日 品評会長距離一席 | ||||||
| 07-093246 BW | |||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| ”ミラクル・ハボロ”X”ビューティせとかぜ” | |||||||
| 東舞鶴300k総合5位 | |||||||
| 00-69100 ”ブルー100番” | |||||||
| Ring No | 17-067073 | 09-053699 B | 新井博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||
| Color | B | 村上 宏作 | 直仔広島700k7羽以上入賞 200k全国優勝 | ||||
| Sex | ♂ | 直仔、孫1000k迄総合優勝入賞多数 | |||||
| 村上 宏作 | 00-69025 BW | ||||||
| 龍野200k総合8位 | 新井博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||||
| 直仔 東日本CH1000k7位他入賞多数 | |||||||
| 09-108165 B | |||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| 13-054930 B | ”ブルー100番”の孫 | ||||||
| 村上 宏作 | クリンチェの近親系 | ||||||
| 兄弟朝日CC総合優勝他入賞多数 | 01-055332 B | ||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| ”せとかぜ667”の直仔 | |||||||
| 東舞鶴300k総合6位 | |||||||
| 02-LC086622 B | |||||||
| 09-108164 B | 新井 博久作 長島祐二使翔 | ||||||
| Ring No | 17-067236 | 村上 宏作 | 400k 約4000羽中総合7位 | ||||
| Color | B | 同腹の仔 朝日CC総合優勝 | 東日本CH1000k2年連続入賞 | ||||
| Sex | ♀ | 04-100198 B | |||||
| 村上 宏作 | 新井 博久作 | ||||||
| つくば国際500k全国2位 | |||||||
| ”ブルー・クリンチェ”の孫 | |||||||
| B98-5171184”ブラウエン・ギルバート” | |||||||
| 07-115511 B | ユナイテッドロフト作 | ||||||
| 新井 博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | バルセロナIN5回入賞 | ||||||
| 直仔300k優勝 | |||||||
| 孫、曾孫200k~1000k迄優入賞多数 | 98-58138 ”ブルー・エンジェル” | ||||||
| 新井博久作 | |||||||
| つくば日本選手権600k全国優勝 | |||||||
| 直仔”ブルー・エンジェル””ブルー・100番” | |||||||
| 東舞鶴300k総合7位 | |||||||
| 12-109520 B | |||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| Ring No | 17-067178 | 16-047911 B | クリンチェXせとかぜ | ||||
| Color | BC | 村上 宏作 | 兄弟CC600k総合優勝 | ||||
| Sex | ♂ | せとかぜの近親 | 10-062184 ”ダイヤモンド・せとかぜ” | ||||
| 村上 宏作 | 村上 宏作 | ||||||
| 朝日600kCC総合優勝 | |||||||
| 村上800kDC総合優勝 | |||||||
| 12-114114 BC | |||||||
| 新井 博久作 | |||||||
| 16-047898 B | 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||||
| 村上 宏作 | 直仔200k~1000k迄 | ||||||
| NL14-1286621 BC | |||||||
| M・ヘンドリックス作 | |||||||
| 古いジョストーネのバルセロナ最強時代の筋 | |||||||
| 父鳩 サンバンサン総合7位他 | |||||||
| 東舞鶴300k総合8位 | |||||||
| 00-69100 ”ブルー100番” | |||||||
| Ring No | 17-067274 | 11-111667 BC | 新井博久作 元新井鳩舎代表種鳩 | ||||
| Color | B | 村上 宏作 | 直仔広島700k7羽以上入賞 200k全国優勝 | ||||
| Sex | ♂ | クリンチェ、ブルーエンジェルの近親 | 直仔、孫1000k迄総合優勝入賞多数 | ||||
| 村上 宏作 | 05-113002 BC | ||||||
| 新井博久作 | |||||||
| 300k優勝 | |||||||
| 08-099769 BC | |||||||
| 14-093689 B | 村上 宏作 | ||||||
| 村上 宏作 | 直仔東金セントラル森田鳩舎にてJC1000k | ||||||
| デンベック直仔X”せとかぜ311” | |||||||
| 02-61123 B | |||||||
| 岡田 孝雄作 800k当日3位 ダービー優勝 | |||||||
| 直仔400k総合3位600k総合6位桜花賞優勝 | |||||||
| 他入賞多数 | |||||||
| 東舞鶴300k総合9位 | |||||||
| 99-95674 S ”ミラクル・ハボロ” | |||||||
| 07-094657 S | 岡田孝雄作 | ||||||
| Ring No | 17-067081 | 村上 宏作 | 羽幌1300k総合優勝 関西四国唯1羽帰り | ||||
| Color | BW | 直仔 200k総合8位 250k総合3位 | 孫 桜花賞900k総合優勝総合2位 | ||||
| Sex | ♀ | 美川400k総合2位他入賞多数 | 03-000042 B ”ビューティ・せとかぜ” | ||||
| 村上 宏作 | 村上 宏作 つくば500k36位700k109位 | ||||||
| 連盟品評会総合一席 | |||||||
| 全国品評会長距離二席 | |||||||
| 00-035387 B | |||||||
| 11-111908 B | 村上 宏作 | ||||||
| 村上 宏作 | せとかぜの近親 | ||||||
| 兄弟”ダイヤモンド・せとかぜ” | 直仔、孫優入賞多数あり | ||||||
| CC総合優勝 DC総合優勝 | 06-019943 S | ||||||
| 村上 宏作 | |||||||
| 尾内ファンネX岡田孝雄作 | |||||||
| 東舞鶴300k総合10位 | |||||||
| NL98-1093573 BC ”ド・73” | |||||||
| ファンデ・ウェーゲン ボルドーN438位他 | |||||||
| Ring No | 17-067104 | 06-018155 RC | 直仔オリエンタルカップ700k全国19位 | ||||
| Color | B | 村上 宏作 | 国際CH900k全国4位他 | ||||
| Sex | ♀ | 直仔 敦賀300kSP総合優勝 | 98-045122 S | ||||
| 村上 宏作 | 美川400kSC総合4位他 | 井渕恵介作 | |||||
| せとかぜ・晴嵐号の系統 | |||||||
| 97-80843 R | |||||||
| 木元 国一作 | |||||||
| 06-020066 B | 800k総合優勝 | ||||||
| 木元 国一作 | |||||||
| 直仔 敦賀300kSP総合優勝 | 04-98795 B | ||||||
| 美川400kSC総合4位他 | 木元 国一作 | ||||||
写真は松風ロフトさん提供
