2016年 つくば国際 広島選手権700kmレース
2016年12月7日(水) 7時 15分放鳩
           放鳩数    帰還数      帰還率
当日        240羽     33羽     13.75%
2日目                 44羽     18.33%
3日目                   8羽      3.33%
合計                  85羽     35.41%
序列  鳩舎名 鳩番号 羽色 支部名 所要時間  分 速
1 倉橋 勇 16-063550 BC 東京葛飾支部 7:54:45 1413.784
2 佐藤 栄一 16-026575 BC 倉敷支部 7:54:45 1413.736
3 ロフト華 16-010452 BC 東京西支部 8:04:42 1384.761
4 あぶくまロフト 16-079521 B 福島クラブ 8:04:47 1384.524
5 大熊 希望 16-010636 BC 東京西支部 8:23:46 1332.352
6 吉成 直哉 16-056106 B 茨城中央支部 8:25:46 1327.084
7 榎崎 広明 16-082283 BP 阪堺支部 8:25:51 1326.821
8 小島 優 16-068640 BC 東京こだま支部 8:28:26 1320.122
9 山口 弘 16-082063 B 阪堺支部 8:28:31 1319.907
10 小澤 秀世 16-076412 BC 東彩のぞみ支部 8:29:36 1317.058
11 田村 和夫 16-068704 BW 東京こだま支部 8:29:40 1316.929
12 田村 和夫 16-068703 BCW 東京こだま支部 8:29:45 1316.712
13 鈴木 清 16-076773 B 東彩のぞみ支部 8:29:47 1316.582
14 杉山 弘紀 16-068679 BW 東京こだま支部 8:45:13 1277.938
15 海老原 健介 16-090896 BC 成田エアポート 8:51:48 1262.079
16 ロフト伊桜 16-010615 B 東京西支部 8:51:49 1262.039
17 新井 博久 16-000101 B 群馬セントラル 8:51:53 1261.920
18 冨田 欣宏 16-091017 BC 野田支部 8:51:53 1261.880
19 原田 文夫 16-055623 BC 茨城中央支部 8:52:03 1261.486
20 佐藤 英明 16-025627 B 福山支部 8:52:10 1261.209
21 新井 博久 16-000141 BCW 群馬セントラル 8:59:20 1244.489
22 井上 道明 16-050970 BC 大阪東部支部 8:59:22 1244.412
23 海老原 健介 16-090894 BC 成田エアポート 8:59:28 1244.143
24 二星 卓哉 16-090423 B 成田エアポート 8:59:30 1244.066
25 夢遊人ロフト松浦 16-090532 B 成田エアポート 8:59:30 1244.066
26 YMロフト 16-090731 B 成田エアポート 8:59:31 1244.027
27 芳賀 昭二 16-010389 BC 東京西支部 8:59:43 1243.566
28 SDCロフト 16-010035 BC 山口県第一支部 9:11:30 1216.998
29 新井 博久 16-000130 BCW 群馬セントラル 9:11:32 1216.960
30 吉田 幸一郎 16-087215 BC 都支部 9:11:33 1216.923
31 VIPロフト 16-000516 B 群馬セントラル 9:11:33 1216.887
32 SDCロフト 16-010005 B 山口県第一支部 9:11:37 1216.740
33 桑野 修伸 16-020802 BC 岡山マスカット 9:18:33 1201.672
34 新井 博久 16-000132 BP 群馬セントラル 10:23:49 1075.919
35 鈴木 清 16-076771 BC 東彩のぞみ支部 10:40:28 1047.949
36 鈴木 清 16-076782 BC 東彩のぞみ支部 10:40:28 1047.949
37 畠中 隆子 16-010675 BC 東京西支部 10:40:31 1047.867
38 倉橋 勇 16-063517 BC 東京葛飾支部 11:13:17 996.897
39 折茂 丈男 16-005138 BC 群馬藤白支部 11:18:13 989.646
40 SEロフト 16-000381 BC 群馬セントラル 11:21:40 984.637
41 杉山 弘紀 16-068669 BC 東京こだま支部 11:28:37 974.699
42 桑野 修伸 16-020821 BC 岡山マスカット 11:36:04 964.267
43 YMロフト 16-090733 BC 成田エアポート 11:38:56 960.312
44 富田 真年 16-040403 B 銭形支部 11:54:18 939.631
45 ロフト伊桜 16-010613 BC 東京西支部 11:59:26 932.926
46 鈴木 清 16-076788 BW 東彩のぞみ支部 11:59:51 932.387
47 干泥 和久 16-067927 B 東京こだま支部 12:14:41 913.561
48 新井 博久 16-000120 B 群馬セントラル 12:18:36 908.718
49 杉山 弘紀 16-068686 BW 東京こだま支部 12:22:22 904.128
50 干泥 和久 16-067914 B 東京こだま支部 12:23:10 903.154
51 村川 栄嗣 16-052751 B 山口県西部支部 12:27:25 897.998
52 高橋 智 16-017825 B 上田支部 12:33:06 891.241
53 SDCロフト 16-010101 DCWP 山口県第一支部 12:47:48 874.178
54 折茂 丈男 16-005136 BC 群馬藤白支部 12:53:15 867.998
55 花田 政司 16-060337 B 山口県周南支部 12:59:16 861.296
56 横内 定明 16-010485 BC 東京西支部 13:15:56 843.261
57 ロフトみな 16-010304 SWP 東京西支部 13:20:13 838.766
58 高橋 智 16-017822 B 上田支部 13:20:18 838.677
59 倉橋 勇 16-063532 BC 東京葛飾支部 13:31:56 826.644
60 引田 朝江 16-000439 BC 群馬セントラル 13:53:29 805.271
61 夢遊人ロフト松浦 16-090544 BWP 成田エアポート 14:01:02 798.042
62 関口 将史 16-000484 B 群馬セントラル 14:15:59 784.120
63 村川 栄嗣 16-052749 G 山口県西部支部 10:58:08 772.256
64 水越 薫 16-081212 B 北斗函館支部 14:51:10 753.149
65 梅津 誠也 16-050623 B 大阪東部支部 15:09:45 737.778
66 VIPロフト 16-000568 BC 群馬セントラル 15:41:40 712.772
67 信天翁 16-090010 B 成田エアポート 16:09:45 692.130
68 SDCロフト 16-010033 B 山口県第一支部 16:26:23 680.459
69 宮井 俊明 16-082740 B 阪堺支部 16:37:52 672.617
70 高橋 健次 16-054864 B 柏支部 16:45:44 667.367
71 原口 浩 16-068611 BC 東京こだま支部 17:09:10 652.161
72 SDCロフト 16-010009 BC 山口県第一支部 17:40:54 632.664
73 池田 昌嗣 16-036805 B 南宮崎支部 17:52:43 625.695
74 池田 昌嗣 16-036815 BC 南宮崎支部 18:13:24 613.850
75 桑野 修伸 16-020816 BC 岡山マスカット 19:09:46 583.765
76 内田 雅士 16-030010 BC 山口県第一支部 19:20:26 578.399
77 西山 和宏 16-000670 BC 群馬セントラル 19:37:11 570.169
78 畠中 隆子 16-010673 BC 東京西支部 22:07:44 505.518
79 新井 博久 16-000063 BC 群馬セントラル 22:23:20 499.641
80 海老原 健介 16-090892 BC 成田エアポート 22:46:02 491.345
81 小澤 秀世 16-076453 B 東彩のぞみ支部 22:55:14 488.058
82 SDCロフト 16-010046 PB 山口県第一支部 24:48:58 450.773
83 有坪 繁 16-065855 B 明石支部 26:26:29 423.065
84 SDCロフト 16-010181 DCW 山口県第一支部 26:29:04 422.382
85 西村 弘 16-085701 DCW 道南支部 30:25:56 367.586
全国44位入賞
 銭形支部
  富田 真年鳩舎