2016年つくば国際委託鳩舎 加古川500km日本選手権レース
2016年11月16日(水) 7時 10分放鳩
        放鳩数    帰還数    帰還率
当 日    562羽   125羽    22.24%
2日目            126羽    22.42%
3日目             12羽     2.14%
合 計             263羽    46.80%
序列 委託鳩舎名 鳩番号 羽色 支部名 所要時間 分速 (m)
1 倉橋 勇 16-063541 B 東京葛飾支部 7:01:45 1167.739
2 舟木 義之 16-069008 BC 福岡支部 7:01:45 1167.739
3 内田 雅士 16-030019 BC 山口県第一支部 7:18:15 1123.774
4 倉橋 勇 16-063538 BC 東京葛飾支部 7:18:24 1123.305
5 原口 幸人 16-004104 BC 群馬藤岡支部 7:34:53 1082.682
6 古谷 寛 16-072599 B DNA滋賀競翔 7:38:04 1075.159
7 小澤 秀世 16-086936 B 東彩のぞみ支部 7:38:05 1075.119
8 村上 教行 16-076630 B 東彩のぞみ支部 7:38:08 1075.002
9 新井 博久 16-000140 BC 群馬セントラル 7:38:10 1074.924
10 村川 栄嗣 16-052727 B 山口県西部支部 7:38:10 1074.884
11 西山 和宏 16-000670 BC 群馬セントラル 7:38:12 1074.845
12 吉成 直哉 16-056096 B 茨城中央支部 7:38:13 1074.807
13 曽根 広 16-001415 BPW 群馬セントラル 7:38:14 1074.767
14 ロフトみな 16-010310 BW 東京西支部 7:38:16 1074.690
15 小澤 秀世 16-086935 B 東彩のぞみ支部 7:38:17 1074.610
16 夢遊人ロフト松浦 16-090533 BC 成田エアポート 7:38:29 1074.141
17 水越 薫 16-081205 BC 北斗函館支部 7:38:43 1073.596
18 井上 道明 16-050970 BC 大阪東部支部 7:38:45 1073.556
19 村川 栄嗣 16-052750 BW 山口県西部支部 7:38:46 1073.518
20 原田 文夫 16-055623 BC 茨城中央支部 7:38:47 1073.439
21 高坂 準一 16-059431 B 青森支部 7:38:51 1073.322
22 SEロフト 16-000375 RC 群馬セントラル 7:38:53 1073.245
23 鈴木 清 16-076773 B 東彩のぞみ支部 7:38:53 1073.205
24 吉田 幸一郎 16-087215 BC 都支部 7:38:58 1073.051
25 小林 正治 16-076807 BW 東彩のぞみ支部 7:38:59 1072.971
26 SDCロフト 16-010033 B 山口県第一支部 7:38:59 1072.971
27 畠中 隆子 16-010675 BC 東京西支部 7:39:02 1072.894
28 関口 将史 16-000484 B 群馬セントラル 7:39:03 1072.854
29 原口 浩 16-068622 BW 東京こだま支部 7:39:04 1072.777
30 信天翁 16-090004 BC 成田エアポート 7:39:10 1072.544
31 新井 博久 16-000132 BP 群馬セントラル 7:39:16 1072.350
32 古田 幸人 16-035754 BC 鳥取支部 7:39:26 1071.960
33 ロフト華 16-010431 BCW 東京西支部 7:39:41 1071.377
34 渡辺 房雄 16-063669 BC 東京葛飾支部 7:39:46 1071.144
35 折茂 丈男 16-005135 B 群馬藤白支部 7:39:46 1071.144
36 小澤 秀世 16-076479 BC 東彩のぞみ支部 7:39:54 1070.871
37 横内 定明 16-010485 BC 東京西支部 7:40:03 1070.522
38 関根 正巳 16-068566 DC 東京こだま支部 7:40:32 1069.400
39 小島 優 16-068655 BW 東京こだま支部 7:40:36 1069.244
40 小澤 秀世 16-076455 B 東彩のぞみ支部 7:40:38 1069.167
41 藤沢 和之 16-083562 BC 柏辰支部 7:40:40 1069.091
42 渡辺 房雄 16-063665 BLKC 東京葛飾支部 7:41:43 1066.620
43 田村 和夫 16-068703 BCW 東京こだま支部 7:41:52 1066.274
44 夢遊人ロフト松浦 16-090546 B 成田エアポート 7:41:53 1066.274
45 SDCロフト 16-010009 BC 山口県第一支部 7:42:23 1065.121
46 石田 和芳 16-010542 B 東京西支部 7:43:18 1063.013
47 ロフト華 16-010448 BC 東京西支部 7:43:24 1062.783
48 鈴木 清 16-076771 BC 東彩のぞみ支部 7:45:29 1057.989
49 桑野 修伸 16-020802 BC 岡山マスカット 7:51:59 1043.457
50 VIPロフト 16-000546 BCW 群馬セントラル 7:52:01 1043.346
51 新井 博久 16-000138 BC 群馬セントラル 7:52:02 1043.346
52 内田 雅士 16-030004 BC 山口県第一支部 7:52:02 1043.346
53 VIPロフト 16-000554 B 群馬セントラル 7:52:04 1043.236
54 村川 栄嗣 16-052751 B 山口県西部支部 7:52:06 1043.198
55 池田 昌嗣 16-036805 B 南宮崎支部 7:52:09 1043.052
56 佐藤 英明 16-025627 B 福山支部 7:54:20 1038.287
57 中村 光男 16-036847 BCW 南宮崎支部 7:54:21 1038.250
58 SEロフト 16-000373 BC 群馬セントラル 7:54:22 1038.178
59 原口 浩 16-068625 BC 東京こだま支部 7:54:31 1037.887
60 貫名 龍祥 16-026695 BC 倉敷支部 7:54:36 1037.703
61 SEロフト 16-000381 BC 群馬セントラル 7:54:51 1037.156
62 芳賀 昭二 16-010389 BC 東京西支部 7:55:29 1035.739
63 小澤 秀世 16-076406 BC 東彩のぞみ支部 7:55:46 1035.160
64 新井 博久 16-000130 BCW 群馬セントラル 7:55:52 1034.942
65 倉橋 勇 16-063532 BC 東京葛飾支部 7:55:52 1034.942
66 折茂 丈男 16-005104 BC 群馬藤白支部 7:56:29 1033.565
67 宮井 俊明 16-082734 B 阪堺支部 7:56:31 1033.494
68 小澤 秀世 16-076407 BW 東彩のぞみ支部 7:56:46 1032.988
69 VIPロフト 16-000529 BC 群馬セントラル 8:01:49 1022.161
70 新井 博久 16-000120 B 群馬セントラル 8:01:57 1021.877
71 折茂 丈男 16-005129 BC 群馬藤白支部 8:01:59 1021.807
72 あぶくまロフト 16-079521 B 福島クラブ 8:02:07 1021.525
73 田辺 飛龍 16-090112 BC 成田エアポート 8:04:50 1015.801
74 内田 雅士 16-030008 BC 山口県第一支部 8:04:51 1015.732
75 杉山 弘紀 16-068679 BW 東京こだま支部 8:04:55 1015.627
76 佐藤 栄一 16-026562 B 倉敷支部 8:04:57 1015.556
77 SDCロフト 16-010065 B 山口県第一支部 8:04:58 1015.522
78 村川 栄嗣 16-052749 G 山口県西部支部 8:05:48 1013.745
79 小島 優 16-068640 BC 東京こだま支部 8:05:57 1013.466
80 夢遊人ロフト松浦 16-090532 B 成田エアポート 8:06:12 1012.945
81 折茂 丈男 16-005115 BCW 群馬藤白支部 8:09:31 1006.048
82 高橋 智 16-017825 B 上田支部 8:09:33 1006.013
83 新井 博久 16-000147 BC 群馬セントラル 8:09:44 1005.637
84 新井 博久 16-000063 BC 群馬セントラル 8:09:49 1005.467
85 粕谷 昌央 16-084089 BC 柏辰支部 8:09:51 1005.397
86 福田 剛史 16-034918 BC 米子支部 8:09:55 1005.262
87 小澤 秀世 16-076412 BC 東彩のぞみ支部 8:09:59 1005.124
88 山口 弘 16-082063 B 阪堺支部 8:10:09 1004.749
89 水越 薫 16-081213 B 北斗函館支部 8:11:29 1002.022
90 梅津 誠也 16-050623 B 大阪東部支部 8:12:59 999.008
91 吉成 直哉 16-056106 B 茨城中央支部 8:13:04 998.839
92 畠中 隆子 16-010673 BC 東京西支部 8:13:05 998.771
93 吉岡 正陽 16-090081 B 成田エアポート 8:13:11 998.602
94 折茂 丈男 16-005138 BC 群馬藤白支部 8:13:27 998.062
95 長谷部 宣英 16-048196 B 愛媛支部 8:13:42 997.524
96 新井 博久 16-000076 BC 群馬セントラル 8:13:46 997.389
97 小室 範斎 16-023409 DC 福山支部 8:16:24 992.131
98 引田 朝江 16-000439 BC 群馬セントラル 8:21:30 982.010
99 水越 薫 16-081212 B 北斗函館支部 8:21:34 981.879
100 今井 文雄 16-091554 B 野田支部 8:21:35 981.814
101 干泥 和久 16-067927 B 東京こだま支部 8:22:50 979.438
102 高橋 健次 16-054865 BC 柏支部 8:22:54 979.308
103 吉成 直哉 16-056108 B 茨城中央支部 8:24:29 976.202
104 VIPロフト 16-000585 BP 群馬セントラル 8:24:38 975.944
105 高坂 準一 16-059430 B 青森支部 8:26:20 972.635
106 村川 栄嗣 16-052775 B 山口県西部支部 8:26:22 972.604
107 VIPロフト 16-000524 B 群馬セントラル 8:26:23 972.572
108 ロフトみな 16-010304 SWP 東京西支部 8:32:16 961.370
109 山崎 清 16-017013 B 上田支部 8:32:35 960.776
110 大熊 希望 16-010636 BC 東京西支部 8:36:38 953.244
111 高橋 健次 16-054871 BC 柏支部 8:36:39 953.244
112 小島 優 16-068639 B 東京こだま支部 8:39:18 948.380
113 貫名 龍祥 16-026696 BC 倉敷支部 8:39:52 947.316
114 新井 博久 16-000035 B 群馬セントラル 8:40:09 946.830
115 佐藤 栄一 16-026597 B 倉敷支部 8:40:11 946.770
116 田辺 飛龍 16-090101 BCP 成田エアポート 8:40:30 946.164
117 倉橋 勇 16-063539 BC 東京葛飾支部 8:44:15 939.425
118 高橋 健次 16-054864 B 柏支部 8:48:59 931.020
119 杉山 弘紀 16-068669 BC 東京こだま支部 8:53:05 923.859
120 SDCロフト 16-010046 PB 山口県第一支部 8:59:22 913.097
121 新井 博久 16-000141 BCW 群馬セントラル 8:59:26 912.984
122 水越 薫 16-081209 BCP 北斗函館支部 8:59:34 912.759
123 齋藤 めぐみ 16-000790 BC 群馬セントラル 9:00:55 910.452
124 池田 昌嗣 16-036814 B 南宮崎支部 9:01:08 910.087
125 岩田 耕三 16-035126 BC 米子支部 9:25:26 871.003
126 今井 文雄 16-091565 BC 野田支部 9:54:25 828.534
127 小松 孝彦 16-015839 B 諏訪支部 10:38:29 771.329
128 倉橋 勇 16-063517 BC 東京葛飾支部 10:41:43 767.464
129 富田 真年 16-040403 B 銭形支部 10:50:29 757.100
130 SDCロフト 16-010035 BC 山口県第一支部 10:50:38 756.945
131 安武ロフト 16-066152 BC 福岡第一支部 10:55:29 751.325
132 鈴木 清 16-076782 BC 東彩のぞみ支部 11:02:46 743.069
133 SEロフト 16-000407 BC 群馬セントラル 11:12:45 732.060
134 VIPロフト 16-000580 BC 群馬セントラル 11:23:30 720.530
135 田辺 飛龍 16-090110 BC 成田エアポート 11:27:11 716.685
136 三宅 博幸 16-020081 B 岡山マスカット 11:29:09 714.639
137 千田 幸一 16-079714 BC 福島クラブ 11:36:18 707.301
138 信天翁 16-090010 B 成田エアポート 11:57:03 686.833
139 新井 博久 16-000123 BC 群馬セントラル 12:08:13 676.286
140 小澤 秀世 16-076415 B 東彩のぞみ支部 12:12:47 672.087
141 小澤 秀世 16-076463 DC 東彩のぞみ支部 12:20:32 665.053
142 ロフト華 16-010452 BC 東京西支部 12:21:09 664.499
143 SDCロフト 16-010181 DCW 山口県第一支部 12:24:17 661.687
144 SDCロフト 16-010037 BP 山口県第一支部 12:24:21 661.643
145 榎崎 広明 16-082283 BP 阪堺支部 12:41:18 646.911
146 多田 直史 16-042915 BCP 徳島北支部 12:47:22 641.798
147 原口 浩 16-068601 BC 東京こだま支部 13:04:25 627.847
148 竹内 信夫 16-091339 BC 野田支部 13:13:25 620.726
149 鈴木 清 16-076788 BW 東彩のぞみ支部 13:19:04 616.323
150 村川 栄嗣 16-052730 B 山口県西部支部 13:23:42 612.771
151 原口 幸人 16-004116 BC 群馬藤岡支部 13:28:10 609.397
152 北岡 登 16-071465 BC 横浜支部 13:28:17 609.308
153 新井 博久 16-000101 B 群馬セントラル 13:32:15 606.321
154 田村 和夫 16-068709 BW 東京こだま支部 13:32:19 606.283
155 小澤 秀世 16-076461 BC 東彩のぞみ支部 13:34:12 604.868
156 松沼 美春 16-084099 B 柏辰支部 13:34:14 604.843
157 川村 喜悦 16-086804 BC 北奥羽支部 13:36:36 603.103
158 杉山 弘紀 16-068682 B 東京こだま支部 13:36:37 603.078
159 新井 博久 16-000165 BC 群馬セントラル 13:42:22 598.874
160 高部 宜知 16-076894 B 東彩のぞみ支部 13:43:25 598.110
161 藤咲 雅之 16-083842 BC 柏辰支部 13:54:24 590.225
162 中島 肇 16-003494 DC 群馬高崎支部 14:00:18 586.093
163 田村 和夫 16-068706 BP 東京こだま支部 14:05:47 582.293
164 SDCロフト 16-010051 BC 山口県第一支部 14:05:51 582.247
165 杉山 弘紀 16-068694 B 東京こだま支部 14:09:25 579.803
166 曽利 実 16-069811 BW 雫石クラブ 14:09:29 579.745
167 VIPロフト 16-000542 B 群馬セントラル 14:12:13 577.886
168 佐藤 栄一 16-026575 BC 倉敷支部 14:20:06 572.600
169 花田 政司 16-060337 B 山口県周南支部 14:20:08 572.578
170 夢遊人ロフト松浦 16-090544 BWP 成田エアポート 14:20:09 572.567
171 内田 雅士 16-030003 BC 山口県第一支部 14:29:42 566.280
172 杉山 弘紀 16-068686 BW 東京こだま支部 14:32:29 564.463
173 大熊 希望 16-010628 BCPW 東京西支部 14:32:30 564.463
174 田村 和夫 16-068704 BW 東京こだま支部 14:34:30 563.172
175 村上 教行 16-076634 B 東彩のぞみ支部 14:40:08 559.556
176 高部 宜知 16-076892 BC 東彩のぞみ支部 14:40:11 559.525
177 今井 文雄 16-091551 BCW 野田支部 14:42:07 558.309
178 福田 浩俊 16-010686 BC 東京西支部 14:44:23 556.867
179 山崎 清 16-017024 BCW 上田支部 14:45:36 556.103
180 夢遊人ロフト松浦 16-090928 B 成田エアポート 14:50:49 552.857
181 VIPロフト 16-000568 BC 群馬セントラル 14:51:01 552.722
182 曽根 広 16-001403 BC 群馬セントラル 14:58:25 548.180
183 小板橋ロフト 16-000743 BC 群馬セントラル 14:58:29 548.129
184 SEロフト 16-000383 BC 群馬セントラル 15:04:36 544.432
185 森木 正幸 16-035918 BC 鳥取支部 15:05:59 543.601
186 梅津 誠也 16-050622 B 大阪東部支部 15:09:52 541.281
187 二星 卓哉 16-090423 B 成田エアポート 15:12:39 539.630
188 中村 光男 16-036831 BC 南宮崎支部 15:14:01 538.824
189 畠中 隆子 16-010674 BC 東京西支部 15:17:18 536.885
190 海老原 健介 16-090896 BC 成田エアポート 15:17:47 536.602
191 西山 和宏 16-000667 B 群馬セントラル 15:18:12 536.359
192 VIPロフト 16-000516 B 群馬セントラル 15:21:00 534.380
193 有坪 繁 16-065855 B 明石支部 15:27:51 530.790
194 小澤 秀世 16-076496 DC 東彩のぞみ支部 15:30:09 529.478
195 新井 博久 16-000055 B 群馬セントラル 15:30:16 529.412
196 岩間 三郎 16-070306 BCW 多摩川支部 15:33:29 527.577
197 内田 雅士 16-030010 BC 山口県第一支部 15:37:29 525.326
198 土田 雄司 16-057657 DCW 紋別北斗支部 15:39:25 524.255
199 信天翁 16-090013 B 成田エアポート 15:39:33 524.171
200 ロフト伊桜 16-010615 B 東京西支部 15:43:13 522.143
201 内田 雅士 16-030013 LBC 山口県第一支部 15:43:15 522.115
202 大熊 希望 16-010627 BW 東京西支部 15:44:39 521.350
203 二星 卓哉 16-090403 B 成田エアポート 15:44:41 521.323
204 YMロフト 16-090733 BC 成田エアポート 15:44:52 521.231
205 宮井 俊明 16-082740 B 阪堺支部 15:47:06 520.002
206 原口 浩 16-068615 B 東京こだま支部 15:47:08 519.983
207 原口 浩 16-068603 BW 東京こだま支部 15:51:55 517.371
208 ぽっぽロフト 16-069841 B 雫石クラブ 15:55:15 515.565
209 新井 博久 16-000110 B 群馬セントラル 15:55:38 515.349
210 池田 昌嗣 16-036815 BC 南宮崎支部 15:55:46 515.278
211 新井 博久 16-000134 B 群馬セントラル 16:11:59 506.689
212 折茂 丈男 16-005105 BC 群馬藤白支部 16:15:16 504.975
213 海老原 健介 16-090894 BC 成田エアポート 16:17:23 503.890
214 新井 博久 16-000071 B 群馬セントラル 16:20:03 502.511
215 岡 裕三 16-090247 BC 成田エアポート 16:21:19 501.862
216 折茂 丈男 16-005145 BC 群馬藤白支部 16:24:17 500.358
217 小澤 秀世 16-076453 B 東彩のぞみ支部 16:36:38 494.149
218 藤沢 和之 16-083511 BC 柏辰支部 16:36:38 494.149
219 小松 孝彦 16-015838 B 諏訪支部 16:36:41 494.124
220 ロフトみな 16-010305 BC 東京西支部 16:38:32 493.217
221 ロフト伊桜 16-010613 BC 東京西支部 16:44:55 490.076
222 新井 博久 16-000116 BC 群馬セントラル 16:45:01 490.035
223 SDCロフト 16-010005 B 山口県第一支部 16:47:05 489.030
224 夢遊人ロフト松浦 16-090549 B 成田エアポート 16:58:55 483.350
225 折茂 丈男 16-005136 BC 群馬藤白支部 17:01:15 482.246
226 吉成 直哉 16-056107 B 茨城中央支部 17:05:03 480.451
227 新井 博久 16-000136 B 群馬セントラル 17:10:54 477.724
228 倉橋 勇 16-063550 BC 東京葛飾支部 17:11:12 477.585
229 福田 浩俊 16-010683 BC 東京西支部 17:15:51 475.441
230 干泥 和久 16-067914 B 東京こだま支部 17:44:24 462.696
231 SDCロフト 16-010031 B 山口県第一支部 17:48:03 461.115
232 下田 勝幸 16-077146 B 鹿児島支部 17:58:30 456.640
233 中村 正孝 16-060819 BLKC 山口県周南支部 18:03:45 454.435
234 佐藤 英明 16-025649 B 福山支部 18:03:55 454.365
235 新井 博久 16-000048 B 群馬セントラル 18:22:30 446.700
236 西村 弘 16-085701 DCW 道南支部 18:33:51 442.148
237 SDCロフト 16-010101 DCWP 山口県第一支部 18:33:59 442.095
238 藤沢 和之 16-083512 BC 柏辰支部 18:36:24 441.144
239 高橋 智 16-017822 B 上田支部 18:52:45 434.777
240 井上 了之 16-028261 BC 尾三支部 18:58:32 432.568
241 夢遊人ロフト松浦 16-090541 BC 成田エアポート 19:00:05 431.974
242 小林 正治 16-076803 B 東彩のぞみ支部 19:09:08 428.578
243 原口 浩 16-068611 BC 東京こだま支部 19:22:21 423.705
244 佐藤 英明 16-025604 BC 福山支部 19:23:56 423.122
245 小林 浩 16-090394 RC 成田エアポート 19:28:31 421.469
246 水越 薫 16-081216 BCWP 北斗函館支部 19:41:59 416.667
247 水越 薫 16-081218 BCWP 北斗函館支部 19:58:49 410.811
248 梅津 誠也 16-050632 B 大阪東部支部 20:01:15 409.984
249 常磐ロフト 16-079717 B 福島クラブ 20:10:42 406.784
250 冨田 欣宏 16-091017 BC 野田支部 20:23:07 402.655
251 田辺 飛龍 16-090109 B 成田エアポート 20:27:16 401.288
252 村川 栄嗣 16-052753 PB 山口県西部支部 21:52:38 375.190
253 桑野 修伸 16-020821 BC 岡山マスカット 22:08:31 370.705
254 山崎 清 16-017023 BCW 上田支部 22:15:48 368.688
255 干泥 和久 16-067919 B 東京こだま支部 23:22:11 351.233
256 多田 直史 16-042916 BC 徳島北支部 23:29:04 349.518
257 曽根 広 16-001422 B 群馬セントラル 23:38:51 347.103
258 多田 直史 16-048415 BCW 徳島北支部 23:43:41 345.929
259 小澤 秀世 16-076420 BC 東彩のぞみ支部 24:12:11 339.140
260 梅津 誠也 16-050621 B 大阪東部支部 24:34:26 334.022
261 YMロフト 16-090731 B 成田エアポート 27:21:29 300.026
262 池田 昌嗣 16-036813 BC 南宮崎支部 27:26:49 299.055
263 倉橋 勇 16-063546 BC 東京葛飾支部 28:39:01 286.497

上位入賞鳩舎

全国95位
 愛媛支部 長谷部 宣英鳩舎