| 2016年つくば国際委託鳩舎 会長杯200kmレース | ||||||
| 2016年10月26日(水) 静岡県用宗港 6時45分放鳩 | ||||||
| 放鳩数 帰還鳩 帰還率 | ||||||
| 当日 881羽 589羽 66.86% | ||||||
| 2日目 90羽 10.21% | ||||||
| 3日目 6羽 0.68% | ||||||
| 合計 685羽 77.75% | ||||||
| 序列 | 委託鳩舎名 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 所要時間 | 分 速 |
| 1 | VIPロフト | 16-000547 | BC | 群馬セントラル | 3:22:09 | 982.880 |
| 2 | 中村 光男 | 16-036835 | BC | 南宮崎支部 | 3:22:12 | 982.715 |
| 3 | 小澤 秀世 | 16-076405 | BC | 東彩のぞみ支部 | 3:22:13 | 982.637 |
| 4 | ロフト華 | 16-010460 | BC | 東京西支部 | 3:22:15 | 982.472 |
| 5 | 大前 勉 | 16-041774 | BW | 西讃支部 | 3:22:21 | 981.909 |
| 6 | 中村 光男 | 16-036844 | BW | 南宮崎支部 | 3:22:30 | 981.259 |
| 7 | 笠井 千津子 | 16-010776 | B | 東京西支部 | 3:22:50 | 979.648 |
| 8 | 田中 良治 | 16-004111 | BC | 群馬藤岡支部 | 3:23:07 | 978.201 |
| 9 | 水澄 誠次 | 16-065006 | B | 明石支部 | 3:25:50 | 965.369 |
| 10 | 新井 博久 | 16-000099 | BP | 群馬セントラル | 3:25:51 | 965.215 |
| 11 | 福原 真穂 | 16-090588 | B | 成田エアポート | 3:25:54 | 965.055 |
| 12 | 山崎 修 | 16-030163 | B | 山口県第一支部 | 3:27:54 | 955.772 |
| 13 | 今井 亘 | 16-090145 | BC | 成田エアポート | 3:27:55 | 955.698 |
| 14 | 田村 和夫 | 16-068706 | BP | 東京こだま支部 | 3:28:00 | 955.312 |
| 15 | 安武ロフト | 16-066154 | BC | 福岡第一支部 | 3:28:03 | 955.082 |
| 16 | 高橋 健次 | 16-054300 | BC | 柏支部 | 3:29:00 | 950.668 |
| 17 | 千田 幸一 | 16-079714 | BC | 福島クラブ | 3:29:02 | 950.591 |
| 18 | 吉成 直哉 | 16-056104 | BC | 茨城中央支部 | 3:29:02 | 950.591 |
| 19 | ぽっぽロフト | 16-069841 | B | 雫石クラブ | 3:29:06 | 950.286 |
| 20 | 梅津 誠也 | 16-050635 | B | 大阪東部支部 | 3:29:07 | 950.214 |
| 21 | 杉山 弘紀 | 16-068686 | BW | 東京こだま支部 | 3:29:09 | 950.059 |
| 22 | ロフト伊豆 | 16-010350 | B | 東京西支部 | 3:29:12 | 949.760 |
| 23 | 内田 雅士 | 16-030008 | BC | 山口県第一支部 | 3:29:18 | 949.306 |
| 24 | 倉橋 勇 | 16-063531 | BC | 東京葛飾支部 | 3:29:23 | 949.002 |
| 25 | 村上 宏 | 16-047201 | B | 愛媛支部 | 3:31:39 | 938.837 |
| 26 | 折茂 丈男 | 16-005136 | BC | 群馬藤白支部 | 3:31:47 | 938.248 |
| 27 | 新井 博久 | 16-000148 | BC | 群馬セントラル | 3:32:11 | 936.479 |
| 28 | 谷津 正 | 16-075638 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:32:51 | 933.544 |
| 29 | 富田 真年 | 16-040404 | B | 銭形支部 | 3:33:10 | 932.160 |
| 30 | 田村 和夫 | 16-068704 | BW | 東京こだま支部 | 3:33:26 | 930.994 |
| 31 | 折茂 丈男 | 16-005104 | BC | 群馬藤白支部 | 3:33:48 | 929.396 |
| 32 | SEロフト | 16-000407 | BC | 群馬セントラル | 3:34:42 | 925.431 |
| 33 | ロフトみな | 16-010303 | BCW | 東京西支部 | 3:35:24 | 922.493 |
| 34 | 岩間 三郎 | 16-070316 | BC | 多摩川支部 | 3:35:30 | 921.996 |
| 35 | 伊藤 正 | 16-064002 | BC | 静岡支部 | 3:35:32 | 921.923 |
| 36 | 小澤 秀世 | 16-076429 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:39:31 | 905.125 |
| 37 | 今井 文雄 | 16-091558 | B | 野田支部 | 3:39:44 | 904.302 |
| 38 | 倉橋 勇 | 16-063532 | BC | 東京葛飾支部 | 3:39:58 | 903.274 |
| 39 | 関根 正巳 | 16-068568 | チョコ | 東京こだま支部 | 3:40:00 | 903.138 |
| 40 | 関口 将史 | 16-000484 | B | 群馬セントラル | 3:40:06 | 902.728 |
| 41 | 鈴木 清 | 16-076788 | BW | 東彩のぞみ支部 | 3:40:11 | 902.453 |
| 42 | 神宮 信夫 | 16-053888 | BC | 柏支部 | 3:40:32 | 901.021 |
| 43 | 信天翁 | 16-090020 | B | 成田エアポート | 3:40:34 | 900.817 |
| 44 | 古谷 寛 | 16-072577 | B | DNA滋賀競翔 | 3:40:37 | 900.613 |
| 45 | 新井 博久 | 16-000161 | BCW | 群馬セントラル | 3:40:42 | 900.274 |
| 46 | 松葉 清人 | 16-024110 | BC | 福山支部 | 3:40:45 | 900.135 |
| 47 | 貫名 龍祥 | 16-026746 | BC | 倉敷支部 | 3:41:05 | 898.710 |
| 48 | 小島 優 | 16-068655 | BW | 東京こだま支部 | 3:42:12 | 894.197 |
| 49 | 村川 栄嗣 | 16-052752 | B | 山口県西部支部 | 3:42:23 | 893.526 |
| 50 | 杉山 弘紀 | 16-068665 | BCW | 東京こだま支部 | 3:42:24 | 893.457 |
| 51 | 今井 文雄 | 16-091557 | BC | 野田支部 | 3:42:27 | 893.192 |
| 52 | 高橋 智 | 16-017827 | BC | 上田支部 | 3:42:27 | 893.192 |
| 53 | 倉橋 勇 | 16-063509 | B | 東京葛飾支部 | 3:42:32 | 892.855 |
| 54 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090540 | BC | 成田エアポート | 3:42:33 | 892.791 |
| 55 | 小澤 秀世 | 16-076413 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:42:38 | 892.522 |
| 56 | 内田 雅士 | 16-030001 | BC | 山口県第一支部 | 3:42:48 | 891.853 |
| 57 | 曽根 広 | 16-001422 | B | 群馬セントラル | 3:44:48 | 883.919 |
| 58 | 倉橋 勇 | 16-063538 | BC | 東京葛飾支部 | 3:44:49 | 883.789 |
| 59 | 原口 浩 | 16-068634 | B | 東京こだま支部 | 3:44:58 | 883.200 |
| 60 | 今井 文雄 | 16-091551 | BCW | 野田支部 | 3:46:03 | 878.968 |
| 61 | 中山 正一 | 16-018780 | DC | 天竜支部 | 3:50:17 | 862.809 |
| 62 | 小澤 秀世 | 16-076465 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:50:26 | 862.247 |
| 63 | 杉山 弘紀 | 16-068663 | BCW | 東京こだま支部 | 3:50:29 | 862.060 |
| 64 | 二星 卓哉 | 16-090401 | BC | 成田エアポート | 3:53:03 | 852.628 |
| 65 | 小松 孝彦 | 16-015833 | B | 諏訪支部 | 3:53:04 | 852.569 |
| 66 | 中村 光男 | 16-036831 | BC | 南宮崎支部 | 3:53:06 | 852.445 |
| 67 | 森木 正幸 | 16-035918 | BC | 鳥取支部 | 3:53:06 | 852.386 |
| 68 | 小澤 秀世 | 16-076461 | BC | 東彩のぞみ支部 | 3:53:07 | 852.386 |
| 69 | 杉山 弘紀 | 16-068676 | B | 東京こだま支部 | 3:53:08 | 852.262 |
| 70 | 名倉 豊 | 16-086023 | B | 道南支部 | 3:53:08 | 852.262 |
| 71 | SDCロフト | 16-010034 | BC | 山口県第一支部 | 3:53:10 | 852.204 |
| 72 | VIPロフト | 16-000524 | B | 群馬セントラル | 3:53:10 | 852.204 |
| 73 | 粕谷 昌央 | 16-084089 | BC | 柏辰支部 | 3:53:11 | 852.141 |
| 74 | 渡辺 房雄 | 16-063662 | B | 東京葛飾支部 | 3:53:11 | 852.079 |
| 75 | 小澤 秀世 | 16-086935 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:53:11 | 852.079 |
| 76 | 岩間 三郎 | 16-070306 | BCW | 多摩川支部 | 3:53:12 | 852.021 |
| 77 | ロフトみな | 16-010304 | SWP | 東京西支部 | 3:53:12 | 852.021 |
| 78 | 村川 栄嗣 | 16-052750 | BW | 山口県西部支部 | 3:53:14 | 851.897 |
| 79 | 曽根 広 | 16-001404 | BC | 群馬セントラル | 3:53:15 | 851.838 |
| 80 | VIPロフト | 16-000585 | BP | 群馬セントラル | 3:53:16 | 851.776 |
| 81 | 杉山 弘紀 | 16-068695 | B | 東京こだま支部 | 3:53:20 | 851.594 |
| 82 | 魚谷 眞二 | 16-052248 | BC | 山口県西部支部 | 3:53:20 | 851.532 |
| 83 | SDCロフト | 16-010265 | BC | 山口県第一支部 | 3:53:23 | 851.349 |
| 84 | 新井 博久 | 16-000147 | BC | 群馬セントラル | 3:53:23 | 851.349 |
| 85 | 渡辺 房雄 | 16-063664 | BCW | 東京葛飾支部 | 3:53:24 | 851.349 |
| 86 | 鈴木 榮一 | 16-090635 | RC | 成田エアポート | 3:53:25 | 851.291 |
| 87 | VIPロフト | 16-000568 | BC | 群馬セントラル | 3:54:17 | 848.079 |
| 88 | 谷津 正 | 16-076532 | BC | 東彩のぞみ支部 | 3:54:47 | 846.273 |
| 89 | 干泥 和久 | 16-067914 | B | 東京こだま支部 | 3:54:48 | 846.215 |
| 90 | 杉山 弘紀 | 16-068687 | BC | 東京こだま支部 | 3:54:51 | 846.035 |
| 91 | 小島 優 | 16-068635 | B | 東京こだま支部 | 3:55:20 | 844.295 |
| 92 | 小島 優 | 16-068640 | BC | 東京こだま支部 | 3:55:24 | 844.116 |
| 93 | 畠中 隆子 | 16-010673 | BC | 東京西支部 | 3:56:41 | 839.480 |
| 94 | 廣幡 紀美 | 16-054583 | BC | 柏支部 | 3:57:06 | 838.007 |
| 95 | 美園ロフト | 16-010512 | B | 東京西支部 | 3:57:10 | 837.830 |
| 96 | 内田 雅士 | 16-030011 | DG | 山口県第一支部 | 3:57:15 | 837.534 |
| 97 | 池田 昌嗣 | 16-036805 | B | 南宮崎支部 | 3:57:19 | 837.241 |
| 98 | 佐藤 英明 | 16-025628 | B | 福山支部 | 3:57:32 | 836.476 |
| 99 | 山口 弘 | 16-082063 | B | 阪堺支部 | 3:57:33 | 836.476 |
| 100 | 石田 和芳 | 16-010561 | BC | 東京西支部 | 3:57:34 | 836.360 |
| 101 | 富田 真年 | 16-040402 | BCP | 銭形支部 | 3:57:46 | 835.716 |
| 102 | 高橋 祥太 | 16-010656 | BCW | 東京西支部 | 3:58:43 | 832.390 |
| 103 | 常磐ロフト | 16-079717 | B | 福島クラブ | 3:58:52 | 831.808 |
| 104 | 小島 優 | 16-068644 | DC | 東京こだま支部 | 3:59:25 | 829.957 |
| 105 | 舟木 義之 | 16-069008 | BC | 福岡支部 | 3:59:27 | 829.783 |
| 106 | 西山 和宏 | 16-000664 | B | 群馬セントラル | 3:59:28 | 829.783 |
| 107 | 井上 道明 | 16-050970 | BC | 大阪東部支部 | 3:59:29 | 829.665 |
| 108 | 小澤 秀世 | 16-076406 | BC | 東彩のぞみ支部 | 3:59:31 | 829.610 |
| 109 | SDCロフト | 16-010092 | BCW | 山口県第一支部 | 3:59:32 | 829.492 |
| 110 | VIPロフト | 16-000546 | BCW | 群馬セントラル | 3:59:33 | 829.492 |
| 111 | 谷津 正 | 16-076535 | B | 東彩のぞみ支部 | 3:59:33 | 829.492 |
| 112 | 渡辺 房雄 | 16-063670 | BC | 東京葛飾支部 | 3:59:37 | 829.205 |
| 113 | 森 徹 | 16-040712 | BC | 銭形支部 | 3:59:38 | 829.205 |
| 114 | ロフトG | 16-010557 | BW | 東京西支部 | 3:59:38 | 829.205 |
| 115 | 佐藤 英明 | 16-025627 | B | 福山支部 | 3:59:41 | 828.973 |
| 116 | 新井 博久 | 16-000110 | B | 群馬セントラル | 3:59:44 | 828.800 |
| 117 | 小澤 秀世 | 16-076467 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:00:17 | 826.903 |
| 118 | 田辺 飛龍 | 16-090104 | BC | 成田エアポート | 4:00:17 | 826.903 |
| 119 | 折茂 丈男 | 16-005115 | BCW | 群馬藤白支部 | 4:00:18 | 826.903 |
| 120 | 西宮 政男 | 16-091400 | W | 野田支部 | 4:00:19 | 826.848 |
| 121 | ロフト華 | 16-010431 | BCW | 東京西支部 | 4:00:19 | 826.790 |
| 122 | YMロフト | 16-090733 | BC | 成田エアポート | 4:00:21 | 826.731 |
| 123 | 倉橋 勇 | 16-063546 | BC | 東京葛飾支部 | 4:00:21 | 826.676 |
| 124 | 干泥 和久 | 16-067925 | BC | 東京こだま支部 | 4:00:22 | 826.676 |
| 125 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090533 | BC | 成田エアポート | 4:00:23 | 826.559 |
| 126 | 梅津 誠也 | 16-050621 | B | 大阪東部支部 | 4:00:23 | 826.559 |
| 127 | 小澤 秀世 | 16-076439 | B | 東彩のぞみ支部 | 4:00:25 | 826.504 |
| 128 | 新井 博久 | 16-000165 | BC | 群馬セントラル | 4:00:25 | 826.446 |
| 129 | 内田 雅士 | 16-030003 | BC | 山口県第一支部 | 4:00:26 | 826.388 |
| 130 | 小板橋ロフト | 16-000742 | B | 群馬セントラル | 4:00:30 | 826.216 |
| 131 | 古谷 寛 | 16-072565 | BC | DNA滋賀競翔 | 4:00:30 | 826.216 |
| 132 | VIPロフト | 16-000559 | B | 群馬セントラル | 4:00:41 | 825.529 |
| 133 | 磯山 憲次 | 16-052007 | B | 山口県西部支部 | 4:01:06 | 824.105 |
| 134 | 村川 栄嗣 | 16-052764 | B | 山口県西部支部 | 4:01:22 | 823.193 |
| 135 | 佐藤 英明 | 16-025757 | B | 福山支部 | 4:01:24 | 823.081 |
| 136 | 荻原 郁三 | 16-090094 | BC | 成田エアポート | 4:01:30 | 822.740 |
| 137 | SDCロフト | 16-010097 | RC | 山口県第一支部 | 4:01:30 | 822.740 |
| 138 | 内田 雅士 | 16-030021 | BC | 山口県第一支部 | 4:01:33 | 822.570 |
| 139 | 中村 光男 | 16-036837 | BC | 南宮崎支部 | 4:01:37 | 822.342 |
| 140 | ロフト華 | 16-010455 | BC | 東京西支部 | 4:01:56 | 821.264 |
| 141 | 前田 晃三 | 16-041428 | DC | 西讃支部 | 4:02:50 | 818.221 |
| 142 | 有坪 繁 | 16-065851 | B | 明石支部 | 4:02:59 | 817.716 |
| 143 | 水越 薫 | 16-081217 | B | 北斗函館支部 | 4:03:01 | 817.662 |
| 144 | 岩田 耕三 | 16-035130 | S | 米子支部 | 4:03:02 | 817.547 |
| 145 | ソルジャーロフト | 16-041086 | B | 西讃支部 | 4:03:06 | 817.379 |
| 146 | 八木原 和弘 | 16-002202 | BP | 前橋支部 | 4:03:39 | 815.481 |
| 147 | 折茂 丈男 | 16-005108 | B | 群馬藤白支部 | 4:05:45 | 808.565 |
| 148 | 小島 優 | 16-068652 | BC | 東京こだま支部 | 4:05:45 | 808.565 |
| 149 | 佐藤 栄一 | 16-026546 | BC | 倉敷支部 | 4:06:01 | 807.691 |
| 150 | 石田 和芳 | 16-010547 | B | 東京西支部 | 4:06:05 | 807.415 |
| 151 | 新井 博久 | 16-000090 | BCW | 群馬セントラル | 4:06:23 | 806.432 |
| 152 | 信天翁 | 16-090010 | B | 成田エアポート | 4:07:26 | 803.010 |
| 153 | 小林 峯夫 | 16-068581 | B | 東京こだま支部 | 4:07:29 | 802.848 |
| 154 | 藤沢 和之 | 16-083512 | BC | 柏辰支部 | 4:07:30 | 802.796 |
| 155 | 新井 博久 | 16-000046 | BC | 群馬セントラル | 4:07:34 | 802.634 |
| 156 | ロフト伊豆 | 16-010346 | BC | 東京西支部 | 4:08:15 | 800.422 |
| 157 | 田辺 飛龍 | 16-090109 | B | 成田エアポート | 4:08:20 | 800.100 |
| 158 | 荻原 郁三 | 16-090098 | BC | 成田エアポート | 4:10:24 | 793.499 |
| 159 | 吉成 直哉 | 16-056093 | BW | 茨城中央支部 | 4:10:58 | 791.760 |
| 160 | ロフト伊豆 | 16-010349 | BC | 東京西支部 | 4:11:00 | 791.653 |
| 161 | 梅津 誠也 | 16-050627 | B | 大阪東部支部 | 4:11:02 | 791.495 |
| 162 | 畠中 隆子 | 16-010674 | BC | 東京西支部 | 4:11:03 | 791.445 |
| 163 | 鈴木 榮一 | 16-090626 | スレート | 成田エアポート | 4:11:04 | 791.391 |
| 164 | 小澤 秀世 | 16-076420 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:11:07 | 791.287 |
| 165 | VIPロフト | 16-000580 | BC | 群馬セントラル | 4:11:12 | 790.972 |
| 166 | 天田 忠弘 | 16-017506 | B | 上田支部 | 4:11:13 | 790.919 |
| 167 | 中村 光男 | 16-036847 | BCW | 南宮崎支部 | 4:11:15 | 790.865 |
| 168 | 小室 範斎 | 16-023412 | BC | 福山支部 | 4:11:16 | 790.815 |
| 169 | 曽根 広 | 16-001417 | BC | 群馬セントラル | 4:11:16 | 790.815 |
| 170 | SDCロフト | 16-010009 | BC | 山口県第一支部 | 4:11:17 | 790.708 |
| 171 | VIPロフト | 16-000554 | B | 群馬セントラル | 4:11:18 | 790.708 |
| 172 | 有坪 繁 | 16-065855 | B | 明石支部 | 4:11:20 | 790.551 |
| 173 | 藤畑 和雄 | 16-044447 | BC | えひめ南予支部 | 4:11:20 | 790.551 |
| 174 | 鈴木 榮一 | 16-090610 | RC | 成田エアポート | 4:11:24 | 790.393 |
| 175 | 新井 博久 | 16-000120 | B | 群馬セントラル | 4:11:25 | 790.343 |
| 176 | 山崎 清 | 16-017024 | BCW | 上田支部 | 4:11:25 | 790.290 |
| 177 | 藤畑 和雄 | 16-044443 | BC | えひめ南予支部 | 4:11:27 | 790.236 |
| 178 | 平田 栄一 | 16-090905 | DC | 成田エアポート | 4:14:29 | 780.766 |
| 179 | 田辺 飛龍 | 16-090102 | BC | 成田エアポート | 4:14:38 | 780.358 |
| 180 | 下田 勝幸 | 16-077172 | BC | 鹿児島支部 | 4:14:44 | 780.000 |
| 181 | 鈴木 榮一 | 16-090608 | RC | 成田エアポート | 4:14:44 | 780.000 |
| 182 | 梅津 誠也 | 16-050623 | B | 大阪東部支部 | 4:14:45 | 779.951 |
| 183 | 嶋田 一郎 | 16-010774 | RC | 東京西支部 | 4:14:52 | 779.644 |
| 184 | 折茂 丈男 | 16-005127 | BCWP | 群馬藤白支部 | 4:16:16 | 775.385 |
| 185 | 二星 卓哉 | 16-090423 | B | 成田エアポート | 4:16:19 | 775.234 |
| 186 | 梅津 誠也 | 16-050634 | B | 大阪東部支部 | 4:16:20 | 775.131 |
| 187 | 原口 幸人 | 16-004104 | BC | 群馬藤岡支部 | 4:16:22 | 775.083 |
| 188 | 原口 幸人 | 16-004113 | BC | 群馬藤岡支部 | 4:16:22 | 775.031 |
| 189 | 曽根 広 | 16-001419 | B | 群馬セントラル | 4:16:28 | 774.781 |
| 190 | 水越 薫 | 16-081209 | BCP | 北斗函館支部 | 4:16:37 | 774.276 |
| 191 | 古谷 寛 | 16-072599 | B | DNA滋賀競翔 | 4:16:40 | 774.126 |
| 192 | 吉岡 正陽 | 16-090081 | B | 成田エアポート | 4:16:41 | 774.074 |
| 193 | 岡 裕三 | 16-090251 | BC | 成田エアポート | 4:16:43 | 774.026 |
| 194 | 内田 雅士 | 16-030019 | BC | 山口県第一支部 | 4:16:43 | 773.975 |
| 195 | SDCロフト | 16-010065 | B | 山口県第一支部 | 4:16:45 | 773.875 |
| 196 | 大前 勉 | 16-041789 | BC | 西讃支部 | 4:16:46 | 773.875 |
| 197 | 倉橋 勇 | 16-063515 | B | 東京葛飾支部 | 4:16:57 | 773.273 |
| 198 | 多田 直史 | 16-042916 | BC | 徳島北支部 | 4:17:11 | 772.569 |
| 199 | 吉田 幸一郎 | 16-087215 | BC | 都支部 | 4:19:10 | 766.659 |
| 200 | ロフトみな | 16-010318 | BC | 東京西支部 | 4:19:15 | 766.413 |
| 201 | 新井 博久 | 16-000153 | B | 群馬セントラル | 4:23:02 | 755.437 |
| 202 | 渡辺 房雄 | 16-063665 | BLKC | 東京葛飾支部 | 4:23:04 | 755.342 |
| 203 | ロフト伊桜 | 16-010612 | BW | 東京西支部 | 4:23:04 | 755.293 |
| 204 | 松村 喜一 | 16-050273 | BC | 大阪東部支部 | 4:23:05 | 755.245 |
| 205 | 新井 博久 | 16-000076 | BC | 群馬セントラル | 4:23:06 | 755.199 |
| 206 | 倉橋 勇 | 16-063539 | BC | 東京葛飾支部 | 4:23:07 | 755.199 |
| 207 | SDCロフト | 16-010035 | BC | 山口県第一支部 | 4:23:10 | 755.055 |
| 208 | 新井 博久 | 16-000059 | BC | 群馬セントラル | 4:23:10 | 755.055 |
| 209 | 信天翁 | 16-090004 | BC | 成田エアポート | 4:23:14 | 754.863 |
| 210 | 岸本 春彦 | 16-006726 | B | 岡山支部 | 4:23:14 | 754.814 |
| 211 | 松沼 美春 | 16-084099 | B | 柏辰支部 | 4:24:11 | 752.100 |
| 212 | 倉橋 勇 | 16-063507 | BC | 東京葛飾支部 | 4:24:24 | 751.531 |
| 213 | 新井 博久 | 16-000041 | B | 群馬セントラル | 4:24:31 | 751.153 |
| 214 | 荻原 典夫 | 16-017318 | WG | 上田支部 | 4:24:33 | 751.060 |
| 215 | 石田 和芳 | 16-010542 | B | 東京西支部 | 4:24:37 | 750.870 |
| 216 | 新井 博久 | 16-000129 | BC | 群馬セントラル | 4:24:43 | 750.634 |
| 217 | 粕谷 昌央 | 16-084084 | G | 柏辰支部 | 4:24:46 | 750.492 |
| 218 | SEロフト | 16-000373 | BC | 群馬セントラル | 4:24:46 | 750.492 |
| 219 | 引田 朝江 | 16-000421 | BWP | 群馬セントラル | 4:25:32 | 748.277 |
| 220 | 前川 忠夫 | 16-054855 | BC | 柏支部 | 4:25:54 | 747.247 |
| 221 | 内田 雅士 | 16-030013 | LBC | 山口県第一支部 | 4:26:08 | 746.637 |
| 222 | 渡辺 房雄 | 16-063669 | BC | 東京葛飾支部 | 4:27:56 | 741.574 |
| 223 | 小澤 秀世 | 16-076434 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:28:02 | 741.345 |
| 224 | SEロフト | 16-000401 | BC | 群馬セントラル | 4:28:57 | 738.773 |
| 225 | 倉橋 勇 | 16-063541 | B | 東京葛飾支部 | 4:29:02 | 738.589 |
| 226 | 藤沢 和之 | 16-083511 | BC | 柏辰支部 | 4:29:41 | 736.809 |
| 227 | 小澤 秀世 | 16-076423 | B | 東彩のぞみ支部 | 4:31:41 | 731.339 |
| 228 | 倉橋 勇 | 16-063550 | BC | 東京葛飾支部 | 4:31:56 | 730.667 |
| 229 | 芳賀 昭二 | 16-010389 | BC | 東京西支部 | 4:31:56 | 730.667 |
| 230 | ロフト伊豆 | 16-010351 | S | 東京西支部 | 4:31:59 | 730.578 |
| 231 | 梅津 誠也 | 16-050632 | B | 大阪東部支部 | 4:31:59 | 730.533 |
| 232 | 小林 浩 | 16-090394 | RC | 成田エアポート | 4:32:00 | 730.490 |
| 233 | 田中 英行 | 16-059562 | BC | 青森支部 | 4:32:01 | 730.490 |
| 234 | 今井 亘 | 16-090142 | BW | 成田エアポート | 4:32:02 | 730.398 |
| 235 | 米井 重行 | 16-083724 | BC | 柏辰支部 | 4:32:04 | 730.355 |
| 236 | 宮井 俊明 | 16-082734 | B | 阪堺支部 | 4:32:07 | 730.176 |
| 237 | SEロフト | 16-000387 | BCP | 群馬セントラル | 4:32:11 | 730.041 |
| 238 | 田村 和夫 | 16-068711 | BCW | 東京こだま支部 | 4:32:14 | 729.862 |
| 239 | 嶋田 一郎 | 16-010699 | B | 東京西支部 | 4:32:19 | 729.639 |
| 240 | 折茂 丈男 | 16-005116 | BC | 群馬藤白支部 | 4:32:24 | 729.417 |
| 241 | 松村 喜一 | 16-050282 | B | 大阪東部支部 | 4:33:09 | 727.414 |
| 242 | 内田 雅士 | 16-030007 | B | 山口県第一支部 | 4:33:30 | 726.484 |
| 243 | 貫名 龍祥 | 16-026695 | BC | 倉敷支部 | 4:33:32 | 726.393 |
| 244 | 福田 剛史 | 16-034927 | BC | 米子支部 | 4:33:35 | 726.306 |
| 245 | 小澤 秀世 | 16-076426 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:33:37 | 726.173 |
| 246 | 折茂 丈男 | 16-005118 | B | 群馬藤白支部 | 4:33:38 | 726.173 |
| 247 | 天田 忠弘 | 16-017505 | BC | 上田支部 | 4:33:39 | 726.128 |
| 248 | 中塩 信一 | 16-063808 | B | 東京葛飾支部 | 4:34:02 | 725.068 |
| 249 | SDCロフト | 16-010072 | B | 山口県第一支部 | 4:34:45 | 723.221 |
| 250 | 小板橋ロフト | 16-000749 | B | 群馬セントラル | 4:34:56 | 722.739 |
| 251 | 千田 幸一 | 16-079720 | BCP | 福島クラブ | 4:34:56 | 722.695 |
| 252 | 内田 雅士 | 16-030010 | BC | 山口県第一支部 | 4:35:01 | 722.521 |
| 253 | SDCロフト | 16-010101 | DCWP | 山口県第一支部 | 4:35:29 | 721.252 |
| 254 | 杉山 弘紀 | 16-068696 | BC | 東京こだま支部 | 4:35:30 | 721.210 |
| 255 | 佐藤 英明 | 16-025649 | B | 福山支部 | 4:35:32 | 721.165 |
| 256 | 新井 博久 | 16-000156 | BC | 群馬セントラル | 4:35:34 | 721.079 |
| 257 | 荻原 郁三 | 16-090093 | B | 成田エアポート | 4:35:34 | 721.079 |
| 258 | 小澤 秀世 | 16-076404 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:35:37 | 720.904 |
| 259 | 岡 裕三 | 16-090256 | BC | 成田エアポート | 4:35:37 | 720.904 |
| 260 | VIPロフト | 16-000542 | B | 群馬セントラル | 4:35:45 | 720.598 |
| 261 | 藤沢 和之 | 16-083562 | BC | 柏辰支部 | 4:35:57 | 720.034 |
| 262 | 原口 浩 | 16-068611 | BC | 東京こだま支部 | 4:36:17 | 719.208 |
| 263 | SEロフト | 16-000368 | B | 群馬セントラル | 4:36:21 | 719.033 |
| 264 | 小板橋ロフト | 16-000743 | BC | 群馬セントラル | 4:36:22 | 718.992 |
| 265 | 干泥 和久 | 16-067927 | B | 東京こだま支部 | 4:36:27 | 718.773 |
| 266 | 佐藤 栄一 | 16-026552 | BCW | 倉敷支部 | 4:36:27 | 718.732 |
| 267 | 石田 和芳 | 16-010544 | B | 東京西支部 | 4:36:30 | 718.602 |
| 268 | 西山 和宏 | 16-000665 | B | 群馬セントラル | 4:36:38 | 718.298 |
| 269 | 長谷部 宣英 | 16-046715 | BC | 愛媛支部 | 4:37:17 | 716.614 |
| 270 | 杉山 弘紀 | 16-068669 | BC | 東京こだま支部 | 4:37:27 | 716.183 |
| 271 | 二星 卓哉 | 16-090416 | B | 成田エアポート | 4:37:29 | 716.097 |
| 272 | 夢遊人ロフト松浦 | 16-090546 | B | 成田エアポート | 4:37:38 | 715.711 |
| 273 | VIPロフト | 16-000503 | BCWP | 群馬セントラル | 4:38:22 | 713.826 |
| 274 | 小澤 秀世 | 16-076409 | BC | 東彩のぞみ支部 | 4:39:00 | 712.163 |
| 275 | 内田 雅士 | 16-030004 | BC | 山口県第一支部 | 4:39:18 | 711.439 |
| 276 | 折茂 丈男 | 16-005126 | BCWP | 群馬藤白支部 | 4:39:19 | 711.398 |
| 277 | SDCロフト | 16-010091 | BC | 山口県第一支部 | 4:39:21 | 711.311 |
| 278 | 信天翁 | 16-090005 | BC | 成田エアポート | 4:40:38 | 708.017 |
| 279 | 岡田 大作 | 16-048218 | BC | 徳島北支部 | 4:40:46 | 707.724 |
| 280 | SDCロフト | 16-010201 | BC | 山口県第一支部 | 4:40:50 | 707.512 |
