2016年春 魚津400kmシルバーカップ 上位入賞鳩血統 | ||||||||||
総合優勝 | 2004-056321 PB | |||||||||
井掛 保鳩舎作 | ||||||||||
2015-077638 | 公門鳩舎種鳩 | |||||||||
Color | B | 2013-077638 PB | ベルジュラックサード号直孫 | |||||||
Sex | ♀ | 公門 二保鳩舎作 | ||||||||
竹田 豊樹鳩舎作 | 2005-070356 B | |||||||||
木元 国一鳩舎使翔 | 木元 国一鳩舎作 | |||||||||
16年春 | 1100K総合優勝兄弟 | |||||||||
400kmSC総合優勝 | ||||||||||
2008-106528 PB | ||||||||||
島田作 | ||||||||||
2014-024463 BW | ||||||||||
島田 孝男鳩舎作 | ||||||||||
2009-056176 BC | ||||||||||
公門鳩舎作 | ||||||||||
岩田系 | ||||||||||
総合2位 | ||||||||||
2010-008360 BC | ||||||||||
2015-079445 | 多田鳩舎作 | |||||||||
Color | B | 2011-082489 BC | ||||||||
Sex | ♂ | 大久保鳩舎使翔 | ||||||||
大久保 豊紀鳩舎作翔 | 12年春 | |||||||||
16年春 | 600km総合11位 | 2007-091577 DC | ||||||||
400kmSC総合2位 | 大久保鳩舎作翔 | |||||||||
09年春 800km当日総合優勝 | ||||||||||
2011-106265 BCP | ||||||||||
多田鳩舎作 | ||||||||||
親仔配合 | ||||||||||
2012-101561 BC | ||||||||||
大久保・多田鳩舎共同作 | ||||||||||
2011-082484 B | ||||||||||
総合3位 | ||||||||||
2015-077724 | ||||||||||
Color | DC | 11WE03340 BC | ||||||||
Sex | ♀ | 吉岡鳩舎作 | ||||||||
木元 国一鳩舎作翔 | ||||||||||
16年春 | ||||||||||
400kmSC総合3位 | ||||||||||
05RR00831 BLKC | ||||||||||
柴田 敏広鳩舎作 | ||||||||||
2012-094138 BLKC | 直仔 600km・700km記録 | |||||||||
福岡第一支部 | ||||||||||
阿部 公男鳩舎作 | ||||||||||
2007-068063 BLKC | ||||||||||
兄弟 1000km総合17位 | ||||||||||
孫 1000km総合 5位 |
総合4位 | 2002-090003 B | |||||||||
新井鳩舎作 | ||||||||||
2015-078546 | ||||||||||
Color | BW | 2007-082165 G | ||||||||
Sex | ♀ | 新井 博久鳩舎作 | ||||||||
木元 国一鳩舎作翔 | 直仔 10年春 | 04OL14285 DC | ||||||||
16年春 | 600km総合2位 他 | 高橋 敏実鳩舎作 | ||||||||
400kmSC総合4位 | ||||||||||
実兄弟 | ||||||||||
15年春 | ||||||||||
400km総合2位・3位 | 04JH06281 BC | |||||||||
女屋鳩舎作 | ||||||||||
純アールデン系 | ||||||||||
2006-020062 BW | ||||||||||
木元鳩舎作翔 | ||||||||||
07年春 600km総合優勝 | 00WA01870 BC | |||||||||
直仔、孫に優入賞鳩多数 | 吉岡鳩舎作 | |||||||||
直仔 シングル入賞多数 | ||||||||||
総合5位 | ||||||||||
97-082042 BLKC | ||||||||||
2015-079411 | 坂東鳩舎作翔 | |||||||||
Color | BC | 2012-101785 BCP | 600km3回 | |||||||
Sex | ♂ | 坂東鳩舎作 | 1100km10日目 | |||||||
大久保 豊紀鳩舎作翔 | エースクィーン | |||||||||
16年春 | 2005-071171 BC | |||||||||
400kmSC総合5位 | 400km2位・600km3位 | |||||||||
800km2位(品評会1席) | ||||||||||
2012-101597 BC | ||||||||||
大久保・多田共同作 | ||||||||||
2014-025457 BLKC | ||||||||||
大久保鳩舎作 | ||||||||||
2007-091577 DC | ||||||||||
大久保鳩舎作翔 | ||||||||||
09年春 800km当日総合優勝 | ||||||||||
総合6位 | ||||||||||
2013-051489 BC | ||||||||||
2015-079400 | 大久保鳩舎作翔 | |||||||||
Color | B | 2014-025765 BC | 14年春 600kmCC総合優勝 | |||||||
Sex | ♂ | 大久保鳩舎作 | ||||||||
大久保 豊紀鳩舎作翔 | ||||||||||
16年春 | 2013-051500 BC | |||||||||
400kmSC総合6位 | 多田作 大久保鳩舎使翔 | |||||||||
14年春 600kmCC総合3位 | ||||||||||
2006-015303 BC | ||||||||||
大久保鳩舎作 ヤンセン系 | ||||||||||
2009-055729 BC | 直仔 500km総合2位 | |||||||||
大久保鳩舎作翔 | 400km総合優勝 他 | |||||||||
09年秋 | ||||||||||
直江津500km総合2位 | 2008-105729 RC | |||||||||
異母兄弟 | 大久保鳩舎作 | |||||||||
14年秋 秋華賞400km総合優勝 | ヤンセン系 | |||||||||
08年 400km総合8位 |