四国支部連盟 シルバーカップ 魚津 400Kmレース
放鳩日時 ; 平成28年 3月13日 午前 6時40分   放鳩地 ; 魚津
参加羽数 ; 124羽   参加鳩舎 ; 11鳩舎   天 気 ; 晴れ ・ 晴れ
帰還羽数 ; 41羽   放鳩者 ; 公門 二保   立会人 ; 菅 義弘
序列  鳩 番 号 羽色 距離(㎞) 所要時間 分速(m) 支部 参加者
1 2015 - 077638 B 407.578 5:40:41 1196.355 徳島北 木元 国一
2 2015 - 079445 B 413.129 5:47:28 1188.976 鴨島 大久保 豊紀
3 2015 - 077724 DC 407.578 5:44:04 1184.592 徳島北 木元 国一
4 2015 - 078546 BW 407.578 5:44:04 1184.592 徳島北 木元 国一
5 2015 - 079411 BC 413.129 5:49:45 1181.212 鴨島 大久保 豊紀
6 2015 - 079400 B 413.129 5:49:45 1181.212 鴨島 大久保 豊紀
7 2015 - 077833 B 418.664 5:55:25 1177.954 徳島北 菅 義弘
8 2015 - 077381 BC 441.607 6:24:05 1149.759 徳島北 公門 二保
9 2015 - 077781 BC 406.041 7:27:39 907.050 徳島北 多田 直史
10 2014 - 081939 B 411.441 7:33:44 906.790 徳島北 岡田 大作
11 2015 - 077306 B 441.607 8:55:44 824.304 徳島北 公門 二保
12 2015 - 077785 B 406.041 15:11:36 445.415 徳島北 多田 直史
13 2015 - 077376 BCW 441.607 21:44:13 338.599 徳島北 公門 二保
14 2015 - 077760 BCW 406.041 20:00:07 338.334 徳島北 多田 直史
15 2014 - 024831 RC 406.041 21:43:00 311.620 徳島北 多田 直史
16 2015 - 077945 BW 411.441 22:40:32 302.411 徳島北 岡田 大作
17 2015 - 077759 BWP 406.041 23:04:10 293.347 徳島北 多田 直史

 昼頃までは高気圧の圏内で広く晴れたが、次第に雲が増えた。午後は九州から雨が
降り出し、夜には雨の範囲は東海、北陸まで広がった。

2016年3月13日の天気概況

3月13日 15時の雨雲