
| 香川支部合同会 2016年春季 スーパースピード 300kmレース | |||||||||||||
| 放鳩日時 ; 平成 28 年 3 月 3 日 午前 7 時 40 分 放鳩地 ;敦賀 | |||||||||||||
| 参加羽数 ; 66羽 参加鳩舎 ; 8鳩舎 天 気 ; 晴れ ・晴れ | |||||||||||||
| 帰還羽数 ;18羽 放鳩者 ;高橋 秀行 立会人 ;竹本 章 | |||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部名 | 参加者 | |||||
| 1 | 2015 | - | 087761 | ♀ | BC | 278.902 | 4:43:39 | 983.261 | 西讃支部 | ソルジャーロフト | |||
| 2 | 2015 | - | 088368 | ♀ | BC | 278.902 | 5:09:17 | 901.769 | 西讃支部 | ソルジャーロフト | |||
| 3 | 2015 | - | 087446 | ♂ | BC | 270.826 | 5:01:54 | 897.071 | 銭形支部 | 森 徹 | |||
| 4 | 2014 | - | WN08871 | ♀ | BC | 276.862 | 5:09:13 | 895.367 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 5 | 2015 | - | 087666 | ♂ | BC | 276.862 | 5:13:46 | 882.383 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 6 | 2014 | - | WN08830 | ♀ | BC | 270.826 | 5:58:35 | 755.267 | 銭形支部 | 森 徹 | |||
| 7 | 2015 | - | 087256 | ♂ | BCWP | 280.482 | 6:14:46 | 748.419 | 銭形支部 | 富田 真年 | |||
| 8 | 2015 | - | 087739 | ♀ | BP | 278.902 | 6:41:06 | 695.342 | 西讃支部 | ソルジャーロフト | |||
| 9 | 2014 | - | WN04118 | ♀ | BC | 269.962 | 6:34:11 | 684.864 | 西讃支部 | 三野 守 | |||
| 10 | 2014 | - | WN07959 | ♂ | B | 274.647 | 6:45:23 | 677.500 | 銭形支部 | 塩田 良博 | |||
| 11 | 2014 | - | WN08854 | ♂ | BC | 276.862 | 7:21:14 | 627.473 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||
| 12 | 2015 | - | 087308 | ♂ | BC | 280.482 | 7:54:15 | 591.422 | 銭形支部 | 富田 真年 | |||
| 13 | 2015 | - | 087329 | ♂ | BC | 280.482 | 8:15:27 | 566.115 | 銭形支部 | 富田 真年 | |||
| 14 | 2015 | - | 087804 | ♀ | DC | 278.902 | 8:25:59 | 551.208 | 西讃支部 | ソルジャーロフト | |||
| 15 | 2015 | - | 087843 | ♀ | BC | 278.902 | 8:59:14 | 517.219 | 西讃支部 | ソルジャーロフト | |||
| 16 | 2015 | - | 087542 | ♀ | BC | 270.826 | 9:18:41 | 484.757 | 銭形支部 | 森 徹 | |||
| 17 | 2015 | - | 078780 | ♂ | BC | 274.647 | 9:45:39 | 468.960 | 銭形支部 | 塩田 良博 | |||
| 18 | 2015 | - | 087618 | ♂ | DC | 276.862 | 9:50:27 | 468.899 | 銭形支部 | 大西 幸一 | |||

