
| 香川支部合同会 2016年春 草津200kmレース | ||||||||||||||
| 放鳩日時 : 平成28年 2月22日 午前 8時10分 放鳩地 : 草津 | ||||||||||||||
| 参加羽数 : 132羽 参加鳩舎 : 9鳩舎 | ||||||||||||||
| 審査委員長 : 富田 真年 帰還羽数 : 44羽 放鳩者 : 山陽合同会委託 | ||||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 支部名 | 参加者 | ||||||
| 1 | 2015 | - | 087814 | ♂ | B | 233.056 | 3:42:58 | 1045.253 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 2 | 2015 | - | 087605 | ♂ | BC | 230.526 | 3:42:08 | 1037.783 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 3 | 2015 | - | 087863 | ♂ | B | 233.056 | 3:46:22 | 1029.553 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 4 | 2015 | - | 087633 | ♂ | BC | 230.526 | 3:45:25 | 1022.669 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 5 | 2014 | - | WN09083 | ♀ | BC | 235.096 | 3:58:53 | 984.147 | 銭形 | 入江 克己 | ||||
| 6 | 2015 | - | 087771 | ♀ | B | 233.056 | 3:57:38 | 980.739 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 7 | 2015 | - | 087549 | ♀ | B | 223.785 | 3:49:07 | 976.732 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 8 | 2015 | - | 087546 | ♂ | B | 223.785 | 3:49:15 | 976.161 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 9 | 2015 | - | 087568 | ♂ | BC | 223.785 | 3:52:26 | 962.793 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 10 | 2015 | - | 087517 | ♀ | BC | 223.785 | 3:52:39 | 961.895 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 11 | 2015 | - | 087748 | ♀ | BC | 233.056 | 4:47:45 | 809.925 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 12 | 2015 | - | 087709 | ♀ | B | 233.056 | 4:50:11 | 803.134 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 13 | 2014 | - | WN09011 | ♀ | B | 233.056 | 4:50:17 | 802.857 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 14 | 2015 | - | 078780 | ♂ | BC | 230.610 | 4:55:20 | 780.847 | 銭形 | 塩田 良博 | ||||
| 15 | 2015 | - | 087329 | ♂ | BC | 234.297 | 5:00:51 | 778.783 | 銭形 | 富田 真年 | ||||
| 16 | 2015 | - | 087666 | ♂ | BC | 230.526 | 4:57:40 | 774.445 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 17 | 2014 | - | WN04194 | ♂ | BC | 225.268 | 4:57:38 | 756.864 | 西讃 | 三野 守 | ||||
| 18 | 2015 | - | 087267 | ♂ | BC | 234.297 | 5:15:18 | 743.092 | 銭形 | 富田 真年 | ||||
| 19 | 2015 | - | 088368 | ♀ | BC | 233.056 | 5:14:31 | 740.998 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 20 | 2015 | - | 087802 | ♂ | B | 233.056 | 5:25:09 | 716.764 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 21 | 2014 | - | WN07510 | ♂ | DC | 230.526 | 5:25:36 | 708.003 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 22 | 2015 | - | 087736 | ♂ | B | 233.056 | 5:34:33 | 696.625 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 23 | 2015 | - | 087480 | ♀ | M | 223.785 | 5:22:03 | 694.876 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 24 | 2014 | - | WN08757 | ♀ | B | 233.056 | 5:52:19 | 661.497 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 25 | 2014 | - | WN08759 | ♂ | B | 233.056 | 5:52:21 | 661.433 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 26 | 2014 | - | WN08871 | ♀ | BC | 230.526 | 5:58:25 | 643.179 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 27 | 2015 | - | 087606 | ♂ | BC | 230.526 | 5:58:33 | 642.939 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 28 | 2014 | - | WN08830 | ♀ | BC | 223.785 | 5:51:54 | 635.933 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 29 | 2015 | - | 087542 | ♀ | BC | 223.785 | 5:53:58 | 632.221 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 30 | 2014 | - | WN07212 | ♂ | S | 223.785 | 5:58:43 | 623.850 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 31 | 2014 | - | WN07959 | ♂ | B | 230.610 | 6:16:02 | 613.270 | 銭形 | 塩田 良博 | ||||
| 32 | 2015 | - | 087804 | ♀ | DC | 233.056 | 6:47:33 | 571.846 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 33 | 2015 | - | 087680 | ♀ | BC | 230.526 | 7:11:38 | 534.078 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 34 | 2014 | - | WN08854 | ♂ | BC | 230.526 | 7:41:17 | 499.749 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||
| 35 | 2014 | - | WN09082 | ♀ | S | 235.096 | 8:02:21 | 487.397 | 銭形 | 入江 克己 | ||||
| 36 | 2015 | - | 087439 | ♀ | BC | 223.785 | 7:45:56 | 480.294 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 37 | 2015 | - | 087308 | ♂ | BC | 234.297 | 8:13:58 | 474.318 | 銭形 | 富田 真年 | ||||
| 38 | 2015 | - | 088295 | ♀ | B | 225.268 | 7:55:50 | 473.418 | 西讃 | 三野 守 | ||||
| 39 | 2015 | - | 087446 | ♂ | BC | 223.785 | 7:58:35 | 467.599 | 銭形 | 森 徹 | ||||
| 40 | 2015 | - | 087725 | ♂ | BC | 233.056 | 8:45:46 | 443.269 | 西讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 41 | 2015 | - | 087360 | ♀ | BC | 234.297 | 8:49:47 | 442.250 | 銭形 | 富田 真年 | ||||
| 42 | 2015 | - | 087331 | ♂ | DC | 234.297 | 8:53:03 | 439.540 | 銭形 | 富田 真年 | ||||
| 43 | 2014 | - | WN09086 | ♂ | DC | 235.096 | 8:55:08 | 439.322 | 銭形 | 入江 克己 | ||||
| 44 | 2015 | - | 087618 | ♂ | DC | 230.526 | 8:53:39 | 431.979 | 銭形 | 大西 幸一 | ||||


