| 愛媛支部合同会 2016年春季 スーパースピード 200kmレース | |||||||||||||
| 放鳩日時 : 平成28年 2月18日 午前 8時30分 放鳩地 : 生野 | |||||||||||||
| 参加羽数 : 294羽 参加鳩舎 : 16鳩舎 天 気 : 晴れ ・ 晴れ | |||||||||||||
| 帰還羽数 : 143羽 放鳩者 : 松本 高治 立会人 : 藤畑 和雄 | |||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 所属支部 | 参加者 | |||||
| 1 | 2015 | - | 076272 | ♀ | B | 211.584 | 3:15:30 | 1082.271 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 2 | 2015 | - | 076351 | ♂ | R | 211.584 | 3:15:30 | 1082.271 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 3 | 2015 | - | 076107 | ♂ | B | 211.584 | 3:15:32 | 1082.088 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 4 | 2015 | - | 076177 | ♀ | BCP | 211.584 | 3:15:33 | 1081.994 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 5 | 2015 | - | 076136 | ♂ | BC | 211.584 | 3:15:33 | 1081.994 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 6 | 2015 | - | 076081 | ♀ | S | 211.584 | 3:15:35 | 1081.811 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 7 | 2015 | - | 076052 | ♂ | B | 211.584 | 3:15:38 | 1081.535 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 8 | 2015 | - | 076320 | ♂ | B | 211.584 | 3:15:40 | 1081.352 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 9 | 2015 | - | 076313 | ♀ | B | 211.584 | 3:15:46 | 1080.800 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 10 | 2015 | - | 076028 | ♂ | PB | 211.584 | 3:16:08 | 1078.778 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 11 | 2015 | - | 076361 | ♂ | RC | 211.584 | 3:16:41 | 1075.761 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 12 | 2015 | - | 076274 | ♂ | B | 211.584 | 3:17:10 | 1073.126 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 13 | 2015 | - | 076121 | ♀ | BC | 211.584 | 3:18:36 | 1065.377 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 14 | 2015 | - | 076101 | ♂ | DCW | 211.584 | 3:18:38 | 1065.200 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 15 | 2015 | - | 076108 | ♂ | BW | 211.584 | 3:18:40 | 1065.023 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 16 | 2015 | - | 075584 | ♀ | BC | 211.584 | 3:18:41 | 1064.932 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 17 | 2015 | - | 076031 | ♀ | BC | 211.584 | 3:18:42 | 1064.841 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 18 | 2015 | - | 076183 | ♂ | B | 211.584 | 3:18:44 | 1064.664 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 19 | 2015 | - | 075980 | ♀ | B | 211.584 | 3:18:45 | 1064.573 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 20 | 2015 | - | 076095 | ♀ | B | 211.584 | 3:18:47 | 1064.396 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 21 | 2015 | - | 076269 | ♂ | B | 211.584 | 3:18:47 | 1064.396 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 22 | 2015 | - | 076096 | ♂ | BC | 211.584 | 3:18:59 | 1063.327 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 23 | 2015 | - | 076116 | ♀ | BC | 211.584 | 3:19:20 | 1061.459 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 24 | 2014 | - | 023135 | ♂ | B | 211.584 | 3:20:16 | 1056.514 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 25 | 2015 | - | 076151 | ♀ | BC | 211.584 | 3:21:44 | 1048.831 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 26 | 2015 | - | 076294 | ♀ | B | 211.584 | 3:22:38 | 1044.173 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 27 | 2015 | - | 076347 | ♂ | B | 211.584 | 3:22:51 | 1043.056 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 28 | 2015 | - | 076163 | ♂ | B | 211.584 | 3:22:56 | 1042.629 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 29 | 2015 | - | 073832 | ♂ | RC | 211.584 | 3:23:04 | 1041.946 | 愛媛 | 村上 宏 | |||
| 30 | 2015 | - | 076141 | ♀ | BC | 211.584 | 3:23:42 | 1038.703 | 愛媛 | 村上 宏 | |||


