2016年秋季 香川支部合同会 敦賀300kmゼネラルカップレース総合優勝鳩の血統
11WK06582 BC | |||||||
山本 鳩舎作 | |||||||
直孫 | |||||||
NH15 OPEL 856 BC | 14年つくば国際300K全国2位 | ||||||
高知 | 純オペル系 | ||||||
山本 一郎鳩舎作 | |||||||
オペル系 | |||||||
12WK00254 B | |||||||
山本 鳩舎作 | |||||||
13年 北四国400K6位 | |||||||
オペルレッドスター号近親孫 | |||||||
2008-106388 BLKC | |||||||
大塚 鳩舎作 | |||||||
2015-077676 BLKC | 純ゴードン系 | ||||||
徳島北支部 | 種鳩 | ||||||
大塚 修鳩舎作 | |||||||
ゴードン系 岩田系 | 2014-024759 R | ||||||
徳島北支部 | |||||||
公門 二保鳩舎作 | |||||||
種鳩として作出 | |||||||
岩田系 |
2016-040304 BC 雌
銭形支部 入江 克己鳩舎作翔
16秋
敦賀300kmゼネラルカップ総合優勝