愛媛中予支部 2016年秋季 龍野200kmレース | |||||||||||
放鳩日時 ;平成28年10月21日 午前7時47分 放鳩地 ; 瀧野 天気; 晴~曇 | |||||||||||
参加羽数 ; 93羽 帰還羽数 ; 58羽 放 鳩 者 ; 松本 高治 | |||||||||||
立会人 ; 藤畑 和雄 競翔委員長 ; 審査委員長 ; 宮内 亮 | |||||||||||
序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 実距離 | 所要時間 | 分速(m) | 参加者 | ||||
1 | 2016 | - | 045144 | ♀ | BC | 168.740 | 2:08:44 | 1310.775 | ピラニアロフト | ||
2 | 2016 | - | 045145 | ♀ | B | 168.740 | 2:08:47 | 1310.266 | ピラニアロフト | ||
3 | 2016 | - | 045136 | ♂ | B | 168.740 | 2:08:49 | 1309.930 | ピラニアロフト | ||
4 | 2016 | - | 045162 | ♂ | DC | 168.740 | 2:09:28 | 1303.353 | ピラニアロフト | ||
5 | 2016 | - | 045295 | ♂ | M | 167.773 | 2:11:42 | 1273.902 | 西岡 信也 | ||
6 | 2016 | - | 045223 | ♂ | B | 167.773 | 2:12:02 | 1270.689 | 西岡 信也 | ||
7 | 2015 | - | 094337 | ♂ | BC | 167.773 | 2:12:05 | 1270.208 | 西岡 信也 | ||
8 | 2016 | - | 045240 | ♀ | BLK | 167.773 | 2:12:08 | 1269.728 | 西岡 信也 | ||
9 | 2016 | - | 045248 | ♂ | BCW | 167.773 | 2:12:08 | 1269.728 | 西岡 信也 | ||
10 | 2016 | - | 045247 | ♂ | BC | 167.773 | 2:12:09 | 1269.564 | 西岡 信也 |
10月22日 午前7時
雨雲を重ねた衛星画像
10月21日 午前7時
10月21日 午前 6時