| 愛媛支部合同会 2016年秋季 オータムカップ 200km | |||||||||||||
| 放鳩日時 ; 平成28年10月21日 午前 7 時47分 放鳩地 ; 龍野 | |||||||||||||
| 参加羽数 ; 811羽 参加鳩舎 ; 12鳩舎 天 気 ; 晴れ ~ 晴れ | |||||||||||||
| 帰還羽数 ; 302羽 放 鳩 者 ; 松本 高治 立会人 ; 藤畑 和雄 | |||||||||||||
| 序列 | 鳩 番 号 | 性 | 羽色 | 実距離 | 所要時間 | 分速(m) | 所属支部 | 参加者 | |||||
| 1 | 2016 | - | 047599 | ♀ | B | 175.485 | 2:11:29 | 1334.659 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 2 | 2016 | - | 047567 | ♂ | S | 175.485 | 2:11:32 | 1334.151 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 3 | 2016 | - | 047736 | ♀ | B | 175.485 | 2:11:36 | 1333.472 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 4 | 2016 | - | 046457 | ♂ | BC | 175.485 | 2:12:09 | 1327.922 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 5 | 2016 | - | 047824 | ♀ | B | 175.485 | 2:12:17 | 1326.587 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 6 | 2016 | - | 047593 | ♀ | BCW | 175.485 | 2:12:38 | 1323.087 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 7 | 2016 | - | 047384 | ♀ | BC | 175.485 | 2:13:26 | 1315.154 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 8 | 2016 | - | 047759 | ♀ | B | 175.485 | 2:13:30 | 1314.494 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 9 | 2016 | - | 047211 | ♂ | B | 175.485 | 2:13:31 | 1314.336 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 10 | 2016 | - | 045144 | ♀ | BC | 168.740 | 2:08:44 | 1310.775 | 愛媛中予 | ピラニアロフト | |||
| 11 | 2016 | - | 045145 | ♀ | B | 168.740 | 2:08:47 | 1310.266 | 愛媛中予 | ピラニアロフト | |||
| 12 | 2016 | - | 045136 | ♂ | B | 168.740 | 2:08:49 | 1309.930 | 愛媛中予 | ピラニアロフト | |||
| 13 | 2015 | - | 077174 | ♂ | B | 169.050 | 2:09:36 | 1304.398 | 愛 媛 | 智内 睦生 | |||
| 14 | 2016 | - | 045162 | ♂ | DC | 168.740 | 2:09:28 | 1303.353 | 愛媛中予 | ピラニアロフト | |||
| 15 | 2015 | - | 077181 | ♂ | BLKCP | 169.050 | 2:09:47 | 1302.558 | 愛 媛 | 智内 睦生 | |||
| 16 | 2016 | - | 047323 | ♀ | B | 175.485 | 2:14:45 | 1302.300 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 17 | 2016 | - | 046317 | ♀ | BC | 169.050 | 2:09:50 | 1302.057 | 愛 媛 | 智内 睦生 | |||
| 18 | 2016 | - | 047424 | ♀ | S | 175.485 | 2:14:47 | 1301.981 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 19 | 2016 | - | 047563 | ♂ | PB | 175.485 | 2:14:47 | 1301.981 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 20 | 2016 | - | 047799 | ♂ | BC | 175.485 | 2:14:47 | 1301.981 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 21 | 2015 | - | 077193 | ♀ | BC | 169.050 | 2:09:51 | 1301.886 | 愛 媛 | 智内 睦生 | |||
| 22 | 2016 | - | 047282 | ♂ | B | 175.485 | 2:14:49 | 1301.663 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 23 | 2016 | - | 047390 | ♀ | B | 175.485 | 2:14:55 | 1300.698 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 24 | 2016 | - | 047309 | ♀ | BP | 175.485 | 2:14:56 | 1300.534 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 25 | 2016 | - | 047425 | ♂ | BC | 175.485 | 2:15:01 | 1299.734 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 26 | 2016 | - | 047742 | ♀ | B | 175.485 | 2:15:02 | 1299.571 | 愛 媛 | 村上 宏 | |||
| 27 | 2015 | - | 077082 | ♀ | B | 169.050 | 2:10:50 | 1292.105 | 愛 媛 | 智内 睦生 | |||
| 28 | 2016 | - | 48176 | ♀ | W | 168.970 | 2:11:54 | 1281.046 | 愛 媛 | 長谷部 宣英 | |||
| 29 | 2015 | - | 075560 | ♀ | G | 168.970 | 2:12:01 | 1279.920 | 愛 媛 | 長谷部 宣英 | |||
| 30 | 2016 | - | 047646 | ♂ | BCW | 167.711 | 2:11:08 | 1278.938 | 愛 媛 | 八木 政司 | |||


