2016年秋 愛媛支部合同会 生野メープルカップ上位入賞鳩の血統
08WB05116 B | |||||||||
八木 里志作 | |||||||||
パシナ3号×プランドール号の孫 | |||||||||
2014-020055 BW | |||||||||
Ring No16-045965 | 松田 伸一作 | ||||||||
Color BW | (Sライン) | 06XY09260 BW | |||||||
Sex ♂ | 異母兄弟 | 有馬 祥真作 | |||||||
松風ロフト | 13年春 | 内野500K当日 | |||||||
松田 伸一作 | 朝日600KCC総合5位、 支部優勝 |
大館800K後日帰り | |||||||
生野250k支部優勝 | 2009-056352 B | ||||||||
総合6位 | 木元鳩舎作翔 | ||||||||
09年秋 | |||||||||
2010-008018 B | 直江津500Kジャイアンツカップ総合優勝 | ||||||||
木元 国一作 | |||||||||
11年春 400KSC総合5位 | 2008-106706 B | ||||||||
秋田系×グロンドラース系 | 多田 直史作 ・ 木元鳩舎使翔 | ||||||||
08年秋 400K総合3位 | |||||||||
同腹 09年春 400KSC総合優勝 | |||||||||
実兄弟 12年春 600KCC総合優勝 |
生野200k総合6位