戻る

200km会長杯レース
放鳩地 : 用宗港  放鳩時間 : 2014年10月24日(金) 午前6時40分
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 1429羽 819羽 57.31%
2日目 243羽 17.00%
3日目 18羽 0.01%
合計 1080羽 75.58%
順位 鳩舎名 鳩番号 羽色 所属団体名 記録時刻 分速メートル
1 原口 浩 14-011824 BC 東京こだま支部 10:59.5 941.804
2 VIPロフト 14-071391 B 群馬セントラル 11:01.0 941.655
3 新井 博久 14-071218 BC 群馬セントラル 11:04.0 941.432
4 ロフト松浦 14-051161 BW 成田エアポート 11:08.4 941.135
5 長谷部 宣英 14-022328 S 愛媛支部 11:08.4 941.135
6 ロフト華 14-049800 RC 東京西支部 11:08.4 941.135
7 鶴岡 伊三 14-014849 RC 東京葛飾支部 11:33.0 939.282
8 杉山 弘紀 14-011862 B 東京こだま支部 11:51.0 937.951
9 西山 和宏 14-071427 B 群馬セントラル 14:13.0 927.589
10 西山 和宏 14-071430 BC 群馬セントラル 15:09.8 923.565
11 嶋田 一郎 14-049773 RC 東京西支部 15:23.5 922.564
12 山本ファミリーロフト 14-029291 BC 大阪東部支部 15:33.0 921.851
13 小林 峯夫 14-011833 BW 東京こだま支部 15:52.0 920.499
14 伊藤 千隼 14-118814 BC 群馬藤白支部 15:58.0 920.073
15 岡田 大作 14-081908 BLKC 徳島北支部 15:58.5 920.073
16 VIPロフト 14-071307 B 群馬セントラル 15:58.5 920.073
17 冨田 明夫 14-060811 B 上田支部 16:04.0 919.647
18 鈴木 清 14-047779 B 東彩のぞみ支部 16:09.9 919.292
19 原口 浩 14-011804 BW 東京こだま支部 16:09.9 919.292
20 江川 哲夫 14-047725 BCW 東彩のぞみ支部 16:16.5 918.796
21 新井 博久 14-071018 BC 群馬セントラル 16:29.5 917.877
22 松村 喜一 14-029944 BCW 大阪東部支部 16:35.0 917.453
23 干泥 和久 14-011288 BC 東京こだま支部 16:43.5 916.888
24 原口 幸人 14-052008 BC 群馬藤岡支部 16:52.0 916.254
25 新井 博久 14-071023 S 群馬セントラル 16:55.0 916.043
26 内田 雅士 14-030003 BC 山口県第一支部 16:58.0 915.832
27 SDCロフト 14-100044 BC 山口県第一支部 17:09.9 915.059
28 多田 直史 14-024826 BP 徳島北支部 17:13.0 914.778
29 冨田 明夫 14-060806 B 上田支部 17:14.0 914.708
30 福原 真穂 14-028787 BC 成田エアポート 17:16.5 914.567
31 北岡 登 14-044825 RC 横浜支部 17:16.5 914.567
32 小澤 秀世 14-048007 DC 東彩のぞみ支部 17:19.5 914.357
33 佐藤 英明 14-009479 B 福山支部 17:26.0 913.866
34 岩間 三郎 14-045520 BC 多摩川支部 17:28.5 913.726
35 内田 雅士 14-030020 BC 山口県第一支部 17:31.0 913.516
36 渡辺 行雄 14-032672 B 成田エアポート 17:56.5 911.770
37 渡辺 行雄 14-054255 BC 成田エアポート 18:12.0 910.655
38 池田 正嗣 14-040208 BC 南宮崎支部 18:16.0 910.377
39 齋藤 めぐみ 14-071418 B 群馬セントラル 18:24.0 909.821
40 原口 浩 14-011898 BC 東京こだま支部 18:25.0 909.752
41 長谷川 正 14-000610 S 岡山マスカット 18:30.0 909.405
42 多田 直史 14-024839 BCWP 徳島北支部 18:32.0 909.266
43 村川 栄嗣 14-100339 DC 山口県西部支部 18:32.5 909.266
44 折茂 丈男 14-033441 BWP 群馬藤白支部 18:32.5 909.266
45 池田 正嗣 14-040206 B 南宮崎支部 18:34.5 909.128
46 井上 道明 14-029052 B 大阪東部支部 18:34.5 909.128
47 ロフトみな 14-049259 BC 東京西支部 18:35.0 909.058
48 岩間 三郎 14-045509 RC 多摩川支部 18:36.0 908.989
49 曽根 広 14-071446 B 群馬セントラル 18:37.0 908.920
50 冨田 豊 14-070396 BCW 群馬セントラル 18:38.5 908.850
51 古谷 寛 14-073488 B 柏辰支部 18:41.0 908.643
52 桑野 修伸 14-000851 BC 岡山マスカット 18:43.0 908.504
53 下村 博 14-029006 B 大阪東部支部 18:46.0 908.297
54 佐藤 英明 14-009588 BW 福山支部 18:48.5 908.158
55 倉橋 勇 14-014531 B 東京葛飾支部 18:49.5 908.089
56 村川 栄嗣 14-100341 B 山口県西部支部 18:51.5 907.951
57 野間 民夫 14-086016 B 山口県周南支部 18:51.5 907.951
58 佐藤 栄一 14-005081 BC 倉敷支部 18:54.5 907.743
59 水越 薫 14-099820 BCW 北斗・函館支部 19:04.5 907.053
60 冨田 欣宏 14-039558 B 野田支部 19:05.0 906.984
61 下田 勝幸 14-079226 BC 鹿児島支部 19:10.0 906.639
62 今井 文雄 14-039785 B 野田支部 19:13.5 906.432
63 渡辺 房雄 14-014626 DC 東京葛飾支部 19:39.0 904.644
64 小澤 秀世 14-048022 BC 東彩のぞみ支部 19:39.0 904.644
65 中島 肇 14-065713 BC 群馬高崎支部 19:43.5 904.369
66 今泉 幸吉 14-075591 BC 友部支部 19:57.0 903.410
67 下田 勝幸 14-078092 BC 鹿児島支部 20:56.0 899.389
68 一木 敏成 14-051999 B 中九州支部 21:41.0 896.346
69 守屋 博司 14-072219 B 柏辰支部 23:10.5 890.388
70 折茂 丈男 14-033405 B 群馬藤白支部 23:13.5 890.189
71 二星 卓哉 14-019975 BC 成田エアポート 23:25.0 889.392
72 冨田 明夫 14-060231 B 上田支部 23:40.0 888.398
73 岩間 三郎 14-045511 BC 多摩川支部 23:46.5 888.001
74 田中 和美 14-049208 BC 東京西支部 24:25.5 885.429
75 高橋 健次 14-081281 BC 柏支部 25:09.9 882.545
76 守屋 博司 14-072119 BC 柏辰支部 25:56.0 879.485
77 SEロフト 14-071740 B 群馬セントラル 26:02.5 879.096
78 江川 哲夫 14-047229 BC 東彩のぞみ支部 26:11.5 878.513
79 守屋 博司 14-072064 DC 柏辰支部 26:13.0 878.384
80 谷岡 孝也 14-049436 B 東京西支部 26:57.0 875.545
81 原口 幸人 14-052021 BC 群馬藤岡支部 27:46.0 872.406
82 ロフト華 14-049799 RC 東京西支部 29:43.5 865.000
83 八木澤 利秋 14-049336 PB 東京西支部 29:44.0 864.938
84 岡田 大作 14-081905 B 徳島北支部 29:46.0 864.812
85 桑野 修伸 14-000866 BC 岡山マスカット 29:47.5 864.749
86 峰栄ロフト 14-054636 B 北海道中央支部 29:49.0 864.624
87 水越 薫 14-099812 BC 北斗・函館支部 29:49.5 864.624
88 二星 卓哉 14-019995 B 成田エアポート 29:49.5 864.624
89 谷津 正 14-047559 BC 東彩のぞみ支部 29:51.0 864.499
90 二星 卓哉 14-019978 B 成田エアポート 29:54.5 864.311
91 下田 勝幸 14-078064 B 鹿児島支部 29:57.0 864.123
92 吉成 直哉 14-074587 BC 石岡支部 29:59.5 863.997
93 SDCロフト 14-100106 WG 山口県第一支部 30:12.0 863.184
94 新井 博久 14-071035 B 群馬セントラル 30:17.5 862.872
95 榎崎 広明 14-031681 BCP 阪堺支部 30:18.0 862.809
96 SDCロフト 14-100243 DC 山口県第一支部 30:19.5 862.747
97 細井 修 14-011561 BC 東京こだま支部 30:22.0 862.560
98 下田 勝幸 14-078098 BC 鹿児島支部 30:22.5 862.560
99 折茂 丈男 14-033404 BC 群馬藤白支部 30:23.0 862.497
100 西山 和宏 14-071426 BC 群馬セントラル 30:23.0 862.497
101 杉山 弘紀 14-011865 BC 東京こだま支部 30:33.0 861.874
102 渡辺 房雄 14-014625 B 東京葛飾支部 30:44.0 861.189
103 平野 興司 14-065352 B 群馬藤岡支部 32:09.9 855.934
104 原口 幸人 14-052043 BC 群馬藤岡支部 32:32.0 854.523
105 福田 剛史 14-055649 BC 米子支部 33:02.5 852.689
106 SEロフト 14-071738 BC 群馬セントラル 33:32.5 850.864
107 渡辺 行雄 14-032667 B 成田エアポート 33:48.0 849.893
108 下田 勝幸 14-078082 BC 鹿児島支部 34:14.0 848.321
109 高橋 健次 14-081282 BCW 柏支部 35:33.0 843.579
110 荻原 郁三 14-048771 BC 成田エアポート 35:35.5 843.460
111 SDCロフト 14-100026 BC 山口県第一支部 35:42.0 843.042
112 佐崎 歩美 14-066877 WS 成田エアポート 35:44.5 842.923
113 SDCロフト 14-100182 B 山口県第一支部 35:45.0 842.863
114 SEロフト 14-071725 BC 群馬セントラル 35:48.0 842.684
115 SDCロフト 14-100123 B 山口県第一支部 35:49.0 842.625
116 水越 薫 14-099818 B 北斗・函館支部 35:50.0 842.565
117 古舘 嘉一 14-066641 B 雫石クラブ 35:52.0 842.446
118 SEロフト 14-071724 BC 群馬セントラル 35:52.0 842.446
119 SDCロフト 14-100110 WG 山口県第一支部 35:55.0 842.268
120 水越 薫 14-099808 BC 北斗・函館支部 35:55.5 842.268
121 倉橋 勇 14-014544 B 東京葛飾支部 35:56.5 842.208
122 村上 宏 14-023072 BC 愛媛支部 35:57.0 842.149
123 引田 朝江 14-070943 BWP 群馬セントラル 35:59.0 842.030
124 齋藤 鷹一 14-014641 B 東京葛飾支部 36:01.0 841.911
125 戸井田 年男 14-011404 BCWP 東京こだま支部 36:01.0 841.911
126 有馬 光弘 14-039271 S 野田支部 36:03.0 841.792
127 梅津 誠也 14-028910 B 大阪東部支部 36:04.0 841.733
128 岩間 三郎 14-045508 DCW 多摩川支部 36:04.0 841.733
129 CRAZYロフト 14-049491 BC 東京西支部 36:04.5 841.733
130 ロフト華 14-049784 BLKCW 東京西支部 36:05.0 841.673
131 谷津 正 14-047150 BCW 東彩のぞみ支部 36:07.0 841.554
132 村川 栄嗣 14-090110 B 山口県西部支部 36:07.0 841.554
133 村上 教行 14-047294 WG 東彩のぞみ支部 36:09.9 841.436
134 福田 剛史 14-055655 BC 米子支部 36:09.9 841.436
135 粕谷 昌央 14-073497 RC 柏辰支部 36:09.9 841.436
136 小澤 秀世 14-048004 BC 東彩のぞみ支部 36:13.0 841.198
137 VIPロフト 14-071302 B 群馬セントラル 36:14.5 841.139
138 中村 光男 14-041471 BC 南宮崎支部 36:15.0 841.079
139 岩間 三郎 14-045510 BC 多摩川支部 36:17.5 840.961
140 SDCロフト 14-100132 B 山口県第一支部 36:19.0 840.842
141 岡田 大作 14-081945 B 徳島北支部 36:19.5 840.842
142 中村 光男 14-041481 BC 南宮崎支部 36:23.0 840.605
143 北田ロフト 14-028742 BW 成田エアポート 36:28.0 840.309
144 守屋 博司 14-072117 BC 柏辰支部 36:28.5 840.309
145 畠中 隆子 14-049910 BC 東京西支部 36:29.0 840.249
146 影山 芳夫 14-075055 B 友部支部 36:31.5 840.131
147 SEロフト 14-071734 B 群馬セントラル 36:32.0 840.072
148 岡田 大作 14-081916 BC 徳島北支部 36:32.0 840.072
149 ロフトみな 14-049221 DCW 東京西支部 36:34.5 839.954
150 倉橋 勇 14-014541 BC 東京葛飾支部 36:36.0 839.835
151 村上 教行 14-047285 BC 東彩のぞみ支部 36:38.5 839.717
152 北野 一郎 14-091498 B 山口県西部支部 36:47.5 839.185
153 米井 重行 14-072487 RC 柏辰支部 37:40.0 836.066
154 吉成 直哉 14-074590 BW 石岡支部 37:44.0 835.831
155 下田 勝幸 14-078256 BC 鹿児島支部 38:07.0 834.486
156 SEロフト 14-071711 BC 群馬セントラル 38:28.5 833.261
157 岸本 市郎 14-011956 DCW 東京こだま支部 38:32.0 833.028
158 岡田 大作 14-081941 BW 徳島北支部 38:35.0 832.854
159 岸本 春彦 14-016950 BC 岡山支部 38:37.0 832.737
160 村川 栄嗣 14-053618 BW 山口県西部支部 38:46.5 832.214
161 山本ファミリーロフト 14-029263 B 大阪東部支部 38:47.5 832.156
162 村川 栄嗣 14-100332 BP 山口県西部支部 39:01.0 831.344
163 ロフトみな 14-049250 BC 東京西支部 39:01.0 831.344
164 下田 勝幸 14-078109 BC 鹿児島支部 39:12.0 830.707
165 八木原 和弘 14-019007 BC 群馬前橋支部 39:13.5 830.649
166 守屋 博司 14-072150 BLK 柏辰支部 39:14.5 830.591
167 守屋 博司 14-072065 B 柏辰支部 39:18.0 830.359
168 新井 博久 14-071208 BC 群馬セントラル 39:21.5 830.186
169 福田 浩俊 14-049942 B 東京西支部 39:21.5 830.186
170 貫名 龍祥 14-005121 BC 倉敷支部 40:13.5 827.191
171 一木 敏成 14-051997 B 中九州支部 40:14.5 827.133
172 曽根 広 14-071460 B 群馬セントラル 40:17.5 826.961
173 SDCロフト 14-100055 BC 山口県第一支部 42:28.0 819.515
174 佐藤 英明 14-009680 BC 福山支部 42:29.0 819.458
175 下田 勝幸 14-078137 DC 鹿児島支部 42:32.0 819.289
176 守屋 博司 14-072054 BC 柏辰支部 42:34.0 819.177
177 VIPロフト 14-071339 B 群馬セントラル 42:34.5 819.177
178 八木澤 利秋 14-049323 B 東京西支部 42:34.5 819.177
179 SDCロフト 14-100102 W 山口県第一支部 42:35.5 819.121
180 新井 博久 14-071008 BC 群馬セントラル 42:37.0 819.008
181 新井 博久 14-071244 B 群馬セントラル 42:37.5 819.008
182 新井 博久 14-071057 BC 群馬セントラル 42:58.0 817.828
183 守屋 博司 14-072055 G 柏辰支部 43:17.0 816.764
184 下田 勝幸 14-078093 BC 鹿児島支部 43:18.0 816.708
185 大井 和憲 14-054619 B 北海道中央支部 43:19.0 816.652
186 SDCロフト 14-100040 BC 山口県第一支部 43:20.0 816.596
187 多田 直史 14-024821 RC 徳島北支部 43:20.0 816.596
188 渡辺 房雄 14-014622 DCW 東京葛飾支部 43:20.0 816.596
189 下田 勝幸 14-078167 BC 鹿児島支部 43:20.5 816.596
190 松場 寛 14-015103 B 広島支部 43:21.0 816.540
191 折茂 丈男 14-033438 BCWP 群馬藤白支部 43:21.0 816.540
192 折茂 丈男 14-118850 BC 群馬藤白支部 43:22.0 816.484
193 守屋 博司 14-072108 B 柏辰支部 43:22.0 816.484
194 下田 勝幸 14-078059 BC 鹿児島支部 43:22.5 816.484
195 内田 雅士 14-030010 BC 山口県第一支部 43:22.5 816.484
196 松本 肇 14-065798 BCP 群馬高崎支部 43:23.0 816.428
197 高橋 健次 14-081283 BC 柏支部 43:23.5 816.428
198 下田 勝幸 14-078257 B 鹿児島支部 43:25.0 816.316
199 中島 多恵 14-049507 BC 東京西支部 43:25.0 816.316
200 今泉 幸吉 14-075595 B 友部支部 43:26.5 816.260
201 梅津 誠也 14-028935 BC 大阪東部支部 43:28.0 816.149
202 SEロフト 14-071739 BC 群馬セントラル 43:30.0 816.037
203 榎崎 広明 14-031683 BC 阪堺支部 43:31.0 815.981
204 新井 博久 14-071213 BC 群馬セントラル 43:33.0 815.869
205 二星 卓哉 14-019992 B 成田エアポート 43:33.0 815.869
206 守屋 博司 14-072146 B 柏辰支部 43:34.0 815.814
207 小室 範斉 14-007161 B 福山支部 43:34.0 815.814
208 石田 和芳 14-049632 B 東京西支部 43:34.5 815.814
209 福原 真穂 14-028784 B 成田エアポート 43:35.0 815.758
210 佐藤 栄一 14-005019 B 倉敷支部 43:36.0 815.702
211 SDCロフト 14-100084 B 山口県第一支部 43:36.0 815.702
212 梅津 誠也 14-028918 S 大阪東部支部 43:38.0 815.590
213 梅津 誠也 14-028936 B 大阪東部支部 43:38.0 815.590
214 曽根 広 14-071445 BC 群馬セントラル 43:38.5 815.590
215 小林 弘道 14-052805 B 群馬藤岡支部 43:39.0 815.535
216 梅津 誠也 14-028972 B 大阪東部支部 43:40.0 815.479
217 新井 博久 14-071053 BC 群馬セントラル 43:44.0 815.256
218 小林 峯夫 14-011827 BC 東京こだま支部 43:46.0 815.144
219 二星 卓哉 14-019976 DC 成田エアポート 43:47.5 815.089
220 守屋 博司 14-072155 BLK 柏辰支部 43:47.5 815.089
221 SDCロフト 14-100257 BC 山口県第一支部 43:49.5 814.977
222 折茂 丈男 14-033412 B 群馬藤白支部 43:49.5 814.977
223 下田 勝幸 14-078071 BC 鹿児島支部 43:50.0 814.921
224 荻原 郁三 14-048772 BC 成田エアポート 43:51.0 814.866
225 SEロフト 14-071720 BC 群馬セントラル 43:51.0 814.866
226 SDCロフト 14-100037 B 山口県第一支部 43:52.0 814.810
227 齋藤 鷹一 14-014642 BC 東京葛飾支部 43:52.0 814.810
228 VIPロフト 14-071314 BWP 群馬セントラル 43:52.5 814.810
229 村川 栄嗣 14-100340 B 山口県西部支部 43:53.5 814.754
230 谷津 正 14-047530 BC 東彩のぞみ支部 43:54.0 814.699
231 守屋 博司 14-072125 BC 柏辰支部 43:57.0 814.532
232 VIPロフト 14-071389 BC 群馬セントラル 43:58.0 814.476
233 北岡 登 14-044826 DC 横浜支部 44:00.0 814.365
234 中島 郁雄 14-074818 B 石岡支部 44:00.0 814.365
235 折茂 丈男 14-033402 BCW 群馬藤白支部 44:01.0 814.309
236 サギソウロフト 14-049498 WG 東京西支部 44:03.0 814.198
237 守屋 博司 14-072149 BC 柏辰支部 44:03.0 814.198
238 谷津 正 14-047554 B 東彩のぞみ支部 44:05.5 814.087
239 小林 峯夫 14-011835 BC 東京こだま支部 44:07.0 813.976
240 小山 典久 14-055109 BC 米子支部 44:12.0 813.698
241 守屋 博司 14-072118 BCW 柏辰支部 44:20.0 813.254
242 天田 忠弘 14-060306 BC 上田支部 44:22.5 813.143
243 下田 勝幸 14-078033 B 鹿児島支部 44:23.0 813.087
244 鶴岡 伊三 14-014845 BC 東京葛飾支部 44:23.0 813.087
245 長谷部 宣英 14-022388 BC 愛媛支部 44:25.0 812.976
246 下田 勝幸 14-078088 B 鹿児島支部 44:26.0 812.921
247 VIPロフト 14-071350 B 群馬セントラル 44:38.0 812.256
248 曽利 実 14-066601 BCW 雫石クラブ 44:59.5 811.096
249 下田 勝幸 14-078037 BC 鹿児島支部 46:17.5 806.815
250 長谷部 宣英 14-022489 B 愛媛支部 46:26.0 806.324
251 梅津 誠也 14-028927 B 大阪東部支部 47:38.5 802.416
252 大井 和憲 14-054403 S 北海道中央支部 47:40.5 802.308
253 原口 幸人 14-052047 BC 群馬藤岡支部 47:47.0 801.930
254 VIPロフト 14-071328 BCW 群馬セントラル 47:49.0 801.823
255 関根 正己 14-011846 BC 東京こだま支部 47:57.0 801.391
256 小林 正治 14-048084 BC 東彩のぞみ支部 48:46.0 798.761
257 岡田 大作 14-081915 BCW 徳島北支部 49:01.5 797.959
258 新井 博久 14-071004 BC 群馬セントラル 49:09.9 797.532
259 村上 教行 14-047287 B 東彩のぞみ支部 49:11.0 797.425
260 新井 博久 14-071007 BC 群馬セントラル 49:11.5 797.425
261 CRAZYロフト 14-049488 BC 東京西支部 49:14.0 797.265
262 木原 孝 14-020599 BC 愛媛中予支部 49:17.5 797.105
263 谷津 正 14-047155 BC 東彩のぞみ支部 49:28.0 796.519
264 原田 文夫 14-075495 B 石岡支部 49:43.5 795.722
265 佐藤 栄一 14-005071 B 倉敷支部 49:47.0 795.509
266 SDCロフト 14-100024 DC 山口県第一支部 49:49.5 795.403
267 本田 純也 14-079310 B 東鹿児島支部 49:50.0 795.350
268 原口 浩 14-011823 B 東京こだま支部 49:52.0 795.244
269 VIPロフト 14-071332 S 群馬セントラル 49:52.0 795.244
270 YMロフト 14-066910 BCW 成田エアポート 49:55.0 795.085
271 村上 教行 14-047292 BW 東彩のぞみ支部 49:55.0 795.085
272 冨田 明夫 14-060232 BC 上田支部 49:58.0 794.926
273 守屋 博司 14-072131 BC 柏辰支部 50:01.5 794.767
274 ロフト華 14-049482 BC 東京西支部 50:05.5 794.555
275 西山 正則 14-046004 BC 明石支部 50:07.0 794.449
276 ロフトみな 14-049226 BC 東京西支部 50:07.0 794.449
277 嶋田 一郎 14-049769 BCWP 東京西支部 50:09.9 794.343
278 新井 博久 14-071052 DC 群馬セントラル 50:09.9 794.343
279 VIPロフト 14-071304 DC 群馬セントラル 50:09.9 794.343
280 VIPロフト 14-071320 BLKCWP 群馬セントラル 50:09.9 794.343
281 田村 和夫 14-011870 B 東京こだま支部 50:10.0 794.290
282 冨田 明夫 14-060813 BC 上田支部 50:11.0 794.238
283 VIPロフト 14-071317 BC 群馬セントラル 50:13.0 794.132
284 下田 勝幸 14-079209 BC 鹿児島支部 50:23.5 793.603
285 折茂 丈男 14-033424 B 群馬藤白支部 50:24.0 793.550
286 水越 薫 14-099816 BCWP 北斗・函館支部 50:27.0 793.392
287 VIPロフト 14-071338 B 群馬セントラル 51:09.9 791.181
288 谷津 正 14-047535 BC 東彩のぞみ支部 51:12.0 791.023
289 折茂 丈男 14-033444 BCP 群馬藤白支部 51:13.5 790.971
290 佐藤 栄一 14-005062 BW 倉敷支部 51:14.5 790.918
291 YMロフト 14-066932 B 成田エアポート 51:15.0 790.866
292 冨田 明夫 14-060830 B 上田支部 51:19.5 790.656
293 下田 勝幸 14-078019 BC 鹿児島支部 51:21.0 790.551
294 新井 博久 14-071219 BC 群馬セントラル 51:29.0 790.132
295 白石 優 14-049754 BC 東京西支部 52:03.0 788.355
296 SDCロフト 14-100150 BC 山口県第一支部 52:34.0 786.743
297 谷津 正 14-047536 BC 東彩のぞみ支部 52:40.5 786.431
298 小澤 秀世 14-048050 BC 東彩のぞみ支部 52:40.5 786.431
299 嶋田 一郎 14-049767 BW 東京西支部 52:41.5 786.380
300 本田 純也 14-079307 B 東鹿児島支部 52:44.0 786.224
301 上田 あや 14-048484 B 愛媛中予支部 52:46.5 786.120
302 SDCロフト 14-100183 B 山口県第一支部 52:49.5 785.965
303 貫名 龍祥 14-005147 BCW 倉敷支部 52:50.0 785.913
304 笠井 千津子 14-049779 DC 東京西支部 52:50.0 785.913
305 下田 勝幸 14-078036 BC 鹿児島支部 52:57.0 785.551
306 遠藤 豊 14-082454 B 日高支部 53:16.0 784.568
307 吉成 直哉 14-074585 B 石岡支部 53:30.0 783.846
308 小室 範斉 14-007013 BW 福山支部 53:41.0 783.280
309 北岡 登 14-044812 BW 横浜支部 53:46.5 783.022
310 中島 肇 14-065732 B 群馬高崎支部 53:54.0 782.611
311 SDCロフト 14-100032 B 山口県第一支部 53:57.0 782.457
312 新井 博久 14-071041 BCWP 群馬セントラル 53:58.0 782.406
313 古谷 寛 14-073485 B 柏辰支部 55:31.0 777.660
314 常磐ロフト 14-075801 BC 福島クラブ 55:32.0 777.609
315 干泥 和久 14-011285 BCW 東京こだま支部 55:32.0 777.609
316 干泥 和久 14-011301 B 東京こだま支部 55:34.0 777.508
317 折茂 丈男 14-033439 BC 群馬藤白支部 55:34.5 777.508
318 美薗ロフト 14-049612 BC 東京西支部 55:37.0 777.355
319 折茂 丈男 14-033427 B 群馬藤白支部 55:37.0 777.355
320 柳澤 武郎 14-062824 B 佐久支部 55:37.0 777.355
321 杉山 弘紀 14-011859 BWP 東京こだま支部 55:37.0 777.355
322 岩間 三郎 14-045518 BC 多摩川支部 55:40.0 777.203
323 高橋 智 14-060709 B 上田支部 55:42.0 777.102
324 三宅 博幸 14-000005 B 岡山マスカット 55:44.0 777.001
325 守屋 博司 14-072107 BC 柏辰支部 55:44.5 777.001
326 干泥 和久 14-011314 DC 東京こだま支部 55:45.0 776.950
327 引田 朝江 14-070970 BW 群馬セントラル 55:51.0 776.646
328 梅津 誠也 14-028921 B 大阪東部支部 56:25.5 774.930
329 丸山 貴恵 14-049531 BW 東京西支部 56:26.0 774.880
330 高橋 健次 14-081284 BC 柏支部 56:32.0 774.578
331 戸井田 年男 14-011396 BC 東京こだま支部 56:33.0 774.527
332 引田 朝江 14-070945 B 群馬セントラル 56:37.5 774.326
333 曽根 広 14-071454 B 群馬セントラル 56:40.0 774.175
334 下田 勝幸 14-079232 B 鹿児島支部 56:44.5 773.974
335 二星 卓哉 14-019996 BC 成田エアポート 56:45.0 773.924
336 村上 教行 14-047291 CHO 東彩のぞみ支部 56:48.0 773.773
337 原口 浩 14-011895 BC 東京こだま支部 58:00.5 770.174
338 村川 栄嗣 14-100330 B 山口県西部支部 58:01.5 770.125
339 折茂 丈男 14-033445 BC 群馬藤白支部 58:13.0 769.528
340 平野 興司 14-065363 BC 群馬藤岡支部 58:16.0 769.379
341 鈴木 清 14-047777 BC 東彩のぞみ支部 58:18.5 769.280
342 中島 郁雄 14-074807 BC 石岡支部 59:34.0 765.526
343 畠中 隆子 14-049914 BC 東京西支部 59:37.0 765.378
344 杉山 弘紀 14-011864 B 東京こだま支部 59:38.0 765.329
345 折茂 丈男 14-033447 BC 群馬藤白支部 59:41.5 765.182
346 内田 雅士 14-030019 BC 山口県第一支部 59:42.0 765.133
347 渡辺 房雄 14-014631 DCW 東京葛飾支部 59:52.0 764.642
348 古谷 寛 14-073467 BC 柏辰支部 59:53.0 764.593
349 下田 勝幸 14-078016 BC 鹿児島支部 59:55.5 764.495
350 佐藤 英明 14-009470 BCW 福山支部 00:16.5 763.467
351 藤畑 和雄 14-021294 BC えひめ南予支部 00:20.0 763.271
352 原口 浩 14-011900 B 東京こだま支部 00:20.5 763.271
353 村川 栄嗣 14-100343 GW 山口県西部支部 00:43.5 762.149
354 木原 孝 14-020596 BLKC 愛媛中予支部 00:50.5 761.808
355 齋藤 めぐみ 14-071411 B 群馬セントラル 00:57.5 761.468
356 細井 修 14-011553 B 東京こだま支部 01:24.5 760.157
357 鈴木 清 14-047772 B 東彩のぞみ支部 02:25.0 757.212
358 花田 政司 14-085305 B 山口県周南支部 05:30.5 748.418
359 梅津 誠也 14-028977 B 大阪東部支部 06:02.0 746.918
360 奥端 美津男 14-092001 B 青森支部 06:03.5 746.871
361 阿部 秀雄 14-062409 B 天竜支部 06:04.0 746.824
362 小澤 秀世 14-048041 BCW 東彩のぞみ支部 06:06.0 746.731
363 石田 和芳 14-049631 RC 東京西支部 06:09.9 746.590
364 守屋 博司 14-072083 BC 柏辰支部 06:09.9 746.590
365 守屋 博司 14-072211 BC 柏辰支部 06:10.5 746.544
366 守屋 博司 14-072138 DC 柏辰支部 06:11.5 746.497
367 下田 勝幸 14-078043 BC 鹿児島支部 06:22.0 745.983
368 小室 範斉 14-007016 BC 福山支部 06:25.0 745.843
369 井土垣 弘 14-042992 BWP 成田エアポート 06:29.0 745.656
370 折茂 丈男 14-118841 B 群馬藤白支部 06:36.0 745.330
371 小林 弘道 14-052802 BC 群馬藤岡支部 06:43.0 745.004
372 今井 文雄 14-039798 BWP 野田支部 07:36.0 742.545
373 田中 和美 14-049206 BCW 東京西支部 07:38.5 742.452
374 SDCロフト 14-100066 BC 山口県第一支部 07:45.5 742.129
375 鶴岡 伊三 14-014841 B 東京葛飾支部 07:49.0 741.944
376 ロフト華 14-049481 BC 東京西支部 07:49.0 741.944
377 SDCロフト 14-100004 BCW 山口県第一支部 07:51.0 741.852
378 VIPロフト 14-071394 BCW 群馬セントラル 07:52.5 741.806
379 小林 正治 14-048082 B 東彩のぞみ支部 07:55.0 741.667
380 水越 薫 14-099809 BC 北斗・函館支部 07:55.0 741.667
381 下田 勝幸 14-078015 B 鹿児島支部 07:57.5 741.575
382 貫名 龍祥 14-005156 BC 倉敷支部 07:58.5 741.529
383 原口 幸人 14-052044 BC 群馬藤岡支部 08:01.0 741.390
384 有坪 繁 14-046411 BCP 明石支部 08:03.0 741.298
385 SEロフト 14-071729 BCW 群馬セントラル 08:04.0 741.252
386 ロフト松浦 14-066997 BP 成田エアポート 08:05.0 741.206
387 佐藤 英明 14-009576 BCWP 福山支部 08:06.0 741.160
388 SDCロフト 14-100107 W 山口県第一支部 08:07.0 741.114
389 松村 喜一 14-029935 BCW 大阪東部支部 08:09.9 741.022
390 干泥 和久 14-012208 G 東京こだま支部 08:12.0 740.884
