2015年 つくば国際委託鳩舎 面白データ
会 長 杯 200km レース 終了後 | |||||||||
支部別在舎数 ベスト10 | 鳩舎別在舎数 ベスト10 | ||||||||
支 部 名 | 15km訓練後 | 200km終了後 | 鳩 舎 名 | 所 属 支 部 | 15km訓練後 | 200km終了後 | |||
1 | 群馬セントラル支部 | 246羽 | 167羽 | 1 | 守屋 博司 | 柏辰支部 | 93羽 | 67羽 | |
2 | 成田エアポート支部 | 154羽 | 98羽 | 2 | SDCロフト | 山口県第一支部 | 99羽 | 65羽 | |
3 | 柏辰支部 | 146羽 | 96羽 | 3 | 新井 博久 | 群馬セントラル支部 | 79羽 | 58羽 | |
4 | 東京西支部 | 139羽 | 87羽 | 4 | 下田 勝幸 | 鹿児島支部 | 86羽 | 55羽 | |
5 | 山口県第一支部 | 114羽 | 78羽 | 5 | 折茂 丈男 | 群馬藤白支部 | 49羽 | 32羽 | |
6 | 東彩のぞみ支部 | 106羽 | 65羽 | 6 | VIPロフト | 群馬セントラル支部 | 50羽 | 30羽 | |
7 | 鹿児島支部 | 88羽 | 56羽 | 7 | 原田 文夫 | 石岡支部 | 30羽 | 22羽 | |
8 | 東京こだま支部 | 76羽 | 49羽 | 8 | 引田 朝江 | 群馬セントラル支部 | 25羽 | 20羽 | |
9 | 東京葛飾支部 | 66羽 | 36羽 | 8 | SEロフト | 群馬セントラル支部 | 35羽 | 20羽 | |
10 | 群馬藤白支部 | 49羽 | 32羽 | 8 | 二星 卓哉 | 成田エアーポート支部 | 25羽 | 20羽 |
2015年つくば国際鳩舎 四国支部連盟 各支部委託鳩在舎数推移 |
|||||
支 部 名 | 委託鳩 | 15km訓練後 | 200k会長杯後 | ||
徳島北支部 | 17羽 | 10羽 | 6羽 | ||
徳島鴨島支部 | 2羽 | 1羽 | 0 | ||
愛媛支部 | 32羽 | 20羽 | 12羽 | ||
愛媛中予支部 | 24羽 | 14羽 | 11羽 | ||
えひめ南予支部 | 2羽 | 1羽 | 1羽 | ||
銭形支部 | 14羽 | 11羽 | 6羽 | ||
西讃支部 | 14羽 | 9羽 | 6羽 | ||
宇和島クラブ | 0 | ||||
今治愛鳩クラブ | 0 | ||||
合 計 | 105羽 | 66羽 | 42羽 |