2015年つくば国際委託鳩舎 会長杯 用宗港200kmレース
    2015年10月20日(火) 午前6時40分 放鳩
                放鳩数     帰還数      帰還率
        当 日    1616羽    1081羽     66.89%
         2日目              131羽      8.12%
        3日目               19羽      1.17%
        4日目                 1羽      0.06%
         合 計             1232羽     76.23%
序列 委託鳩舎名   鳩 番 号 所属団体名 記録時刻 分速メートル
1 小澤 秀世 15-064414 BC 東彩のぞみ支部 9:59:04 998.267
2 守屋 博司 15-033115 BC 柏辰支部 9:59:05 998.183
3 SDCロフト 15-100008 BC 山口県第一支部 9:59:07 998.016
4 ロフト松浦 15-084907 B 成田エアポート 9:59:13 997.432
5 松場 寛 15-004143 B 広島支部 10:00:43 990.060
6 干泥 和久 15-002294 BC 東京こだま支部 10:00:46 989.731
7 SEロフト 15-040562 B 群馬セントラル 10:00:50 989.485
8 山口 弘 15-022423 BC 阪堺支部 10:01:06 988.091
9 原口 浩 15-002760 BC 東京こだま支部 10:01:54 984.175
10 VIPロフト 15-040464 BC 群馬セントラル 10:02:07 983.201
11 上野 伊織 15-041904 WG 群馬セントラル 10:02:33 981.017
12 新井 博久 15-040116 B 群馬セントラル 10:05:42 965.994
13 二星 卓哉 15-072892 BWP 成田エアポート 10:06:46 961.088
14 島村 正 15-027928 B 東京葛飾支部 10:07:19 958.538
15 中村 正孝 15-068756 DC 山口県周南支部 10:07:44 956.539
16 原田 文夫 15-066650 BW 石岡支部 10:07:45 956.462
17 鈴木 清 15-065024 BC 東彩のぞみ支部 10:07:49 956.232
18 ロフト松浦 15-084903 B 成田エアポート 10:07:53 955.849
19 曽根 広 15-041842 BCW 群馬セントラル 10:07:57 955.542
20 干泥 和久 15-002297 B 東京こだま支部 10:08:01 955.313
21 守屋 博司 15-033204 B 柏辰支部 10:08:03 955.083
22 大熊 希望 15-100648 BC 東京西支部 10:08:07 954.777
23 天田 忠弘 15-047721 B 上田支部 10:08:49 951.576
24 鶴岡 隆康 15-027635 B 東京葛飾支部 10:08:59 950.893
25 SEロフト 15-040594 BC 群馬セントラル 10:09:04 950.514
26 阿部 秀雄 15-046623 DC 天竜支部 10:09:04 950.438
27 原田 文夫 15-066651 B 石岡支部 10:09:05 950.363
28 杉山 弘紀 15-002721 BW 東京こだま支部 10:09:10 950.060
29 矢野 裕司 15-075727 BWP 愛媛支部 10:09:11 949.908
30 渡辺 房雄 15-027481 DC 東京葛飾支部 10:09:12 949.833
31 下田 勝幸 15-085885 BC 鹿児島支部 10:09:13 949.757
32 山本 隆 15-019905 BW 福岡支部 10:09:15 949.606
33 SDCロフト 15-100136 BC 山口県第一支部 10:09:17 949.530
34 守屋 博司 15-033207 BWP 柏辰支部 10:09:17 949.454
35 今井 亘 15-012445 BC 成田エアポート 10:09:19 949.379
36 矢野 裕司 15-075728 BC 愛媛支部 10:09:21 949.152
37 守屋 博司 15-033122 B 柏辰支部 10:09:21 949.152
38 西村 弘 15-030607 DCW 道南支部 10:09:22 949.077
39 柳澤 武郎 15-048019 BC 佐久支部 10:09:24 948.926
40 ホーユーロフト 15-041941 BC 群馬セントラル 10:09:25 948.926
41 守屋 博司 15-033198 B 柏辰支部 10:09:28 948.623
42 荻原 郁三 15-016575 BC 成田エアポート 10:09:28 948.623
43 中島 郁雄 15-066803 B 石岡支部 10:09:28 948.623
44 守屋 博司 15-033245 B 柏辰支部 10:09:28 948.623
45 SDCロフト 15-100109 BC 山口県第一支部 10:09:28 948.623
46 小原 稔 15-072617 B 雫石クラブ 10:09:31 948.397
47 藤沢 和之 15-033978 S 柏辰支部 10:09:35 948.171
48 常磐ロフト 15-029401 BC 福島クラブ 10:09:35 948.095
49 二星 卓哉 15-072893 BC 成田エアポート 10:09:42 947.568
50 小澤 秀世 15-064442 B 東彩のぞみ支部 10:09:42 947.568
51 杉山 弘紀 15-002714 B 東京こだま支部 10:09:42 947.568
52 石田 和芳 15-100781 BC 東京西支部 10:09:43 947.493
53 冨田 明夫 15-047509 B 上田支部 10:09:45 947.342
54 守屋 博司 15-033145 BC 柏辰支部 10:09:46 947.267
55 SDCロフト 15-100277 W 山口県第一支部 10:09:47 947.267
56 下田 勝幸 15-085801 BC 鹿児島支部 10:09:47 947.192
57 守屋 博司 15-033206 RC 柏辰支部 10:09:47 947.192
58 VIPロフト 15-040494 B 群馬セントラル 10:09:48 947.116
59 冨田 明夫 15-047505 BW 上田支部 10:09:50 946.966
60 原口 幸人 15-028501 BC 群馬藤岡支部 10:09:50 946.966
61 VIPロフト 15-040463 BC 群馬セントラル 10:09:51 946.891
62 内田 雅士 15-005902 BC 山口県第一支部 10:09:52 946.891
63 小笠原 幸治 15-045444 BCW 天竜支部 10:09:53 946.740
64 日高 一夫 15-037193 BC 南宮崎支部 10:09:54 946.665
65 二星 卓哉 15-072882 BC 成田エアポート 10:09:54 946.665
66 内田 雅士 15-005910 BC 山口県第一支部 10:09:55 946.590
67 下田 勝幸 15-085814 BC 鹿児島支部 10:09:55 946.590
68 前田 晃三 15-087905 BC 西讃支部 10:09:56 946.590
69 原田 文夫 15-066640 BC 石岡支部 10:09:57 946.440
70 守屋 博司 15-033196 B 柏辰支部 10:09:59 946.289
71 細井 修 15-003031 B 東京こだま支部 10:09:59 946.289
72 下田 勝幸 15-085841 BC 鹿児島支部 10:10:02 946.139
73 折茂 丈男 15-089071 B 群馬藤白支部 10:10:03 945.989
74 原田 文夫 15-066615 B 石岡支部 10:10:04 945.914
75 杉山 弘紀 15-002710 B 東京こだま支部 10:10:05 945.914
76 ロフト松浦 15-084902 BW 成田エアポート 10:10:06 945.764
77 藤沢 和之 15-033942 BC 柏辰支部 10:10:07 945.764
78 小野 教明 15-073870 B 愛媛支部 10:10:07 945.764
79 小澤 秀世 15-064496 B 東彩のぞみ支部 10:10:11 945.389
80 西山 和宏 15-041705 B 群馬セントラル 10:10:11 945.389
81 小原 稔 15-072615 B 雫石クラブ 10:10:12 945.314
82 須田 広子 15-100688 BC 東京西支部 10:10:12 945.314
83 細井 修 15-003016 B 東京こだま支部 10:10:14 945.239
84 畠中 隆子 15-100662 BC 東京西支部 10:10:16 945.014
85 干泥 和久 15-002327 BC 東京こだま支部 10:10:17 944.939
86 ロフトG 15-100387 BC 東京西支部 10:10:18 944.864
87 中島 肇 15-082410 BC 群馬高崎支部 10:10:19 944.864
88 干泥 和久 15-002295 B 東京こだま支部 10:10:20 944.790
89 今井 亘 15-012449 BC 成田エアポート 10:10:23 944.490
90 児玉 昌子 15-100327 BCWP 東京西支部 10:10:25 944.341
91 今井 亘 15-012442 B 成田エアポート 10:10:28 944.191
92 杉山 弘紀 15-002722 BW 東京こだま支部 10:10:28 944.191
93 田村 和夫 15-002808 BCW 東京こだま支部 10:10:37 943.444
94 折茂 丈男 15-089003 B 群馬藤白支部 10:10:39 943.295
95 SEロフト 15-040586 BC 群馬セントラル 10:10:42 943.071
96 折茂 丈男 15-089010 B 群馬藤白支部 10:10:43 943.071
97 上田 あや 15-073773 BWP 愛媛中予支部 10:10:45 942.847
98 北野 一郎 15-081010 BC 山口県西部支部 10:10:46 942.847
99 SDCロフト 15-100050 BW 山口県第一支部 10:10:46 942.772
100 VIPロフト 15-040442 BC 群馬セントラル 10:10:47 942.772
101 奥田 則一 15-011830 BC 鳥取支部 10:10:49 942.549
102 佐藤 英明 15-056093 BC 福山支部 10:10:50 942.549
103 小林 弘道 15-028024 BC 群馬藤岡支部 10:10:52 942.400
104 八木原 和弘 15-024202 BC 前橋支部 10:10:52 942.400
105 YMロフト 15-081729 B 成田エアポート 10:10:54 942.176
106 今井 文雄 15-042875 B 野田支部 10:10:55 942.102
107 上野 伊織 15-041918 B 群馬セントラル 10:10:57 941.953
108 村上 教行 15-065062 G 東彩のぞみ支部 10:10:58 941.953
109 北岡 登 15-014624 B 横浜支部 10:10:58 941.953
110 中島 肇 15-082414 BCW 群馬高崎支部 10:10:59 941.804
111 ロフト松浦 15-084904 B 成田エアポート 10:11:00 941.730
112 藤沢 和之 15-033956 BC 柏辰支部 10:11:01 941.730
113 SDCロフト 15-100256 BC 山口県第一支部 10:11:01 941.730
114 SDCロフト 15-100171 B 山口県第一支部 10:11:01 941.655
115 関口 将史 15-040364 BC 群馬セントラル 10:11:01 941.655
116 桑野 修伸 15-054072 BC 岡山マスカット 10:11:02 941.655
117 鈴木 清 15-065022 B 東彩のぞみ支部 10:11:02 941.655
118 中島 多恵 15-100841 B 東京西支部 10:11:02 941.581
119 守屋 博司 15-033171 BC 柏辰支部 10:11:03 941.507
120 上野 伊織 15-041902 BW 群馬セントラル 10:11:03 941.507
121 関口 将史 15-040367 BCW 群馬セントラル 10:11:05 941.432
122 井上 道明 15-031049 BC 大阪東部支部 10:11:05 941.358
123 原田 文夫 15-066621 BC 石岡支部 10:11:07 941.284
124 VIPロフト 15-040474 B 群馬セントラル 10:11:07 941.284
125 守屋 博司 15-033119 DC 柏辰支部 10:11:08 941.209
126 上野 伊織 15-041901 BC 群馬セントラル 10:11:10 941.061
127 SDCロフト 15-100176 BWP 山口県第一支部 10:11:12 940.838
128 村川 栄嗣 15-080144 B 山口県西部支部 10:11:14 940.690
129 SUNロフト 15-100411 B 東京西支部 10:11:16 940.541
130 西村 弘 15-030608 DC 道南支部 10:11:17 940.467
131 SDCロフト 15-100062 RC 山口県第一支部 10:11:20 940.244
132 野間 民夫 15-068105 G 山口県周南支部 10:11:21 940.170
133 新井 博久 15-040119 B 群馬セントラル 10:11:23 940.022
134 二星 卓哉 15-072895 BC 成田エアポート 10:11:24 939.948
135 折茂 丈男 15-089020 BCWP 群馬藤白支部 10:11:24 939.948
136 有坪 繁 15-037612 B 明石支部 10:11:25 939.948
137 ロフトみな 15-100545 BWP 東京西支部 10:11:28 939.726
138 新井 博久 15-040170 BC 群馬セントラル 10:11:29 939.652
139 石田 和芳 15-100788 BC 東京西支部 10:11:38 938.912
140 田辺 飛龍 15-029475 B 成田エアポート 10:11:46 938.320
141 桑野 修伸 15-054089 BC 岡山マスカット 10:11:48 938.173
142 大前 勉 15-078211 BC 西讃支部 10:11:50 938.099
143 YMロフト 15-081721 BC 成田エアポート 10:11:51 937.951
144 SDCロフト 15-100055 BCW 山口県第一支部 10:11:51 937.951
145 YMロフト 15-081727 BC 成田エアポート 10:11:51 937.951
146 高橋 健次 15-083001 G 柏支部 10:11:52 937.951
147 原田 文夫 15-066625 BC 石岡支部 10:11:54 937.730
148 渡嘉敷 唯志 15-012492 B 成田エアポート 10:11:55 937.656
149 冨田 明夫 15-047512 B 上田支部 10:11:58 937.509
150 阿部 秀雄 15-046621 B 天竜支部 10:12:00 937.288
151 折茂 丈男 15-089076 B 群馬藤白支部 10:12:01 937.288
152 田中 良治 15-028006 BC 群馬藤岡支部 10:12:01 937.288
153 江川 哲夫 15-064825 BC 東彩のぞみ支部 10:12:01 937.288
154 大熊 希望 15-100650 BC 東京西支部 10:12:02 937.214
155 中島 肇 15-082412 BC 群馬高崎支部 10:12:02 937.214
156 八木澤 利秋 15-100482 B 東京西支部 10:12:08 936.699
157 村川 栄嗣 15-080127 B 山口県西部支部 10:12:09 936.625
158 小林 弘道 15-028037 BC 群馬藤岡支部 10:12:09 936.625
159 大木 佳代子 15-006666 B 成田エアポート 10:12:11 936.551
160 佐藤 栄一 15-052245 B 倉敷支部 10:12:11 936.478
161 永田 洋洋 15-034440 BC 南宮崎支部 10:12:14 936.331
162 藤沢 和之 15-033947 BC 柏辰支部 10:12:20 935.816
163 SEロフト 15-040591 B 群馬セントラル 10:12:24 935.523
164 藤井 一一 15-028053 BC 野田支部 10:12:34 934.789
165 佐藤 英明 15-056021 BC 福山支部 10:12:36 934.643
166 米井 重行 15-032821 BC 柏辰支部 10:12:50 933.618
167 守屋 博司 15-033159 BC 柏辰支部 10:12:57 933.106
168 江川 哲夫 15-064823 BC 東彩のぞみ支部 10:12:58 933.033
169 福田 浩俊 15-100754 BC 東京西支部 10:13:01 932.814
170 YMロフト 15-081705 RC 成田エアポート 10:13:05 932.595
171 守屋 博司 15-033157 BC 柏辰支部 10:13:07 932.450
172 西宮 政男 15-042355 BCW 野田支部 10:13:09 932.231
173 島村 正 15-027871 BW 東京葛飾支部 10:13:12 932.012
174 松村 喜一 15-031695 BC 大阪東部支部 10:13:14 931.867
175 畠中 隆子 15-100677 B 東京西支部 10:13:22 931.357
176 村川 栄嗣 15-080155 G 山口県西部支部 10:13:23 931.211
177 小笠原 幸治 15-045445 B 天竜支部 10:13:25 931.139
178 守屋 博司 15-033147 RC 柏辰支部 10:13:25 931.066
179 曽根 広 15-041853 BW 群馬セントラル 10:13:30 930.703
180 高橋 健次 15-084087 BC 柏支部 10:13:33 930.485
181 田村 和夫 15-002799 BCP 東京こだま支部 10:13:38 930.194
182 松葉 清人 15-058405 BC 福山支部 10:13:41 929.977
183 小野 辰雄 15-053908 BC 岡山マスカット 10:13:48 929.397
184 井上 了之 15-060148 DC 尾三支部 10:13:49 929.397
185 中島 多恵 15-100844 BC 東京西支部 10:13:53 929.035
186 中村 正孝 15-068758 DC 山口県周南支部 10:13:55 928.890
187 吉成 直哉 15-065994 B 友部支部 10:13:56 928.890
188 小松 孝彦 15-049733 B 諏訪支部 10:13:56 928.817
189 新井 博久 15-040101 B 群馬セントラル 10:13:59 928.600
190 島村 正 15-027929 B 東京葛飾支部 10:13:59 928.600
191 本田 純也 15-084602 B 東鹿児島支部 10:13:59 928.600
192 畠中 隆子 15-100680 BC 東京西支部 10:14:01 928.456
193 小室 範斉 15-059320 B 福山支部 10:14:02 928.456
194 鉄川 和則 15-020058 BC 長崎東支部 10:14:03 928.311
195 中島 肇 15-082452 BC 群馬高崎支部 10:14:04 928.239
196 村川 栄嗣 15-080147 B 山口県西部支部 10:14:05 928.239
197 新井 博久 15-041970 BC 群馬セントラル 10:14:06 928.094
198 大西 幸一 15-087602 BCWP 銭形支部 10:14:06 928.094
199 高部 宜知 15-065082 B 東彩のぞみ支部 10:14:09 927.878
200 大西 幸一 15-087601 S 銭形支部 10:14:12 927.661
201 谷津 正 15-065172 B 東彩のぞみ支部 10:14:13 927.661
202 VIPロフト 15-040414 B 群馬セントラル 10:14:13 927.661
203 内田 雅士 15-005909 BC 山口県第一支部 10:14:13 927.661
204 石田 和芳 15-100783 BW 東京西支部 10:14:15 927.445
205 上田 あや 15-073788 BC 愛媛中予支部 10:14:15 927.445
206 斉藤 光子 15-029442 BC 成田エアポート 10:14:18 927.228
207 折茂 丈男 15-089007 BWP 群馬藤白支部 10:14:19 927.156
208 多田 直史 15-077756 BC 徳島北支部 10:14:19 927.156
209 細井 修 15-003039 B 東京こだま支部 10:14:21 927.012
210 下田 勝幸 15-085880 B 鹿児島支部 10:14:23 926.940
211 下田 勝幸 15-085902 B 鹿児島支部 10:14:24 926.796
212 佐々木 秀雄 15-004164 B 広島北支部 10:14:28 926.580
213 町田 敏文 15-020852 BLKC 長崎東支部 10:14:28 926.580
214 井上 了之 15-060147 B 尾三支部 10:14:28 926.508
215 引田 朝江 15-040514 S 群馬セントラル 10:14:30 926.364
216 折茂 丈男 15-089034 BC 群馬藤白支部 10:14:32 926.292
217 横内 定明 15-100584 B 東京西支部 10:14:32 926.220
218 中島 肇 15-082416 B 群馬高崎支部 10:14:34 926.148
219 木原 孝 15-073163 BC 愛媛中予支部 10:14:35 926.004
220 有馬 光弘 15-042357 B 野田支部 10:14:36 925.932
221 曽根 広 15-041847 B 群馬セントラル 10:14:38 925.788
222 ロフト松浦 15-084906 BC 成田エアポート 10:14:40 925.716
223 島村 正 15-027881 BC 東京葛飾支部 10:14:44 925.357
224 貫名 龍祥 15-052452 BCW 倉敷支部 10:14:45 925.285
225 小澤 秀世 15-064498 BCWP 東彩のぞみ支部 10:14:46 925.213
226 長谷部 宣英 15-075580 CHOW 愛媛支部 10:14:46 925.213
227 荻原 郁三 15-016574 S 成田エアポート 10:14:50 924.998
228 天田 忠弘 15-047716 BC 上田支部 10:14:54 924.639
229 SDCロフト 15-100072 BC 山口県第一支部 10:14:57 924.424
230 内田 雅士 15-005916 BC 山口県第一支部 10:14:59 924.353
231 藤沢 和之 15-033964 B 柏辰支部 10:15:04 923.994
232 VIPロフト 15-040404 B 群馬セントラル 10:15:05 923.851
233 藤沢 和之 15-033949 BC 柏辰支部 10:15:08 923.708
234 吉成 直哉 15-065986 RC 友部支部 10:15:11 923.422
235 小林 弘道 15-028013 BC 群馬藤岡支部 10:15:12 923.350
236 守屋 博司 15-033117 BC 柏辰支部 10:15:12 923.350
237 石田 和芳 15-100790 BC 東京西支部 10:15:15 923.136
238 島村 正 15-027875 BC 東京葛飾支部 10:15:19 922.922
239 守屋 博司 15-033213 DC 柏辰支部 10:15:20 922.850
240 SDCロフト 15-100173 BC 山口県第一支部 10:15:20 922.779
241 SDCロフト 15-100035 BCWP 山口県第一支部 10:15:29 922.208
242 嶋田 一郎 15-100879 BC 東京西支部 10:15:34 921.780
243 ロフト松浦 15-084911 BC 成田エアポート 10:15:36 921.637
244 守屋 博司 15-033114 B 柏辰支部 10:15:37 921.637
245 干泥 和久 15-002287 B 東京こだま支部 10:15:39 921.424
246 下村 博 15-031630 B 大阪東部支部 10:15:46 920.925
247 神竹 久男 15-059995 B 尾三支部 10:15:48 920.783
248 多田 直史 15-077775 RC 徳島北支部 10:15:48 920.783
249 田中 良治 15-028506 DC 群馬藤岡支部 10:15:50 920.712
250 折茂 丈男 15-108883 BC 群馬藤白支部 10:15:52 920.570
251 岸本 春彦 15-008132 B 岡山支部 10:15:53 920.428
252 原田 文夫 15-066613 B 石岡支部 10:15:53 920.428
253 松沼 美春 15-033922 B 柏辰支部 10:15:54 920.357
254 倉橋 勇 15-027509 BC 東京葛飾支部 10:15:56 920.215
255 折茂 丈男 15-089043 BC 群馬藤白支部 10:15:57 920.144
256 原口 幸人 15-028503 B 群馬藤岡支部 10:15:58 920.073
257 西山 和宏 15-041707 BC 群馬セントラル 10:15:59 920.073
258 新井 博久 15-040140 BC 群馬セントラル 10:15:59 920.002
259 佐藤 英明 15-056058 B 福山支部 10:15:59 920.002
260 大橋 利恵 15-085199 DC 北海道中央支部 10:15:59 920.002
261 曽根 広 15-041841 B 群馬セントラル 10:16:00 919.931
262 原口 幸人 15-028516 B 群馬藤岡支部 10:16:01 919.860
263 井上 了之 15-060146 DCW 尾三支部 10:16:01 919.860
264 小林 弘道 15-028010 BC 群馬藤岡支部 10:16:02 919.789
265 守屋 博司 15-033118 B 柏辰支部 10:16:02 919.789
266 大熊 希望 15-100651 BC 東京西支部 10:16:03 919.718
267 高橋 健次 15-084094 BW 柏支部 10:16:03 919.718
268 OKAロフト 15-022985 BC 成田エアポート 10:16:04 919.647
269 水越 薫 15-099710 BCW 北斗函館支部 10:16:05 919.576
270 福田 浩俊 15-100681 BC 東京西支部 10:16:05 919.576
271 内田 雅士 15-005911 BC 山口県第一支部 10:16:07 919.505
272 下田 勝幸 15-085883 BC 鹿児島支部 10:16:12 919.080
273 倉橋 勇 15-027537 BC 東京葛飾支部 10:16:19 918.655
274 畠中 隆子 15-100665 B 東京西支部 10:16:19 918.655
275 二星 卓哉 15-072896 BWP 成田エアポート 10:16:20 918.513
276 西村 剛 15-012486 BC 成田エアポート 10:16:23 918.372
277 島村 正 15-027927 B 東京葛飾支部 10:16:23 918.301
278 中島 肇 15-082408 B 群馬高崎支部 10:16:25 918.159
279 VIPロフト 15-040480 B 群馬セントラル 10:16:28 917.947
280 小室 範斉 15-059319 BW 福山支部 10:16:30 917.806
281 VIPロフト 15-040470 BC 群馬セントラル 10:16:32 917.735
282 小松 孝彦 15-049726 BCWP 諏訪支部 10:16:35 917.523
283 細井 修 15-003017 B 東京こだま支部 10:17:20 914.357
284 新井 博久 15-040117 B 群馬セントラル 10:17:30 913.586
285 佐藤 栄一 15-052250 B 倉敷支部 10:17:31 913.516
286 山崎 清 15-047049 B 上田支部 10:18:04 911.282
287 渡嘉敷 唯志 15-045137 BC 成田エアポート 10:18:04 911.282
288 SDCロフト 15-100276 W 山口県第一支部 10:18:06 911.073
289 松村 喜一 15-031694 BWP 大阪東部支部 10:18:09 910.864
290 笠井 千津子 15-100551 BCWP 東京西支部 10:18:09 910.864
291 下田 勝幸 15-085807 BC 鹿児島支部 10:18:10 910.795
292 北田ロフト 15-006744 RC 成田エアポート 10:18:10 910.795
293 SDCロフト 15-100152 BC 山口県第一支部 10:18:10 910.795
294 舟木 義之 15-051713 B 福岡支部 10:18:12 910.655
295 下田 勝幸 15-085835 B 鹿児島支部 10:18:14 910.586
296 折茂 丈男 15-089069 B 群馬藤白支部 10:18:14 910.516
297 SDCロフト 15-100098 B 山口県第一支部 10:18:14 910.516
298 谷津 正 15-065160 B 東彩のぞみ支部 10:18:15 910.447
299 笠井 千津子 15-100552 BC 東京西支部 10:18:15 910.447
300 ロフト華 15-100356 BC 東京西支部 10:18:15 910.447
301 吉成 直哉 15-065982 B 友部支部 10:18:18 910.238
302 下田 勝幸 15-085824 BCWP 鹿児島支部 10:18:19 910.169
303 岡田 大作 15-077930 RCW 徳島北支部 10:18:21 910.030
304 村川 栄嗣 15-080139 B 山口県西部支部 10:18:22 910.030
305 新井 博久 15-040158 B 群馬セントラル 10:18:22 910.030
306 谷津 正 15-065123 BCW 東彩のぞみ支部 10:18:22 909.960
307 小松 孝彦 15-049724 B 諏訪支部 10:18:22 909.960
308 小林 弘道 15-028033 B 群馬藤岡支部 10:18:23 909.960
309 守屋 博司 15-033167 BC 柏辰支部 10:18:23 909.891
310 新井 博久 15-040103 BC 群馬セントラル 10:18:25 909.752
311 OKAロフト 15-022981 B 成田エアポート 10:18:28 909.544
312 岩田 耕三 15-009439 B 米子支部 10:18:29 909.544
313 干泥 和久 15-002332 BC 東京こだま支部 10:18:36 908.989
314 北田ロフト 15-006743 B 成田エアポート 10:18:38 908.850
315 谷津 正 15-065141 BC 東彩のぞみ支部 10:18:40 908.781
316 澤田 政次 15-030319 RC 道南支部 10:18:40 908.712
317 佐藤 英明 15-056019 B 福山支部 10:18:41 908.643
318 干泥 和久 15-002330 G 東京こだま支部 10:18:43 908.573
319 折茂 丈男 15-089070 B 群馬藤白支部 10:18:43 908.504
320 新井 博久 15-040020 B 群馬セントラル 10:18:44 908.435
321 貫名 龍祥 15-052403 B 倉敷支部 10:18:45 908.366
322 SDCロフト 15-100117 WR 山口県第一支部 10:18:45 908.366
323 VIPロフト 15-040496 B 群馬セントラル 10:18:45 908.366
324 貫名 龍祥 15-052431 BC 倉敷支部 10:18:48 908.158
325 児玉 昌子 15-100328 BC 東京西支部 10:18:49 908.158
326 岩間 三郎 15-012787 BW 多摩川支部 10:18:49 908.089
327 SDCロフト 15-100071 B 山口県第一支部 10:18:50 908.089
328 新井 博久 15-040011 B 群馬セントラル 10:18:50 908.020
329 佐藤 英明 15-056167 B 福山支部 10:18:51 907.951
330 OKAロフト 15-022986 B 成田エアポート 10:18:51 907.951
331 VIPロフト 15-040495 B 群馬セントラル 10:18:51 907.951
332 小林 峰治 15-012816 BC 多摩川支部 10:18:52 907.882
333 大橋 利恵 15-085197 BC 北海道中央支部 10:18:53 907.812
334 塩田 良博 15-078800 BC 銭形支部 10:18:56 907.674
335 引田 朝江 15-040523 BW 群馬セントラル 10:18:56 907.674
336 引田 朝江 15-040525 B 群馬セントラル 10:18:56 907.674
337 貫名 龍祥 15-052422 BC 倉敷支部 10:18:57 907.536
338 冨田 欣宏 15-042443 BC 野田支部 10:18:58 907.536
339 沢田 正良 15-090515 BC 北奥羽支部 10:18:58 907.536
340 小板橋ロフト 15-040391 BC 群馬セントラル 10:19:00 907.329
341 守屋 博司 15-033166 BC 柏辰支部 10:19:02 907.260
342 VIPロフト 15-040412 BC 群馬セントラル 10:19:03 907.122
343 猪狩 南 15-032202 BC 成田エアポート 10:19:05 907.053
344 山崎 清 15-047009 BCW 上田支部 10:19:17 906.225
345 前川 忠夫 15-084275 RCW 柏支部 10:19:19 906.088
346 水澄 誠次 15-022473 DC 明石支部 10:19:20 905.950
347 SDCロフト 15-100031 B 山口県第一支部 10:19:22 905.881
348 小林 峯夫 15-002750 BC 東京こだま支部 10:19:25 905.675
349 ロフトG 15-100389 BC 東京西支部 10:19:28 905.468
350 新井 博久 15-040136 B 群馬セントラル 10:19:28 905.468
351 佐藤 栄一 15-052277 B 倉敷支部 10:19:28 905.468
352 ロフトみな 15-100520 BCW 東京西支部 10:19:29 905.331
353 西山 正則 15-037211 BC 明石支部 10:19:31 905.193
354 山崎 清 15-047055 BC 上田支部 10:19:33 905.056
355 三国 武志 15-086276 BC 青森支部 10:19:37 904.781
356 新井 博久 15-040039 BC 群馬セントラル 10:19:59 903.341
357 下田 勝幸 15-085811 B 鹿児島支部 10:20:04 902.931
358 小澤 秀世 15-064492 BC 東彩のぞみ支部 10:20:10 902.589
359 佐藤 栄一 15-052233 B 倉敷支部 10:20:11 902.453
360 原田 文夫 15-066610 BC 石岡支部 10:20:14 902.316
361 沼田 正明 15-064305 BCW 東彩のぞみ支部 10:20:25 901.565
362 小林 正治 15-064514 BW 東彩のぞみ支部 10:20:25 901.497
363 榎崎 広明 15-022591 B 阪堺支部 10:20:29 901.293
364 小林 峯夫 15-002749 B 東京こだま支部 10:20:31 901.088
365 佐藤 栄一 15-052213 B 倉敷支部 10:20:34 900.952
366 小林 正治 15-064515 BC 東彩のぞみ支部 10:20:34 900.884
367 神宮 信夫 15-083592 RC 柏支部 10:20:35 900.816
368 田村 和夫 15-002809 BC 東京こだま支部 10:20:38 900.680
369 鈴木 清 15-065033 BC 東彩のぞみ支部 10:20:38 900.680
370 吉成 直哉 15-065983 S 友部支部 10:20:39 900.544
371 江川 哲夫 15-064821 B 東彩のぞみ支部 10:20:40 900.476
372 石田 和芳 15-100823 B 東京西支部 10:20:46 900.136
373 SDCロフト 15-100068 B 山口県第一支部 10:20:51 899.728
374 折茂 丈男 15-089005 B 群馬藤白支部 10:21:00 899.118
375 守屋 博司 15-033123 DC 柏辰支部 10:21:01 899.118
376 細井 修 15-003034 B 東京こだま支部 10:21:02 899.050
377 SDCロフト 15-100257 BC 山口県第一支部 10:21:04 898.914
378 内田 雅士 15-005912 BC 山口県第一支部 10:21:05 898.847
379 松村 喜一 15-031689 BC 大阪東部支部 10:21:05 898.779
380 曽利 実 15-072713 B 雫石クラブ 10:21:06 898.711
381 新井 博久 15-040129 BC 群馬セントラル 10:21:07 898.711
382 SUNロフト 15-100401 BC 東京西支部 10:21:07 898.643
383 下田 勝幸 15-085829 BC 鹿児島支部 10:21:09 898.508
384 古谷 寛 15-006689 BC DNA滋賀クラブ 10:21:11 898.440
385 折茂 丈男 15-089044 BCW 群馬藤白支部 10:21:12 898.305
386 田中 良治 15-028022 BCW 群馬藤岡支部 10:21:13 898.237
387 SDCロフト 15-100104 BCWP 山口県第一支部 10:21:16 898.102
388 SDCロフト 15-100278 WG 山口県第一支部 10:21:17 898.034
389 小原 稔 15-072620 B 雫石クラブ 10:21:20 897.831
390 伊地知 直 15-070266 BCW 東鹿児島支部 10:21:22 897.696
391 桑野 修伸 15-054066 BC 岡山マスカット 10:21:22 897.628
392 下田 勝幸 15-085862 BC 鹿児島支部 10:21:24 897.493
393 小室 範斉 15-059004 BCWP 福山支部 10:21:28 897.291
394 守屋 博司 15-033138 B 柏辰支部 10:21:28 897.291
395 原田 文夫 15-066645 BWP 石岡支部 10:21:29 897.223
396 SEロフト 15-040579 RC 群馬セントラル 10:21:31 897.021
397 田辺 飛龍 15-029479 BW 成田エアポート 10:21:31 897.021
398 中島 郁雄 15-066816 B 石岡支部 10:21:32 896.953
399 SDCロフト 15-100260 BC 山口県第一支部 10:21:36 896.683
400 佐藤 英明 15-056138 B 福山支部 10:21:36 896.683
401 桜島ロフト 15-071112 B 鹿児島支部 10:21:36 896.683
