| 2015年秋季 香川支部合同会 大津200km オータムカップレース | ||||||||||||||
| 放鳩日時 ; 平成 27 年 10月 29 日 午前 7 時 30 分 放鳩地 ;大津 | ||||||||||||||
| 参加羽数 ; 173羽 参加鳩舎 ; 8鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 晴れ | ||||||||||||||
| 帰還羽数 ; 17羽 放鳩者 ;渡辺 義夫 立会人 ;沢田 栄郎 | ||||||||||||||
| 序列 | 生年 | ・ | 鳩番号 | 性 | 羽 色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 所属支部 | 参加者 | ||||
| 1 | 2015 | - | 078781 | ♂ | BC | 222.419 | 4:45:16 | 779.689 | 銭 形 | 塩田 良博 | ||||
| 2 | 2015 | - | 087267 | ♂ | BC | 226.167 | 6:47:26 | 555.102 | 銭 形 | 富田 真年 | ||||
| 3 | 2014 | - | WN09011 | ♀ | B | 224.914 | 6:45:55 | 554.090 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 4 | 2015 | - | 087138 | ♂ | BC | 226.490 | 8:21:03 | 452.030 | 銭 形 | 久保田 正徳 | ||||
| 5 | 2015 | - | 087748 | ♀ | BC | 224.914 | 8:17:40 | 451.937 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 6 | 2015 | - | 087858 | ♂ | DC | 224.914 | 8:33:49 | 437.732 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 7 | 2015 | - | 087023 | ♂ | G | 226.490 | 8:38:21 | 436.944 | 銭 形 | 久保田 正徳 | ||||
| 8 | 2015 | - | 078783 | ♀ | B | 226.966 | 8:42:36 | 434.301 | 銭 形 | 入江 克己 | ||||
| 9 | 2015 | - | 087934 | ♂ | B | 226.500 | 8:58:13 | 420.834 | 西 讃 | 前田 晃三 | ||||
| 10 | 2015 | - | 087025 | ♂ | B | 226.966 | 9:01:59 | 418.769 | 銭 形 | 入江 克己 | ||||
| 11 | 2015 | - | 087769 | ♀ | B | 224.914 | 8:57:17 | 418.613 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 12 | 2015 | - | 087256 | ♂ | BCWP | 226.167 | 9:17:01 | 406.033 | 銭 形 | 富田 真年 | ||||
| 13 | 2015 | - | 087802 | ♂ | B | 224.914 | 9:21:11 | 400.785 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 14 | 2015 | - | 087862 | ♀ | B | 224.914 | 9:34:06 | 391.767 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 15 | 2015 | - | 087761 | ♀ | BC | 224.914 | 9:34:09 | 391.733 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 16 | 2015 | - | 087713 | ♀ | BC | 224.914 | 9:34:13 | 391.688 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||
| 17 | 2015 | - | 087709 | ♀ | B | 224.914 | 9:45:01 | 384.457 | 西 讃 | ソルジャーロフト | ||||

