愛媛支部合同会
2015年秋レース 竜野200km~250kmオータムカップ上位入賞鳩の血統
竜野200kレース総合優勝 | F・ 07-036621 BC | Gf・ 05-009967 BCW | ||||||
桜井作 | ||||||||
15-074344 ♀ B | 桜井 隆博 作 | 種鳩に作出 兄弟配合 | ||||||
Gm・ 02-011022 BCW | ||||||||
家藤 治幸 作翔 | 光風デルバール | 桜井作 1000k後日 | ||||||
直仔10春300k優勝11春400k2位 | 妹の孫06春稚内総合優勝 | |||||||
M・ 10-063420 DC | Gf・ 99-097435 BC | |||||||
河野 作 | ||||||||
河野 想一郎 作 | 異母姉1000k2位 孫600k優勝3羽 | |||||||
Gm・ 08-107001 DC | ||||||||
直仔12秋300k9位 | 桜井作 光風系 | |||||||
羽幌直仔x稚内の祖母 | ||||||||
竜野200kレース総合2位 | F・ 10-112179 BCW | Gf・ “ブルー100番” BC | ||||||
新井 博久 作 | ||||||||
15-076008 B | 村上 作 | 代表種鳩 | ||||||
Gm・ “プリンセス・キンバリー” DCW | ||||||||
村上 宏 作翔 | 全兄弟つくば200k全国優勝他入賞多数 | ヤン・ヘルマン 作 | ||||||
クランパー近親 | ||||||||
M・ 10-OK14781 B | Gf・ 08-OK18147 BCP | |||||||
杉本 作 | ||||||||
杉本 修三 作 12年生まれ | ||||||||
Gm・ 97-BE11137 B | ||||||||
直仔 長浜300k総合2位 | 杉本 作 11年生まれ | |||||||
竜野200kレース総合3位 | F・ 07-WB08706 BC | Gf・ 99-WB09488 BC | ||||||
大原 作 | ||||||||
15-073873 ♂ BC | 大原 哲 作 | |||||||
Gm・ 02-065732 BC | ||||||||
小野 教明 作 | 兄弟 菊花賞1.2.3位 | 村上 作 | ||||||
ポー x カイパー | ||||||||
村上 宏 使翔 | M・ 04-100198 B | Gf・ 02-JH18814 RCW | ||||||
新井 作 | ||||||||
兄弟INロフト村上700k13位 | 新井 博久 作 | 700k | ||||||
Gm・ 98-58022 | ||||||||
つくば日本選手権500k全国2位 | 新井 作 | |||||||
竜野200kレース総合4位 | F・ 11-111667 BC | Gf・ “ブルー100番” BC | ||||||
新井 博久 作 | ||||||||
15-076151 ♀ BC | 村上 宏 作 | 直仔つくば200k全国優勝 他 | ||||||
Gm・ 05-113002 BC | ||||||||
村上 宏 作翔 | クリンチェ・ブルーエンジェル近親 | 新井 博久 作 | ||||||
300k優勝 | ||||||||
M・ 11-085518 B | Gf・ 09-108150 BC | |||||||
矢野 裕司 作 | ||||||||
矢野 裕司 作 | 兄弟 日本選手権500k全国優勝 | |||||||
Gm・ 05-001821 S | ||||||||
矢野 裕司 作 |