愛媛支部合同会
2015年秋レース 東舞鶴300kmゼネラルカップ 上位入賞鳩の血統
東舞鶴300kレース総合優勝 | F・ 10-112483 BC | Gf・ 09-DA29507 BC | ||||||
杉本 修三 作 | ||||||||
15-076019 ♀ BC | 杉本 修三 作 | |||||||
Gm・ 09-DA44885 PB | ||||||||
村上 宏 作翔 | 杉本33号、ブラウの多重近親 | 杉本 修三 作 | ||||||
兄弟・朝日600k総合3位 | M・ 11-085003 BLKC | Gf・ 00-JH34548 RC | ||||||
引田・新井 共同作 | ||||||||
美川400k総合7位 | 村上 作 | 直仔300k総合優勝 他多数 | ||||||
Gm・ 02-065341 BLKC | ||||||||
村上 作 | ||||||||
せとかぜブラック1000k優勝の娘 | ||||||||
東舞鶴300kレース総合2位 | F・ 12-105007 B | Gf・ “デンベック09” BC | ||||||
渡辺 正 作 | ||||||||
15-076083 ♀ B | 村上 作 つくば700k213位 | デンベック直仔 | ||||||
Gm・ 04-0611063 BC | ||||||||
村上 宏 作翔 | 連盟品評会 長距離1席 総合2席 | 村上 作 | ||||||
ファンデウェーゲン兄弟入賞多数 | ||||||||
M・ 12-109309 B | Gf・ 09-108165 BC | |||||||
村上 作 | ||||||||
村上 作 | ブルー100番の孫クリンチェ近親 | |||||||
Gm・ 01-055332 B | ||||||||
兄弟 朝日600k総合優勝 | 村上 作 | |||||||
せとかぜ667の直仔 | ||||||||
東舞鶴300kレース総合3位 | F・ 10-077088 B | Gf・ 99-HH08949 BC | ||||||
兄弟・アヴィニョン | ||||||||
15-076399 ♀ B | 引田泰正 作 引田朝江 委託 | ノエル x ド・263 | ||||||
Gm・ 08-JA04461 B | ||||||||
引田 泰正 作 | つくば700k152位 直系優入賞多数 | 900k20位 x スコータイ | ||||||
村上 宏 使翔 | M・ 10-077070 B | Gf・ B02-4423251 B | ||||||
“プリムスダックス” | ||||||||
引田泰正 作 引田朝江 委託 | ヘイゼルブレヒト 作翔 | |||||||
Gm・ B05-9112158 B | ||||||||
つくば700k75位 直仔八郷銘鳩賞 | 宮下 博 作 | |||||||
ボンブルー x ジェニファー | ||||||||
東舞鶴300kレース総合4位 | F・ 08-LC14074 BC | Gf・ 05-078646 DC | ||||||
守屋 博司 作 | ||||||||
15-075584 ♀ BC | 守屋 博司 作 | つくば700k全国7位 他多数 | ||||||
Gm・ 06-056562 BC | ||||||||
長谷部 宣英 作 | 直仔 つくば700k記録 | 守屋 博司 作 | ||||||
直仔つくば700k3羽 | ||||||||
村上 宏 使翔 | M・ 07-KA48608 BC | Gf・ 00KA-05858 BC | ||||||
浜屋 正義 作 | ||||||||
浜屋 正義 作 | 兄弟の仔入賞多数 | |||||||
Gm・ 03-KA44132 BC | ||||||||
700k83位 1000k31位 | 岩上 作 | |||||||
200k2位 |