| 愛媛支部合同会 2015年秋季 メープルカップ 250K~300K | ||||||||||||||
| 放鳩日時 ; 平成27年10月21日 午前 7時30分 放鳩地 ; 生野 | ||||||||||||||
| 参加羽数 ; 419羽 参加鳩舎 ; 13鳩舎 天 気 ; 晴れ ・ 晴れ | ||||||||||||||
| 帰還羽数 ; 203羽 放 鳩 者 ; 松本 高治 立会人 ; 藤畑 和雄 | ||||||||||||||
| 序列 | 生年 | ・ | 鳩番号 | 性 | 羽色 | 距離(㎞) | 所要時間 | 分速(m) | 所属支部 | 参加者 | ||||
| 1 | 2014 | - | 023472 | ♀ | RC | 203,984 | 2:39:24 | 1,279,693 | 愛 媛 | 八木 政司 | ||||
| 2 | 2015 | - | 076119 | ♀ | B | 211,584 | 2:45:24 | 1,279,226 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 3 | 2015 | - | 076046 | ♀ | RW | 211,584 | 2:45:25 | 1,279,102 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 4 | 2015 | - | 076374 | ♂ | PB | 211,584 | 2:45:26 | 1,278,970 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 5 | 2015 | - | 075969 | ♂ | B | 211,584 | 2:45:27 | 1,278,839 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 6 | 2015 | - | 076212 | ♂ | B | 211,584 | 2:45:28 | 1,278,715 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 7 | 2015 | - | 076359 | ♀ | S | 211,584 | 2:45:29 | 1,278,584 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 8 | 2015 | - | 076136 | ♂ | BC | 211,584 | 2:45:29 | 1,278,584 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 9 | 2015 | - | 076383 | ♀ | BC | 211,584 | 2:45:30 | 1,278,453 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 10 | 2015 | - | 073871 | ♀ | BC | 211,584 | 2:45:31 | 1,278,329 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 11 | 2015 | - | 076076 | ♂ | BW | 211,584 | 2:45:31 | 1,278,329 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 12 | 2015 | - | 076286 | ♀ | BC | 211,584 | 2:45:33 | 1,278,067 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 13 | 2015 | - | 076052 | ♂ | B | 211,584 | 2:45:33 | 1,278,067 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 14 | 2015 | - | 075942 | ♀ | BCW | 211,584 | 2:45:34 | 1,277,943 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 15 | 2015 | - | 076323 | ♀ | B | 211,584 | 2:45:35 | 1,277,812 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 16 | 2015 | - | 076268 | ♀ | B | 211,584 | 2:45:36 | 1,277,681 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 17 | 2015 | - | 076191 | ♀ | BW | 211,584 | 2:45:37 | 1,277,557 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 18 | 2015 | - | 076096 | ♂ | BC | 211,584 | 2:45:37 | 1,277,557 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 19 | 2015 | - | 073806 | ♂ | B | 211,584 | 2:49:39 | 1,277,295 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 20 | 2015 | - | 076172 | ♂ | BC | 211,584 | 2:49:39 | 1,277,295 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 21 | 2015 | - | 76271 | ♀ | B | 211,584 | 2:45:42 | 1,276,916 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 22 | 2015 | - | 076081 | ♀ | S | 211,584 | 2:45:45 | 1,276,524 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 23 | 2015 | - | 076167 | ♀ | BC | 211,584 | 2:46:11 | 1,273,198 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 24 | 2014 | - | 095483 | ♀ | BW | 204,609 | 2:42:16 | 1,260,948 | 愛 媛 | 長谷部 宣英 | ||||
| 25 | 2015 | - | 076116 | ♀ | BC | 211,584 | 2:47:57 | 1,259,803 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 26 | 2015 | - | 076216 | ♀ | BC | 211,584 | 2:47:57 | 1,259,803 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 27 | 2015 | - | 075996 | ♀ | BC | 211,584 | 2:48:05 | 1,258,806 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 28 | 2015 | - | 076105 | ♀ | BCW | 211,584 | 2:51:14 | 1,235,649 | 愛 媛 | 村上 宏 | ||||
| 29 | 2015 | - | 072232 | ♀ | BC | 203,834 | 2:46:22 | 1,225,214 | 愛媛中予 | 西岡 信也 | ||||
| 30 | 2015 | - | 072205 | ♀ | BC | 203,834 | 2:46:23 | 1,225,089 | 愛媛中予 | 西岡 信也 | ||||


