日本選手権 加古川500Kレース | |||||||||||
2012年11月21日(水) 7時30分放鳩 | |||||||||||
放鳩数 978羽 | |||||||||||
帰還鳩 帰還率 | |||||||||||
当日 284羽 29.04% | |||||||||||
2日目 258羽 26.38% | |||||||||||
3日目 9羽 0.92% | |||||||||||
合 計 551羽 56.34% | |||||||||||
順位 | 鳩 舎 名 | 鳩 番 号 | 羽 色 | 所属団体名 | 記録時刻 | 分速メートル | |||||
1 | SEロフト | 12-066004 | BC | 群馬セントラル | 14:51:50 | 1114.660 | |||||
2 | 守屋博司 | 12-027420 | BLKC | 柏辰支部 | 14:51:54 | 1114.534 | |||||
3 | 守屋博司 | 12-027402 | BC | 柏辰支部 | 14:51:54 | 1114.492 | |||||
4 | 白石 優 | 12-008533 | BC | 東京西支部 | 14:51:57 | 1114.408 | |||||
5 | 田村和夫 | 12-063344 | BC | 東京こだま支部 | 14:51:57 | 1114.366 | |||||
6 | 新井博久 | 12-066711 | BWP | 群馬セントラル | 14:51:57 | 1114.366 | |||||
7 | 関根正巳 | 12-063317 | B | 東京こだま支部 | 14:52:01 | 1114.198 | |||||
8 | 関口将史 | 12-067688 | B | 群馬セントラル | 14:52:01 | 1114.198 | |||||
9 | 岸本市郎 | 12-064322 | B | 東京こだま支部 | 14:52:02 | 1114.156 | |||||
10 | ロフト松浦 | 12-032955 | BC | 成田エアポート | 14:52:02 | 1114.156 | |||||
11 | 鶴岡伊三 | 12-059755 | B | 東京葛飾支部 | 14:52:04 | 1114.114 | |||||
12 | 石田和芳 | 12-008473 | BCW | 東京西支部 | 14:52:05 | 1114.030 | |||||
13 | 柳沢和雄 | 12-039203 | B | 日高支部 | 14:52:06 | 1113.988 | |||||
14 | 吉成直哉 | 12-073923 | BC | 石岡支部 | 14:52:10 | 1113.820 | |||||
15 | 村川栄嗣 | 12-060328 | B | 山口県西部支部 | 14:52:17 | 1113.526 | |||||
16 | 守屋博司 | 12-027457 | BC | 柏辰支部 | 14:52:18 | 1113.526 | |||||
17 | 田中悠衣 | 12-007511 | BC | 群馬セントラル | 14:52:25 | 1113.190 | |||||
18 | 守屋博司 | 12-027464 | BC | 柏辰支部 | 14:52:45 | 1112.352 | |||||
19 | 下田勝幸 | 12-036847 | B | 鹿児島支部 | 14:52:49 | 1112.185 | |||||
20 | 貫名龍祥 | 12-050828 | BC | 倉敷支部 | 14:56:26 | 1103.175 | |||||
21 | 石田和芳 | 12-008471 | B | 東京西支部 | 14:58:02 | 1099.235 | |||||
22 | VIPロフト | 12-067062 | B | 群馬セントラル | 14:58:18 | 1098.622 | |||||
23 | 高橋 智 | 12-038970 | B | 上田支部 | 14:58:19 | 1098.540 | |||||
24 | 東 宏 | 12-110979 | BW | 静岡第一支部 | 14:58:24 | 1098.336 | |||||
25 | 舟木義之 | 12-031014 | B | 福岡支部 | 14:58:25 | 1098.295 | |||||
26 | 馬場正彦 | 12-066722 | B | 成田エアポート | 14:58:29 | 1098.173 | |||||
27 | 村川栄嗣 | 12-060336 | B | 山口県西部支部 | 14:58:33 | 1097.969 | |||||
28 | 引田朝江 | 12-067134 | B | 群馬セントラル | 14:58:35 | 1097.887 | |||||
29 | 守屋博司 | 12-078960 | B | 柏辰支部 | 14:59:03 | 1096.746 | |||||
30 | 東 宏 | 12-110985 | BC | 静岡第一支部 | 14:59:07 | 1096.624 | |||||
31 | 下田勝幸 | 12-037388 | BC | 鹿児島支部 | 15:00:30 | 1093.216 | |||||
32 | 神宮信夫 | 12-091212 | BC | 柏支部 | 15:00:32 | 1093.136 | |||||
33 | 嶋田一郎 | 12-008292 | BCW | 東京西支部 | 15:00:44 | 1092.650 | |||||
34 | 曽利 実 | 12-038459 | BC | 雫石クラブ | 15:00:49 | 1092.448 | |||||
35 | 東 宏 | 12-110986 | BCW | 静岡第一支部 | 15:00:58 | 1092.085 | |||||
36 | 守屋博司 | 12-078975 | DC | 柏辰支部 | 15:01:11 | 1091.561 | |||||
37 | 下田勝幸 | 12-037383 | BC | 鹿児島支部 | 15:04:25 | 1083.794 | |||||
38 | 村川栄嗣 | 12-060307 | B | 山口県西部支部 | 15:04:28 | 1083.675 | |||||
39 | 嶋田一郎 | 12-008778 | BC | 東京西支部 | 15:04:30 | 1083.635 | |||||
40 | 下田勝幸 | 12-037205 | BC | 鹿児島支部 | 15:04:32 | 1083.516 | |||||
41 | 内田雅士 | 12-088385 | DC | 山口県第一支部 | 15:04:32 | 1083.516 | |||||
42 | 大原 哲 | 12-106526 | RC | 愛媛支部 | 15:04:35 | 1083.436 | |||||
43 | 白石 優 | 12-008532 | BC | 東京西支部 | 15:05:08 | 1082.127 | |||||
44 | 大井和憲 | 12-053939 | SW | 北海道中央支部 | 15:05:08 | 1082.127 | |||||
45 | 岩間三郎 | 12-085642 | BC | 多摩川支部 | 15:05:09 | 1082.048 | |||||
46 | 谷岡孝也 | 12-008661 | B | 東京西支部 | 15:05:29 | 1081.256 | |||||
47 | 常磐ロフト | 12-055504 | BC | 福島クラブ | 15:06:02 | 1079.952 | |||||
48 | 三宅博幸 | 12-048519 | BC | 岡山マスカット | 15:07:21 | 1076.843 | |||||
49 | 星野健一 | 12-094178 | BC | 福岡第一支部 | 15:07:25 | 1076.686 | |||||
50 | ふれあいロフト | 12-078795 | B | 野田支部 | 15:07:29 | 1076.529 | |||||
51 | 下田勝幸 | 12-037315 | B | 鹿児島支部 | 15:07:31 | 1076.450 | |||||
52 | 守屋博司 | 12-078929 | BC | 柏辰支部 | 15:07:33 | 1076.411 | |||||
53 | 嶋田一郎 | 12-008894 | BC | 東京西支部 | 15:07:35 | 1076.294 | |||||
54 | 梅津誠也 | 12-065040 | B | 大阪東部支部 | 15:07:35 | 1076.294 | |||||
55 | 村上教行 | 12-076901 | WG | 東彩のぞみ支部 | 15:07:38 | 1076.176 | |||||
56 | 佐藤栄一 | 12-050627 | BC | 倉敷支部 | 15:07:40 | 1076.098 | |||||
57 | SDCロフト | 12-100054 | G | 山口県第一支部 | 15:07:44 | 1075.941 | |||||
58 | 細川 清 | 12-081803 | BC | 呉支部 | 15:08:59 | 1073.050 | |||||
59 | 下田勝幸 | 12-037204 | B | 鹿児島支部 | 15:09:06 | 1072.738 | |||||
60 | 渡辺行雄 | 12-032909 | B | 成田エアポート | 15:09:08 | 1072.660 | |||||
61 | 和久定雄 | 12-064642 | B | 東京こだま支部 | 15:09:08 | 1072.660 | |||||
62 | 本田純也 | 12-036409 | B | 東鹿児島支部 | 15:09:08 | 1072.660 | |||||
63 | VIPロフト | 12-067119 | S | 群馬セントラル | 15:09:09 | 1072.621 | |||||
64 | 井上了之 | 12-045189 | BCP | 尾三支部 | 15:09:09 | 1072.621 | |||||
65 | ロフトみな | 12-008401 | BC | 東京西支部 | 15:09:11 | 1072.543 | |||||
66 | 杉山妃佐子 | 12-063365 | BW | 東京こだま支部 | 15:09:14 | 1072.465 | |||||
67 | 高橋星也 | 12-008782 | B | 東京西支部 | 15:09:14 | 1072.426 | |||||
68 | 西山和宏 | 12-067886 | B | 群馬セントラル | 15:09:15 | 1072.388 | |||||
69 | 渡辺行雄 | 12-032912 | BLKC | 成田エアポート | 15:09:17 | 1072.310 | |||||
70 | 坂本興則 | 12-008214 | BC | 東京西支部 | 15:09:21 | 1072.154 | |||||
71 | 中島 肇 | 12-026108 | BC | 群馬高崎支部 | 15:09:25 | 1071.999 | |||||
72 | 会田隆 | 12-070009 | BC | 野田支部 | 15:09:27 | 1071.921 | |||||
73 | 矢野裕司 | 12-105429 | BC | 愛媛支部 | 15:09:29 | 1071.843 | |||||
74 | SDCロフト | 12-100139 | B | 山口県第一支部 | 15:09:30 | 1071.804 | |||||
75 | ぽっぽロフト | 12-038304 | BC | 雫石クラブ | 15:10:09 | 1070.290 | |||||
76 | 田村和夫 | 12-063333 | BCWP | 東京こだま支部 | 15:10:46 | 1068.858 | |||||
77 | 内田雅士 | 12-088386 | BC | 山口県第一支部 | 15:11:23 | 1067.429 | |||||
78 | 山神広幸 | 12-036514 | BC | 東鹿児島支部 | 15:13:26 | 1062.707 | |||||
79 | 新井博久 | 12-066610 | BC | 群馬セントラル | 15:13:34 | 1062.402 | |||||
80 | 畠中隆子 | 12-008555 | BLKC | 東京西支部 | 15:14:15 | 1060.838 | |||||
81 | ホーユーロフト | 12-066904 | BC | 群馬セントラル | 15:14:41 | 1059.887 | |||||
82 | 中田奈緒美 | 12-008205 | B | 東京西支部 | 15:14:41 | 1059.849 | |||||
83 | 村川栄嗣 | 12-060340 | B | 山口県西部支部 | 15:14:43 | 1059.811 | |||||
84 | 佐藤英明 | 12-044328 | BC | 福山支部 | 15:14:44 | 1059.735 | |||||
85 | VIPロフト | 12-067063 | B | 群馬セントラル | 15:14:49 | 1059.583 | |||||
86 | 岡田孝雄 | 12-101335 | BC | 徳島鴨島支部 | 15:14:50 | 1059.507 | |||||
87 | 新井博久 | 12-066679 | B | 群馬セントラル | 15:14:50 | 1059.507 | |||||
88 | 藤井一一 | 12-070504 | BCWP | 野田支部 | 15:14:53 | 1059.431 | |||||
89 | 村上教行 | 12-076912 | B | 東彩のぞみ支部 | 15:14:53 | 1059.393 | |||||
90 | 水越 薫 | 12-054715 | BP | 北斗・函館支部 | 15:14:54 | 1059.355 | |||||
91 | 戸井田年男 | 12-064994 | BC | 東京こだま支部 | 15:14:55 | 1059.355 | |||||
92 | 江川哲夫 | 12-076837 | BC | 東彩のぞみ支部 | 15:14:56 | 1059.279 | |||||
93 | 下田勝幸 | 12-037283 | BC | 鹿児島支部 | 15:16:08 | 1056.552 | |||||
94 | VIPロフト | 12-067029 | BC | 群馬セントラル | 15:16:14 | 1056.325 | |||||
95 | 岸本市郎 | 12-064312 | BCW | 東京こだま支部 | 15:16:17 | 1056.212 | |||||
96 | 引田朝江 | 12-067152 | BC | 群馬セントラル | 15:17:14 | 1054.102 | |||||
97 | 八木澤利秋 | 12-008400 | G | 東京西支部 | 15:17:15 | 1054.027 | |||||
98 | 引田朝江 | 12-067123 | B | 群馬セントラル | 15:17:18 | 1053.952 | |||||
99 | 守屋博司 | 12-099037 | BCW | 柏辰支部 | 15:17:21 | 1053.801 | |||||
100 | 佐藤栄一 | 12-050610 | BC | 倉敷支部 | 15:17:26 | 1053.613 |
全国42位
愛媛支部 大原 哲鳩舎