2012年度 つくば国際委託レース 赤羽根港300K | ||||||||||
放鳩日時 2012年11月8日(木) 午前7時10分 | ||||||||||
参加羽数 1203羽 | ||||||||||
当 日帰還 869羽 帰還率 72.2% | ||||||||||
2日目帰還 104羽 8.6% | ||||||||||
3日目帰還 13羽 1.0% | ||||||||||
計 986羽 81.9% | ||||||||||
順位 | 鳩 舎 名 | 鳩 番 号 | 羽 色 | 所属団体名 | 記録時刻 | 分速メートル | ||||
1 | SDCロフト | 12-100162 | BC | 山口県第一支部 | 11:27:33 | 1186.655 | ||||
2 | 村川栄嗣 | 12-060334 | BCP | 山口県西部支部 | 11:27:35 | 1186.501 | ||||
3 | 平田栄一 | 12-038598 | DC | 成田エアポート | 11:27:38 | 1186.348 | ||||
4 | 平野興司 | 12-086969 | B | 群馬藤岡支部 | 11:27:45 | 1185.811 | ||||
5 | 佐藤英明 | 12-044184 | BCWP | 福山支部 | 11:28:04 | 1184.356 | ||||
6 | 山本ファミリーロフト | 12-065104 | B | 大阪東部支部 | 11:28:19 | 1183.133 | ||||
7 | 小林峯夫 | 12-063346 | BC | 東京こだま支部 | 11:28:47 | 1181.076 | ||||
8 | 布谷 進 | 12-004271 | BC | 南宮崎支部 | 11:29:08 | 1179.404 | ||||
9 | SDCロフト | 12-100191 | B | 山口県第一支部 | 11:31:18 | 1169.625 | ||||
10 | 八木澤利秋 | 12-008375 | BC | 東京西支部 | 11:31:45 | 1167.688 | ||||
11 | 高栖啓安 | 12-074502 | BC | 石岡支部 | 11:31:46 | 1167.54 | ||||
12 | 小林峯夫 | 12-063350 | DC | 東京こだま支部 | 11:31:52 | 1167.094 | ||||
13 | 渡辺行雄 | 12-032915 | B | 成田エアポート | 11:31:53 | 1167.02 | ||||
14 | 田中悠衣 | 12-007512 | BCW | 群馬セントラル | 11:32:13 | 1165.536 | ||||
15 | 守屋博司 | 12-078943 | B | 柏辰支部 | 11:33:50 | 1158.467 | ||||
16 | 引田朝江 | 12-067133 | B | 群馬セントラル | 11:34:00 | 1157.736 | ||||
17 | 中田奈緒美 | 12-008205 | B | 東京西支部 | 11:34:06 | 1157.224 | ||||
18 | 引田朝江 | 12-067139 | B | 群馬セントラル | 11:34:07 | 1157.224 | ||||
19 | 内田雅士 | 12-088307 | BC | 山口県第一支部 | 11:34:12 | 1156.786 | ||||
20 | 田中和美 | 12-008231 | B | 東京西支部 | 11:34:17 | 1156.422 | ||||
21 | 大木 恵 | 12-032962 | BC | 成田エアポート | 11:34:31 | 1155.402 | ||||
22 | 福田浩俊 | 12-008604 | BC | 東京西支部 | 11:36:07 | 1148.527 | ||||
23 | 下村 博 | 12-065705 | B | 大阪東部支部 | 11:36:12 | 1148.095 | ||||
24 | 神宮信夫 | 12-091212 | BC | 柏支部 | 11:36:16 | 1147.88 | ||||
25 | 関根正巳 | 12-063316 | B | 東京こだま支部 | 11:36:17 | 1147.808 | ||||
26 | 清宮清司 | 12-032890 | B | 成田エアポート | 11:36:17 | 1147.736 | ||||
27 | 恵木昭男 | 12-030699 | BC | 広島支部 | 11:36:22 | 1147.377 | ||||
28 | 倉橋 勇 | 12-059641 | S | 東京葛飾支部 | 11:36:23 | 1147.305 | ||||
29 | 新井博久 | 12-066633 | BC | 群馬セントラル | 11:36:27 | 1147.09 | ||||
30 | 田村和夫 | 12-063333 | BCWP | 東京こだま支部 | 11:36:28 | 1146.946 | ||||
31 | 畠中隆子 | 12-008550 | BCW | 東京西支部 | 11:36:35 | 1146.516 | ||||
32 | 原田文夫 | 12-073673 | BC | 石岡支部 | 11:36:35 | 1146.444 | ||||
33 | 田中悠衣 | 12-067177 | B | 群馬セントラル | 11:36:46 | 1145.657 | ||||
34 | ふれあいロフト | 12-078781 | BC | 野田支部 | 11:36:58 | 1144.87 | ||||
35 | 西山和宏 | 12-067883 | BCP | 群馬セントラル | 11:36:59 | 1144.798 | ||||
36 | 下田勝幸 | 12-037388 | BC | 鹿児島支部 | 11:37:02 | 1144.584 | ||||
37 | 東 宏 | 12-110985 | BC | 静岡第一支部 | 11:37:08 | 1144.084 | ||||
38 | 村上教行 | 12-076908 | BCW | 東彩のぞみ支部 | 11:37:12 | 1143.799 | ||||
39 | 山神広幸 | 12-036513 | BC | 東鹿児島支部 | 11:37:12 | 1143.799 | ||||
40 | 佐藤眞由美 | 12-008516 | DC | 東京西支部 | 11:37:16 | 1143.585 | ||||
41 | 今井文雄 | 12-071213 | BC | 野田支部 | 11:37:19 | 1143.299 | ||||
42 | 今泉幸吉 | 12-073686 | BC | 友部支部 | 11:37:21 | 1143.228 | ||||
43 | 引田朝江 | 12-067125 | B | 群馬セントラル | 11:37:24 | 1143.014 | ||||
44 | 梅津誠也 | 12-065028 | B | 大阪東部支部 | 11:37:29 | 1142.587 | ||||
45 | 戸井田年男 | 12-064993 | B | 東京こだま支部 | 11:37:34 | 1142.302 | ||||
46 | 渕上逸樹 | 12-047146 | BC | 尾三支部 | 11:37:37 | 1142.018 | ||||
47 | 大井和憲 | 12-053996 | BP | 北海道中央支部 | 11:37:38 | 1141.947 | ||||
48 | ホーユーロフト | 12-066902 | BC | 群馬セントラル | 11:37:40 | 1141.804 | ||||
49 | 神宮信夫 | 12-091215 | BC | 柏支部 | 11:37:56 | 1140.668 | ||||
50 | 馬場正彦 | 12-066722 | B | 成田エアポート | 11:38:05 | 1140.03 | ||||
51 | ぽっぽロフト | 12-038311 | B | 雫石クラブ | 11:38:21 | 1138.897 | ||||
52 | 村上教行 | 12-076903 | CHO | 東彩のぞみ支部 | 11:38:26 | 1138.614 | ||||
53 | 白石 優 | 12-008532 | BC | 東京西支部 | 11:40:44 | 1128.871 | ||||
54 | 平野興司 | 12-086902 | BW | 群馬藤岡支部 | 11:40:58 | 1127.899 | ||||
55 | 下田勝幸 | 12-037204 | B | 鹿児島支部 | 11:41:17 | 1126.651 | ||||
56 | SEロフト | 12-066032 | B | 群馬セントラル | 11:41:19 | 1126.444 | ||||
57 | 石田和芳 | 12-008464 | BC | 東京西支部 | 11:41:23 | 1126.236 | ||||
58 | 加藤政人 | 12-090851 | DC | アルプス支部 | 11:41:25 | 1126.098 | ||||
59 | SDCロフト | 12-100002 | B | 山口県第一支部 | 11:41:26 | 1126.029 | ||||
60 | 守屋博司 | 12-078965 | DCWP | 柏辰支部 | 11:41:26 | 1125.96 | ||||
61 | SDCロフト | 12-100001 | BC | 山口県第一支部 | 11:41:26 | 1125.96 | ||||
62 | 谷津 正 | 12-076666 | BC | 東彩のぞみ支部 | 11:41:30 | 1125.683 | ||||
63 | 佐藤英明 | 12-044328 | BC | 福山支部 | 11:41:30 | 1125.683 | ||||
64 | SEロフト | 12-066004 | BC | 群馬セントラル | 11:41:33 | 1125.545 | ||||
65 | ロフト松浦 | 12-032951 | BC | 成田エアポート | 11:41:35 | 1125.338 | ||||
66 | 新井博久 | 12-066717 | BC | 群馬セントラル | 11:41:36 | 1125.338 | ||||
67 | 原口幸人 | 12-087482 | BC | 群馬藤岡支部 | 11:41:37 | 1125.269 | ||||
68 | 村川栄嗣 | 12-060329 | B | 山口県西部支部 | 11:41:37 | 1125.269 | ||||
69 | 西山正則 | 12-080523 | BCWP | 明石支部 | 11:41:42 | 1124.855 | ||||
70 | 冨田 豊 | 12-066107 | BC | 群馬セントラル | 11:41:42 | 1124.855 | ||||
71 | 西山和宏 | 12-067879 | BC | 群馬セントラル | 11:41:43 | 1124.855 | ||||
72 | 谷津 正 | 12-076668 | BC | 東彩のぞみ支部 | 11:41:45 | 1124.648 | ||||
73 | 内田雅士 | 12-088383 | BC | 山口県第一支部 | 11:41:47 | 1124.51 | ||||
74 | 馬場正彦 | 12-066806 | BC | 成田エアポート | 11:41:52 | 1124.165 | ||||
75 | 新井博久 | 12-066621 | B | 群馬セントラル | 11:41:53 | 1124.096 | ||||
76 | ロフトみな | 12-008407 | BC | 東京西支部 | 11:41:55 | 1123.958 | ||||
77 | 谷津 正 | 12-076670 | BC | 東彩のぞみ支部 | 11:42:19 | 1122.376 | ||||
78 | 新井博久 | 12-066703 | B | 群馬セントラル | 11:42:45 | 1120.524 | ||||
79 | 齋藤鷹一 | 12-059576 | BC | 東京葛飾支部 | 11:43:01 | 1119.498 | ||||
80 | SEロフト | 12-066040 | BC | 群馬セントラル | 11:43:03 | 1119.293 | ||||
81 | 冨田欣宏 | 12-070884 | BC | 野田支部 | 11:43:04 | 1119.225 | ||||
82 | 岡田孝雄 | 12-101335 | BC | 徳島鴨島支部 | 11:43:06 | 1119.156 | ||||
83 | 柳沢和雄 | 12-039203 | B | 日高支部 | 11:43:06 | 1119.088 | ||||
84 | 高橋 智 | 12-038977 | B | 上田支部 | 11:43:06 | 1119.088 | ||||
85 | 岸本市郎 | 12-064322 | B | 東京こだま支部 | 11:43:07 | 1119.088 | ||||
86 | 舟木義之 | 12-031014 | B | 福岡支部 | 11:43:09 | 1118.952 | ||||
87 | 三宅博幸 | 12-048515 | BCWP | 岡山マスカット | 11:43:10 | 1118.883 | ||||
88 | 下田勝幸 | 12-037315 | B | 鹿児島支部 | 11:43:12 | 1118.679 | ||||
89 | 冨田欣宏 | 12-070885 | B | 野田支部 | 11:43:12 | 1118.679 | ||||
90 | 村上教行 | 12-076904 | BCW | 東彩のぞみ支部 | 11:43:12 | 1118.679 | ||||
91 | 下田勝幸 | 12-036788 | BW | 鹿児島支部 | 11:43:12 | 1118.679 | ||||
92 | 永井 英 | 12-074511 | BC | 友部支部 | 11:43:13 | 1118.61 | ||||
93 | 村川栄嗣 | 12-060328 | B | 山口県西部支部 | 11:43:14 | 1118.542 | ||||
94 | 守屋博司 | 12-078917 | BC | 柏辰支部 | 11:43:20 | 1118.201 | ||||
95 | 松本良慶 | 12-028204 | BC | 群馬高崎支部 | 11:43:24 | 1117.928 | ||||
96 | 嶋田一郎 | 12-008892 | B | 東京西支部 | 11:43:46 | 1116.363 | ||||
97 | 渡辺行雄 | 12-032909 | B | 成田エアポート | 11:43:48 | 1116.227 | ||||
98 | 影山芳夫 | 12-073107 | BC | 友部支部 | 11:43:50 | 1116.159 | ||||
99 | 堀口真琴 | 12-078707 | BP | 群馬藤白支部 | 11:43:51 | 1116.023 | ||||
100 | 内田雅士 | 12-088386 | BC | 山口県第一支部 | 11:44:12 | 1114.599 |
全国82位
徳島鴨島支部 岡田孝雄鳩舎